-
ステージ紹介
下久堅小学校G前→下久堅周回コース→下久堅小学校G前
<パレード1.7㎞> + <10.8㎞ + 12.2㎞ x 9周 + 0.3㎞ = 120.9㎞>
<パレード1.7㎞> + <10.8㎞ + 12.2㎞ x 9周 + 0.3㎞ = 120.9㎞>
第5ステージ 綿半 信州飯田
-
区間賞 Stage Winner
#05 SHINSHU IIDA41 VINOKUROV Nikolas
[AQD]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey5 CARBONI Giovanni
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey116 TERADA Yoshiki
[SMN]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey112 NAKAI Tadaaki
[SMN]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey41 VINOKUROV Nikolas
[AQD]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationTEAM BRIDGELANEAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINOKUROV Nikolas | 41 | AQD | 25 | 3:02:43 | 0:00:00 | |
2 | TONEATTI Davide | 45 | AQD | 20 | 3:02:46 | 0:00:03 | |
3 | DYBALL Benjamin | 61 | VCH | 16 | 3:02:46 | 0:00:03 | |
4 | ISHIHARA Yuki | 114 | SMN | 14 | 3:02:46 | 0:00:03 | |
5 | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 20 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
6 | VAN ENGELEN Adne | 26 | ROI | 10 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
7 | GHEBREMEDHIN Kudus Merhawi | 13 | TSG | 9 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
8 | CARBONI Giovanni | 5 | JCL | 8 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
9 | KOBAYASHI Marino | 85 | MTR | 7 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
10 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 62 | VCH | 7 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
11 | YAMADA Takumi | 115 | SMN | 5 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
12 | KUSABA Keigo | 103 | AIS | 4 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
13 | JENNER Samuel | 73 | BLN | 3 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
14 | BURNS Luke | 74 | BLN | 2 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
15 | BUDIAK Anatolii | 11 | TSG | 1 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
16 | BETTLES Carter | 21 | ROI | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
17 | WALKER Max | 43 | AQD | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
18 | VINOKUROV Alexandre | 42 | AQD | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
19 | MOREY Drew | 32 | KIN | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
20 | MANCEBO PEREZ Francisco | 81 | MTR | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
21 | MARRIAGE Zachary | 76 | BLN | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
22 | GREENWOOD Matthew | 72 | BLN | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
23 | MIYAZAKI Taishi | 35 | KIN | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
24 | MEUNIER SOW Neriah | 144 | NIP | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
25 | KAZAMA Shoma | 113 | SMN | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
26 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
27 | ISHIGAMI Masahiro | 105 | AIS | 0 | 3:02:52 | 0:00:09 | |
28 | AGUILERA Nil | 46 | AQD | 0 | 3:02:58 | 0:00:15 | |
29 | ZANINI Simone | 44 | AQD | 0 | 3:03:00 | 0:00:17 | |
30 | YAMAGUCHI Eiji | 94 | LVF | 0 | 3:03:01 | 0:00:18 | |
31 | BUCK JONES Huw | 56 | SPC | 0 | 3:03:03 | 0:00:20 | |
32 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 3:03:24 | 0:00:41 | |
33 | TERADA Yoshiki | 116 | SMN | 0 | 3:03:38 | 0:00:55 | |
34 | SIERRA SÁNCHEZ Yecid Arturo | 122 | BLZ | 0 | 3:03:51 | 0:01:08 | |
35 | ODA Hijiri | 86 | MTR | 0 | 3:04:02 | 0:01:19 | |
36 | PHOUNSAVATH Ariya | 22 | ROI | 0 | 3:05:00 | 0:02:17 | |
37 | YAMAMOTO Tetsuo | 133 | JPN | 0 | 3:05:00 | 0:02:17 | |
38 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 82 | MTR | 3 | 3:05:00 | 0:02:17 | |
39 | MAGOSAKI Daiki | 34 | KIN | 0 | 3:05:05 | 0:02:22 | |
40 | TOKOI Ryota | 91 | LVF | 0 | 3:05:05 | 0:02:22 | |
41 | MORITA Toa | 153 | KYU | 0 | 3:05:05 | 0:02:22 | |
42 | TANI Junsei | 123 | BLZ | 0 | 3:05:05 | 0:02:22 | |
43 | PANIZZA James | 71 | BLN | 0 | 3:05:36 | 0:02:53 | |
44 | MOHD ZARIFF Mohamad Nur Aiman | 14 | TSG | 0 | 3:05:36 | 0:02:53 | |
45 | KAWANO Shoki | 134 | JPN | 0 | 3:05:46 | 0:03:03 | |
46 | METCALFE Benjamin | 75 | BLN | 0 | 3:06:17 | 0:03:34 | |
47 | WESTLEY Dylan | 55 | SPC | 3 | 3:07:51 | 0:05:08 | |
48 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 3:07:51 | 0:05:08 | |
49 | AGROTIS Alexandros | 83 | MTR | 0 | 3:08:40 | 0:05:57 | |
50 | BRITTON Rhys | 51 | SPC | 0 | 3:08:40 | 0:05:57 | |
51 | TAKANASHI Mario | 93 | LVF | 0 | 3:08:51 | 0:06:08 | |
52 | LUDMAN Joshua | 54 | SPC | 0 | 3:09:15 | 0:06:32 | |
53 | IMAMURA Shunsuke | 131 | JPN | 0 | 3:10:03 | 0:07:20 | |
54 | NISHIO Keito | 102 | AIS | 0 | 3:10:03 | 0:07:20 | |
55 | ROSLI Muhammad Nur Aiman | 15 | TSG | 0 | 3:10:14 | 0:07:31 | |
56 | GULD Daniel | 92 | LVF | 0 | 3:13:37 | 0:10:54 | |
57 | MIDEY Valentin Fabien Rene | 25 | ROI | 0 | 3:13:37 | 0:10:54 | |
58 | KEE Zhe Yie | 16 | TSG | 0 | 3:13:37 | 0:10:54 | |
59 | THIMACHAI Kongphob | 24 | ROI | 6 | 3:14:16 | 0:11:33 | |
60 | CASTILLO Jose | 65 | VCH | 0 | 3:14:16 | 0:11:33 | |
61 | KREDER Raymond | 36 | KIN | 0 | 3:14:16 | 0:11:33 | |
62 | FENG Chun Kai | 121 | BLZ | 0 | 3:14:16 | 0:11:33 | |
63 | NAKAMURA Keisuke | 66 | VCH | 0 | 3:14:16 | 0:11:33 | |
64 | KUBOTA Yusuke | 64 | VCH | 0 | 3:14:16 | 0:11:33 | |
65 | OKAMOTO Hayato | 101 | AIS | 0 | 3:14:16 | 0:11:33 | |
66 | HATSUKAWA Kohiro | 106 | AIS | 0 | 3:14:16 | 0:11:33 | |
67 | ACOSTA OSPINA Rubén Darío | 124 | BLZ | 0 | 3:14:16 | 0:11:33 | |
68 | KOJIMA Naoki | 132 | JPN | 0 | 3:14:25 | 0:11:42 | |
69 | KUBOKI Kazushige | 136 | JPN | 0 | 3:14:25 | 0:11:42 | |
70 | TAKEYAMA Kosuke | 125 | BLZ | 0 | 3:16:43 | 0:14:00 | |
71 | NAKAI Tadaaki | 112 | SMN | 0 | 3:16:43 | 0:14:00 | |
72 | HASHIMOTO Eiya | 135 | JPN | 0 | 3:16:43 | 0:14:00 | |
73 | MALUCELLI Matteo | 3 | JCL | 0 | 3:16:45 | 0:14:02 | |
74 | TOBARU Hayato | 104 | AIS | 0 | 3:16:45 | 0:14:02 | |
75 | IRIBE Shotaro | 111 | SMN | 6 | 3:16:45 | 0:14:02 | |
76 | SHIBATA Masayuki | 63 | VCH | 0 | 3:16:45 | 0:14:02 | |
77 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 3:18:31 | 0:15:48 | |
78 | FUJIMURA Kazuma | 141 | NIP | 0 | 3:18:31 | 0:15:48 | |
79 | OKAZAKI Kazuki | 84 | MTR | 0 | 3:18:31 | 0:15:48 | |
80 | ROBERTS William | 52 | SPC | 0 | 3:19:07 | 0:16:24 | |
81 | ZULKURNAIN Zuladri Amin | 12 | TSG | 0 | 3:21:31 | 0:18:48 | |
82 | PANSAARD Arttasorn | 23 | ROI | 0 | 3:21:51 | 0:19:08 | |
83 | WATANABE Ikki | 154 | KYU | 0 | 3:22:04 | 0:19:21 | |
84 | YAMASATO Isshin | 145 | NIP | 0 | 3:24:06 | 0:21:23 | |
- | HANADA Kiyomasa | 126 | BLZ | 0 | DNF |
信州飯田ステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2024 -
第5ステージ 綿半 信州飯田
Tour of Japan 2024 - Stage5 SHINSHU_IIDA
アクセスマップ Access Map
★スタート&フィニッシュ地点(下久堅小学校)
5月23日10:00 スタート/13:10頃 フィニッシュ予定
★メイン会場(下久堅公民館)
5月23日13:30頃 表彰式開催予定
★スタート&フィニッシュ地点(下久堅小学校前)への交通のご案内
[自動車ご利用の方]
◎中央自動車道飯田I.C.より約15分(約7km)
[高速バスご利用の方]
◎中央高速バス飯田駅前バス停下車/車で約15分(約7km)
[電車ご利用の方]
◎JR飯田線飯田駅下車/車で約15分(約7km)
★コース周辺の臨時駐車場
◎詳細は下記チラシの下部をご確認ください
※駐車場利用上の注意駐車場利用にあたっては、交通規制に十分ご注意ください。交通規制中は駐車場への出入りがいっさいできない場合があります。できるだけ事前の駐車をお願いします。また、満車で駐車できない場合があります。大会当日以外は駐車できません。臨時駐車場は、所有者のご厚意で提供いただいています。マナー・事故などには充分配慮いただき、ご利用ください。
★「ステージマネージャーブログ」でのステージ紹介
【大会当日の交通規制】