• ステージ紹介

  • ツアー・オブ・ジャパン 2024 -
    第2ステージ JPF 京都 観戦時の注意

    京都ステージ 公式サイト
    5/20(月)9:45スタート
普賢寺ふれいあいの駅→けいはんなプラザ周回コース
<パレード6.6㎞> + <2.8㎞ + 16.8㎞ x 6周 = 103.6㎞>

第2ステージ JPF 京都

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 ITA MALUCELLI Matteo 3 JCL 25 2:41:13 0:00:00
2 GBR WALKER Max 43 AQD 20 2:41:13 0:00:00
3 JPN IMAMURA Shunsuke 131 JPN 16 2:41:13 0:00:00
4 JPN KUSABA Keigo 103 AIS 14 2:41:13 0:00:00
5 JPN TERADA Yoshiki 116 SMN 12 2:41:13 0:00:00
6 JPN OKAMOTO Hayato 101 AIS 10 2:41:13 0:00:00
7 ERI GHEBREMEDHIN Kudus Merhawi 13 TSG 9 2:41:13 0:00:00
8 AUS MARRIAGE Zachary 76 BLN 8 2:41:13 0:00:00
9 ITA CARBONI Giovanni 5 JCL 7 2:41:13 0:00:00
10 AUS JENNER Samuel 73 BLN 6 2:41:13 0:00:00
11 KAZ VINOKUROV Nikolas 41 AQD 5 2:41:13 0:00:00
12 JPN YAMADA Takumi 115 SMN 4 2:41:13 0:00:00
13 JPN KOBAYASHI Marino 85 MTR 3 2:41:13 0:00:00
14 JPN KAWANO Shoki 134 JPN 2 2:41:13 0:00:00
15 AUS BURNS Luke 74 BLN 1 2:41:13 0:00:00
16 AUS EARLE Nathan 1 JCL 0 2:41:13 0:00:00
17 UKR BUDIAK Anatolii 11 TSG 0 2:41:13 0:00:00
18 AUS DYBALL Benjamin 61 VCH 0 2:41:13 0:00:00
19 JPN ODA Hijiri 86 MTR 0 2:41:13 0:00:00
20 JPN ISHIGAMI Masahiro 105 AIS 0 2:41:13 0:00:00
21 AUS METCALFE Benjamin 75 BLN 0 2:41:13 0:00:00
22 COL ACOSTA OSPINA Rubén Darío 124 BLZ 0 2:41:13 0:00:00
23 AUS BETTLES Carter 21 ROI 0 2:41:13 0:00:00
24 GBR BUCK JONES Huw 56 SPC 0 2:41:13 0:00:00
25 JPN MAGOSAKI Daiki 34 KIN 0 2:41:13 0:00:00
26 AUS CAVANAGH Ryan 33 KIN 10 2:41:13 0:00:00
27 AUS MOREY Drew 32 KIN 0 2:41:13 0:00:00
28 JPN MIYAZAKI Taishi 35 KIN 0 2:41:13 0:00:00
29 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 82 MTR 0 2:41:13 0:00:00
30 GBR WESTLEY Dylan 55 SPC 0 2:41:13 0:00:00
31 JPN IRIBE Shotaro 111 SMN 0 2:41:13 0:00:00
32 JPN ISHIHARA Yuki 114 SMN 0 2:41:13 0:00:00
33 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 81 MTR 0 2:41:13 0:00:00
34 JPN TANI Junsei 123 BLZ 0 2:41:13 0:00:00
35 COL SIERRA SÁNCHEZ Yecid Arturo 122 BLZ 0 2:41:13 0:00:00
36 JPN NAKAI Tadaaki 112 SMN 0 2:41:13 0:00:00
37 NED VAN ENGELEN Adne 26 ROI 0 2:41:13 0:00:00
38 JPN YAMAMOTO Masaki 6 JCL 0 2:41:13 0:00:00
39 JPN YAMAGUCHI Eiji 94 LVF 0 2:41:13 0:00:00
40 JPN MORITA Toa 153 KYU 0 2:41:13 0:00:00
41 LAO PHOUNSAVATH Ariya 22 ROI 0 2:41:13 0:00:00
42 JPN KOISHI Yuma 2 JCL 0 2:41:13 0:00:00
43 AUS GREENWOOD Matthew 72 BLN 0 2:41:13 0:00:00
44 FRA MEUNIER SOW Neriah 144 NIP 0 2:41:13 0:00:00
45 JPN TOKOI Ryota 91 LVF 0 2:41:13 0:00:00
46 JPN KAZAMA Shoma 113 SMN 0 2:41:13 0:00:00
47 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 62 VCH 0 2:41:13 0:00:00
48 ITA TONEATTI Davide 45 AQD 0 2:41:13 0:00:00
49 AUS PANIZZA James 71 BLN 0 2:43:30 0:02:17
50 THA THIMACHAI Kongphob 24 ROI 4 2:43:30 0:02:17
51 VEN CASTILLO Jose 65 VCH 0 2:43:30 0:02:17
52 AUS LUDMAN Joshua 54 SPC 0 2:45:16 0:04:03
53 ITA ZANINI Simone 44 AQD 0 2:45:20 0:04:07
54 JPN KUBOTA Yusuke 64 VCH 0 2:45:20 0:04:07
55 NED KREDER Raymond 36 KIN 0 2:45:20 0:04:07
56 MAS ROSLI Muhammad Nur Aiman 15 TSG 0 2:45:25 0:04:12
57 JPN KUBOKI Kazushige 136 JPN 0 2:45:32 0:04:19
58 ESP AGUILERA Nil 46 AQD 0 2:46:27 0:05:14
59 KAZ VINOKUROV Alexandre 42 AQD 0 2:46:27 0:05:14
60 JPN HASHIMOTO Eiya 135 JPN 0 2:46:27 0:05:14
61 MAS KEE Zhe Yie 16 TSG 0 2:46:27 0:05:14
62 JPN FUJIMURA Kazuma 141 NIP 0 2:46:27 0:05:14
63 JPN TAKEYAMA Kosuke 125 BLZ 4 2:46:27 0:05:14
64 JPN TOBARU Hayato 104 AIS 0 2:46:27 0:05:14
65 TPE FENG Chun Kai 121 BLZ 0 2:46:27 0:05:14
66 JPN NISHIO Keito 102 AIS 0 2:46:27 0:05:14
67 JPN NAKAMURA Keisuke 66 VCH 0 2:46:27 0:05:14
68 JPN YAMAMOTO Tetsuo 133 JPN 0 2:46:27 0:05:14
69 JPN TAKANASHI Mario 93 LVF 0 2:46:27 0:05:14
70 FRA MIDEY Valentin Fabien Rene 25 ROI 0 2:46:27 0:05:14
71 THA PANSAARD Arttasorn 23 ROI 0 2:46:27 0:05:14
72 CYP AGROTIS Alexandros 83 MTR 0 2:48:26 0:07:13
73 JPN HATSUKAWA Kohiro 106 AIS 0 2:48:26 0:07:13
74 MAS MOHD ZARIFF Mohamad Nur Aiman 14 TSG 0 2:48:26 0:07:13
75 DEN GULD Daniel 92 LVF 0 2:50:00 0:08:47
76 JPN ISHIBASHI Manabu 4 JCL 0 2:50:00 0:08:47
77 JPN SHIBATA Masayuki 63 VCH 0 2:50:00 0:08:47
78 FRA LEBAS Thomas 31 KIN 0 2:50:55 0:09:42
79 EST SAUL Evar 96 LVF 0 2:50:55 0:09:42
80 JPN NATSUME Takato 95 LVF 0 2:50:55 0:09:42
81 MAS ZULKURNAIN Zuladri Amin 12 TSG 0 2:50:55 0:09:42
82 JPN KOJIMA Naoki 132 JPN 0 2:50:55 0:09:42
83 JPN HANADA Kiyomasa 126 BLZ 0 2:53:46 0:12:33
84 GBR BRITTON Rhys 51 SPC 0 2:53:46 0:12:33
85 GBR ROBERTS William 52 SPC 0 2:53:46 0:12:33
86 JPN NAGASHIMA Satoaki 142 NIP 0 2:57:17 0:16:04
87 JPN WATANABE Ikki 154 KYU 0 2:57:17 0:16:04
88 JPN YAMASATO Isshin 145 NIP 0 2:57:17 0:16:04
89 JPN YAMADA Jun 155 KYU 0 2:57:17 0:16:04
90 JPN OKAZAKI Kazuki 84 MTR 0 3:04:52 0:23:39
- JPN YAHAGI Yuya 151 KYU 0 DNF
- JPN INAYOSHI Issei 152 KYU 0 DNF
- JPN SUEYOSHI Haruki 156 KYU 0 DNF
- GBR MASON Finn 53 SPC 0 DNF
- JPN SHIMAZAKI Masao 143 NIP 0 DNF

京都ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2024 -
第2ステージ JPF 京都

Tour of Japan 2024 - Stage2 KYOTO

100223_02.png

5/20
9:45 START
京都ステージ情報