-
ステージ紹介
橋本公園→旧小倉橋→串川橋→鳥居原ふれあいの館前周回コース
<パレード4.8㎞> + <10.9㎞ + 13.8㎞ x 7周 = 107.5㎞>
<パレード4.8㎞> + <10.9㎞ + 13.8㎞ x 7周 = 107.5㎞>
第7ステージ 市制施行70周年記念 相模原
-
区間賞 Stage Winner
#07 SAGAMIHARA43 WALKER Max
[AQD]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey5 CARBONI Giovanni
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey116 TERADA Yoshiki
[SMN]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey112 NAKAI Tadaaki
[SMN]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey41 VINOKUROV Nikolas
[AQD]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationTEAM BRIDGELANEAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALKER Max | 43 | AQD | 25 | 2:24:45 | 0:00:00 | |
2 | VAN ENGELEN Adne | 26 | ROI | 23 | 2:24:45 | 0:00:00 | |
3 | KOJIMA Naoki | 132 | JPN | 16 | 2:24:47 | 0:00:02 | |
4 | TONEATTI Davide | 45 | AQD | 14 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
5 | OKAMOTO Hayato | 101 | AIS | 12 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
6 | CARBONI Giovanni | 5 | JCL | 10 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
7 | BRITTON Rhys | 51 | SPC | 9 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
8 | GHEBREMEDHIN Kudus Merhawi | 13 | TSG | 12 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
9 | VINOKUROV Nikolas | 41 | AQD | 7 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
10 | VINOKUROV Alexandre | 42 | AQD | 6 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
11 | BETTLES Carter | 21 | ROI | 5 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
12 | TERADA Yoshiki | 116 | SMN | 12 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
13 | KOBAYASHI Marino | 85 | MTR | 9 | 2:24:50 | 0:00:05 | |
14 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 82 | MTR | 2 | 2:24:55 | 0:00:10 | |
15 | DYBALL Benjamin | 61 | VCH | 1 | 2:24:55 | 0:00:10 | |
16 | MIYAZAKI Taishi | 35 | KIN | 0 | 2:24:55 | 0:00:10 | |
17 | TANI Junsei | 123 | BLZ | 0 | 2:24:55 | 0:00:10 | |
18 | ZANINI Simone | 44 | AQD | 0 | 2:24:55 | 0:00:10 | |
19 | AGROTIS Alexandros | 83 | MTR | 0 | 2:24:55 | 0:00:10 | |
20 | BUDIAK Anatolii | 11 | TSG | 0 | 2:24:55 | 0:00:10 | |
21 | MARRIAGE Zachary | 76 | BLN | 0 | 2:25:01 | 0:00:16 | |
22 | ISHIHARA Yuki | 114 | SMN | 0 | 2:25:11 | 0:00:26 | |
23 | MORITA Toa | 153 | KYU | 0 | 2:25:16 | 0:00:31 | |
24 | GREENWOOD Matthew | 72 | BLN | 0 | 2:25:16 | 0:00:31 | |
25 | MOREY Drew | 32 | KIN | 0 | 2:25:16 | 0:00:31 | |
26 | JENNER Samuel | 73 | BLN | 0 | 2:25:16 | 0:00:31 | |
27 | BUCK JONES Huw | 56 | SPC | 0 | 2:25:20 | 0:00:35 | |
28 | FENG Chun Kai | 121 | BLZ | 0 | 2:25:26 | 0:00:41 | |
29 | TAKEYAMA Kosuke | 125 | BLZ | 0 | 2:25:26 | 0:00:41 | |
30 | GULD Daniel | 92 | LVF | 0 | 2:25:26 | 0:00:41 | |
31 | AGUILERA Nil | 46 | AQD | 0 | 2:25:31 | 0:00:46 | |
32 | MANCEBO PEREZ Francisco | 81 | MTR | 0 | 2:25:31 | 0:00:46 | |
33 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 2:25:35 | 0:00:50 | |
34 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 62 | VCH | 0 | 2:25:39 | 0:00:54 | |
35 | TOKOI Ryota | 91 | LVF | 0 | 2:25:39 | 0:00:54 | |
36 | YAMAGUCHI Eiji | 94 | LVF | 0 | 2:25:40 | 0:00:55 | |
37 | TAKANASHI Mario | 93 | LVF | 0 | 2:25:43 | 0:00:58 | |
38 | ZULKURNAIN Zuladri Amin | 12 | TSG | 0 | 2:25:45 | 0:01:00 | |
39 | PHOUNSAVATH Ariya | 22 | ROI | 0 | 2:25:45 | 0:01:00 | |
40 | MIDEY Valentin Fabien Rene | 25 | ROI | 0 | 2:25:45 | 0:01:00 | |
41 | ROSLI Muhammad Nur Aiman | 15 | TSG | 0 | 2:25:46 | 0:01:01 | |
42 | KEE Zhe Yie | 16 | TSG | 0 | 2:25:46 | 0:01:01 | |
43 | MOHD ZARIFF Mohamad Nur Aiman | 14 | TSG | 0 | 2:25:46 | 0:01:01 | |
44 | WESTLEY Dylan | 55 | SPC | 0 | 2:25:49 | 0:01:04 | |
45 | IMAMURA Shunsuke | 131 | JPN | 0 | 2:25:57 | 0:01:12 | |
46 | KUBOTA Yusuke | 64 | VCH | 0 | 2:26:01 | 0:01:16 | |
47 | SHIBATA Masayuki | 63 | VCH | 0 | 2:26:06 | 0:01:21 | |
48 | TOBARU Hayato | 104 | AIS | 0 | 2:26:07 | 0:01:22 | |
49 | ODA Hijiri | 86 | MTR | 0 | 2:26:12 | 0:01:27 | |
50 | YAMADA Takumi | 115 | SMN | 0 | 2:26:12 | 0:01:27 | |
51 | PANSAARD Arttasorn | 23 | ROI | 0 | 2:26:14 | 0:01:29 | |
52 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 2:26:22 | 0:01:37 | |
53 | NAKAMURA Keisuke | 66 | VCH | 0 | 2:26:24 | 0:01:39 | |
54 | SIERRA SÁNCHEZ Yecid Arturo | 122 | BLZ | 0 | 2:26:39 | 0:01:54 | |
55 | MAGOSAKI Daiki | 34 | KIN | 5 | 2:26:39 | 0:01:54 | |
56 | KUBOKI Kazushige | 136 | JPN | 0 | 2:26:39 | 0:01:54 | |
57 | CASTILLO Jose | 65 | VCH | 0 | 2:26:39 | 0:01:54 | |
58 | PANIZZA James | 71 | BLN | 0 | 2:26:39 | 0:01:54 | |
59 | LUDMAN Joshua | 54 | SPC | 0 | 2:26:39 | 0:01:54 | |
60 | FUJIMURA Kazuma | 141 | NIP | 0 | 2:26:48 | 0:02:03 | |
61 | NISHIO Keito | 102 | AIS | 0 | 2:26:48 | 0:02:03 | |
62 | THIMACHAI Kongphob | 24 | ROI | 0 | 2:26:48 | 0:02:03 | |
63 | KAWANO Shoki | 134 | JPN | 0 | 2:26:48 | 0:02:03 | |
64 | ISHIGAMI Masahiro | 105 | AIS | 0 | 2:26:48 | 0:02:03 | |
65 | MEUNIER SOW Neriah | 144 | NIP | 0 | 2:27:01 | 0:02:16 | |
66 | BURNS Luke | 74 | BLN | 0 | 2:27:07 | 0:02:22 | |
67 | NAKAI Tadaaki | 112 | SMN | 0 | 2:27:14 | 0:02:29 | |
68 | KAZAMA Shoma | 113 | SMN | 0 | 2:27:14 | 0:02:29 | |
69 | ROBERTS William | 52 | SPC | 0 | 2:27:14 | 0:02:29 | |
70 | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 0 | 2:27:29 | 0:02:44 | |
71 | HATSUKAWA Kohiro | 106 | AIS | 0 | 2:27:43 | 0:02:58 | |
72 | YAMASATO Isshin | 145 | NIP | 0 | 2:27:58 | 0:03:13 | |
73 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 0 | 2:28:54 | 0:04:09 | |
74 | KREDER Raymond | 36 | KIN | 0 | 2:28:54 | 0:04:09 | |
75 | KUSABA Keigo | 103 | AIS | 0 | 2:28:58 | 0:04:13 | |
76 | IRIBE Shotaro | 111 | SMN | 1 | 2:28:58 | 0:04:13 | |
77 | OKAZAKI Kazuki | 84 | MTR | 0 | 2:29:47 | 0:05:02 | |
78 | MALUCELLI Matteo | 3 | JCL | 0 | 2:31:16 | 0:06:31 | |
79 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 2:31:16 | 0:06:31 | |
80 | ACOSTA OSPINA Rubén Darío | 124 | BLZ | 0 | 2:34:32 | 0:09:47 | |
- | YAMAMOTO Tetsuo | 133 | JPN | 0 | DNF | ||
- | METCALFE Benjamin | 75 | BLN | 0 | DNF | ||
- | HASHIMOTO Eiya | 135 | JPN | 0 | DNF |
相模原ステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2024 -
第7ステージ 市制施行70周年記念 相模原
Tour of Japan 2024 - Stage7 SAGAMIHARA