下久堅小学校G前→下久堅周回コース→下久堅小学校G前
<パレード1.7㎞> + <10.8㎞ + 12.2㎞ x 9周 + 0.3㎞ = 120.9㎞>

第5ステージ 綿半 信州飯田

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 KAZ VINOKUROV Nikolas 41 AQD 25 3:02:43 0:00:00
2 ITA TONEATTI Davide 45 AQD 20 3:02:46 0:00:03
3 AUS DYBALL Benjamin 61 VCH 16 3:02:46 0:00:03
4 JPN ISHIHARA Yuki 114 SMN 14 3:02:46 0:00:03
5 AUS CAVANAGH Ryan 33 KIN 20 3:02:52 0:00:09
6 NED VAN ENGELEN Adne 26 ROI 10 3:02:52 0:00:09
7 ERI GHEBREMEDHIN Kudus Merhawi 13 TSG 9 3:02:52 0:00:09
8 ITA CARBONI Giovanni 5 JCL 8 3:02:52 0:00:09
9 JPN KOBAYASHI Marino 85 MTR 7 3:02:52 0:00:09
10 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 62 VCH 7 3:02:52 0:00:09
11 JPN YAMADA Takumi 115 SMN 5 3:02:52 0:00:09
12 JPN KUSABA Keigo 103 AIS 4 3:02:52 0:00:09
13 AUS JENNER Samuel 73 BLN 3 3:02:52 0:00:09
14 AUS BURNS Luke 74 BLN 2 3:02:52 0:00:09
15 UKR BUDIAK Anatolii 11 TSG 1 3:02:52 0:00:09
16 AUS BETTLES Carter 21 ROI 0 3:02:52 0:00:09
17 GBR WALKER Max 43 AQD 0 3:02:52 0:00:09
18 KAZ VINOKUROV Alexandre 42 AQD 0 3:02:52 0:00:09
19 AUS MOREY Drew 32 KIN 0 3:02:52 0:00:09
20 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 81 MTR 0 3:02:52 0:00:09
21 AUS MARRIAGE Zachary 76 BLN 0 3:02:52 0:00:09
22 AUS GREENWOOD Matthew 72 BLN 0 3:02:52 0:00:09
23 JPN MIYAZAKI Taishi 35 KIN 0 3:02:52 0:00:09
24 FRA MEUNIER SOW Neriah 144 NIP 0 3:02:52 0:00:09
25 JPN KAZAMA Shoma 113 SMN 0 3:02:52 0:00:09
26 AUS EARLE Nathan 1 JCL 0 3:02:52 0:00:09
27 JPN ISHIGAMI Masahiro 105 AIS 0 3:02:52 0:00:09
28 ESP AGUILERA Nil 46 AQD 0 3:02:58 0:00:15
29 ITA ZANINI Simone 44 AQD 0 3:03:00 0:00:17
30 JPN YAMAGUCHI Eiji 94 LVF 0 3:03:01 0:00:18
31 GBR BUCK JONES Huw 56 SPC 0 3:03:03 0:00:20
32 JPN YAMAMOTO Masaki 6 JCL 0 3:03:24 0:00:41
33 JPN TERADA Yoshiki 116 SMN 0 3:03:38 0:00:55
34 COL SIERRA SÁNCHEZ Yecid Arturo 122 BLZ 0 3:03:51 0:01:08
35 JPN ODA Hijiri 86 MTR 0 3:04:02 0:01:19
36 LAO PHOUNSAVATH Ariya 22 ROI 0 3:05:00 0:02:17
37 JPN YAMAMOTO Tetsuo 133 JPN 0 3:05:00 0:02:17
38 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 82 MTR 3 3:05:00 0:02:17
39 JPN MAGOSAKI Daiki 34 KIN 0 3:05:05 0:02:22
40 JPN TOKOI Ryota 91 LVF 0 3:05:05 0:02:22
41 JPN MORITA Toa 153 KYU 0 3:05:05 0:02:22
42 JPN TANI Junsei 123 BLZ 0 3:05:05 0:02:22
43 AUS PANIZZA James 71 BLN 0 3:05:36 0:02:53
44 MAS MOHD ZARIFF Mohamad Nur Aiman 14 TSG 0 3:05:36 0:02:53
45 JPN KAWANO Shoki 134 JPN 0 3:05:46 0:03:03
46 AUS METCALFE Benjamin 75 BLN 0 3:06:17 0:03:34
47 GBR WESTLEY Dylan 55 SPC 3 3:07:51 0:05:08
48 JPN KOISHI Yuma 2 JCL 0 3:07:51 0:05:08
49 CYP AGROTIS Alexandros 83 MTR 0 3:08:40 0:05:57
50 GBR BRITTON Rhys 51 SPC 0 3:08:40 0:05:57
51 JPN TAKANASHI Mario 93 LVF 0 3:08:51 0:06:08
52 AUS LUDMAN Joshua 54 SPC 0 3:09:15 0:06:32
53 JPN IMAMURA Shunsuke 131 JPN 0 3:10:03 0:07:20
54 JPN NISHIO Keito 102 AIS 0 3:10:03 0:07:20
55 MAS ROSLI Muhammad Nur Aiman 15 TSG 0 3:10:14 0:07:31
56 DEN GULD Daniel 92 LVF 0 3:13:37 0:10:54
57 FRA MIDEY Valentin Fabien Rene 25 ROI 0 3:13:37 0:10:54
58 MAS KEE Zhe Yie 16 TSG 0 3:13:37 0:10:54
59 THA THIMACHAI Kongphob 24 ROI 6 3:14:16 0:11:33
60 VEN CASTILLO Jose 65 VCH 0 3:14:16 0:11:33
61 NED KREDER Raymond 36 KIN 0 3:14:16 0:11:33
62 TPE FENG Chun Kai 121 BLZ 0 3:14:16 0:11:33
63 JPN NAKAMURA Keisuke 66 VCH 0 3:14:16 0:11:33
64 JPN KUBOTA Yusuke 64 VCH 0 3:14:16 0:11:33
65 JPN OKAMOTO Hayato 101 AIS 0 3:14:16 0:11:33
66 JPN HATSUKAWA Kohiro 106 AIS 0 3:14:16 0:11:33
67 COL ACOSTA OSPINA Rubén Darío 124 BLZ 0 3:14:16 0:11:33
68 JPN KOJIMA Naoki 132 JPN 0 3:14:25 0:11:42
69 JPN KUBOKI Kazushige 136 JPN 0 3:14:25 0:11:42
70 JPN TAKEYAMA Kosuke 125 BLZ 0 3:16:43 0:14:00
71 JPN NAKAI Tadaaki 112 SMN 0 3:16:43 0:14:00
72 JPN HASHIMOTO Eiya 135 JPN 0 3:16:43 0:14:00
73 ITA MALUCELLI Matteo 3 JCL 0 3:16:45 0:14:02
74 JPN TOBARU Hayato 104 AIS 0 3:16:45 0:14:02
75 JPN IRIBE Shotaro 111 SMN 6 3:16:45 0:14:02
76 JPN SHIBATA Masayuki 63 VCH 0 3:16:45 0:14:02
77 JPN ISHIBASHI Manabu 4 JCL 0 3:18:31 0:15:48
78 JPN FUJIMURA Kazuma 141 NIP 0 3:18:31 0:15:48
79 JPN OKAZAKI Kazuki 84 MTR 0 3:18:31 0:15:48
80 GBR ROBERTS William 52 SPC 0 3:19:07 0:16:24
81 MAS ZULKURNAIN Zuladri Amin 12 TSG 0 3:21:31 0:18:48
82 THA PANSAARD Arttasorn 23 ROI 0 3:21:51 0:19:08
83 JPN WATANABE Ikki 154 KYU 0 3:22:04 0:19:21
84 JPN YAMASATO Isshin 145 NIP 0 3:24:06 0:21:23
- JPN HANADA Kiyomasa 126 BLZ 0 DNF

信州飯田ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2024 -
第5ステージ 綿半 信州飯田

Tour of Japan 2024 - Stage5 SHINSHU_IIDA

100200_02.png

5/23
10:00 START
信州飯田ステージ情報