-
ステージ紹介
旧今井家住宅前→横越→美濃和紙の里会館前周回コース
<パレード4.0㎞> + <11.3㎞ + 21.0㎞ x 6周 = 137.3㎞>
<パレード4.0㎞> + <11.3㎞ + 21.0㎞ x 6周 = 137.3㎞>
第4ステージ 美濃
-
区間賞 Stage Winner
#04 MINO54 LUDMAN Joshua
[SPC]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey5 CARBONI Giovanni
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey116 TERADA Yoshiki
[SMN]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey112 NAKAI Tadaaki
[SMN]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey41 VINOKUROV Nikolas
[AQD]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationTEAM BRIDGELANEAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDMAN Joshua | 54 | SPC | 30 | 3:06:21 | 0:00:00 | |
2 | YAMAMOTO Tetsuo | 133 | JPN | 22 | 3:06:21 | 0:00:00 | |
3 | KUBOKI Kazushige | 136 | JPN | 16 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
4 | BRITTON Rhys | 51 | SPC | 14 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
5 | TERADA Yoshiki | 116 | SMN | 17 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
6 | MALUCELLI Matteo | 3 | JCL | 10 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
7 | KREDER Raymond | 36 | KIN | 9 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
8 | HASHIMOTO Eiya | 135 | JPN | 8 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
9 | IMAMURA Shunsuke | 131 | JPN | 7 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
10 | ROSLI Muhammad Nur Aiman | 15 | TSG | 6 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
11 | OKAMOTO Hayato | 101 | AIS | 5 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
12 | MARRIAGE Zachary | 76 | BLN | 4 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
13 | ISHIHARA Yuki | 114 | SMN | 3 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
14 | GHEBREMEDHIN Kudus Merhawi | 13 | TSG | 5 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
15 | CARBONI Giovanni | 5 | JCL | 2 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
16 | AGROTIS Alexandros | 83 | MTR | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
17 | YAMADA Takumi | 115 | SMN | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
18 | BUCK JONES Huw | 56 | SPC | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
19 | TONEATTI Davide | 45 | AQD | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
20 | JENNER Samuel | 73 | BLN | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
21 | VINOKUROV Nikolas | 41 | AQD | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
22 | BURNS Luke | 74 | BLN | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
23 | DYBALL Benjamin | 61 | VCH | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
24 | MAGOSAKI Daiki | 34 | KIN | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
25 | VINOKUROV Alexandre | 42 | AQD | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
26 | KAZAMA Shoma | 113 | SMN | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
27 | TAKEYAMA Kosuke | 125 | BLZ | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
28 | ODA Hijiri | 86 | MTR | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
29 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
30 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
31 | BUDIAK Anatolii | 11 | TSG | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
32 | TOKOI Ryota | 91 | LVF | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
33 | BETTLES Carter | 21 | ROI | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
34 | NAKAMURA Keisuke | 66 | VCH | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
35 | KEE Zhe Yie | 16 | TSG | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
36 | MOREY Drew | 32 | KIN | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
37 | ACOSTA OSPINA Rubén Darío | 124 | BLZ | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
38 | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
39 | MEUNIER SOW Neriah | 144 | NIP | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
40 | KUSABA Keigo | 103 | AIS | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
41 | ISHIGAMI Masahiro | 105 | AIS | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
42 | SIERRA SÁNCHEZ Yecid Arturo | 122 | BLZ | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
43 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 82 | MTR | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
44 | WESTLEY Dylan | 55 | SPC | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
45 | PANSAARD Arttasorn | 23 | ROI | 0 | 3:06:50 | 0:00:29 | |
46 | VAN ENGELEN Adne | 26 | ROI | 0 | 3:06:55 | 0:00:34 | |
47 | KOBAYASHI Marino | 85 | MTR | 0 | 3:06:55 | 0:00:34 | |
48 | GREENWOOD Matthew | 72 | BLN | 0 | 3:06:56 | 0:00:35 | |
49 | ZANINI Simone | 44 | AQD | 0 | 3:06:56 | 0:00:35 | |
50 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 62 | VCH | 0 | 3:06:56 | 0:00:35 | |
51 | WALKER Max | 43 | AQD | 0 | 3:06:56 | 0:00:35 | |
52 | AGUILERA Nil | 46 | AQD | 0 | 3:06:56 | 0:00:35 | |
53 | CASTILLO Jose | 65 | VCH | 0 | 3:06:56 | 0:00:35 | |
54 | PHOUNSAVATH Ariya | 22 | ROI | 0 | 3:06:56 | 0:00:35 | |
55 | KOJIMA Naoki | 132 | JPN | 0 | 3:06:56 | 0:00:35 | |
56 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 3:06:56 | 0:00:35 | |
57 | TANI Junsei | 123 | BLZ | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
58 | MIYAZAKI Taishi | 35 | KIN | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
59 | GULD Daniel | 92 | LVF | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
60 | YAMASATO Isshin | 145 | NIP | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
61 | THIMACHAI Kongphob | 24 | ROI | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
62 | MANCEBO PEREZ Francisco | 81 | MTR | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
63 | TAKANASHI Mario | 93 | LVF | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
64 | PANIZZA James | 71 | BLN | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
65 | IRIBE Shotaro | 111 | SMN | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
66 | NAKAI Tadaaki | 112 | SMN | 5 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
67 | SHIBATA Masayuki | 63 | VCH | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
68 | KUBOTA Yusuke | 64 | VCH | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
69 | MORITA Toa | 153 | KYU | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
70 | OKAZAKI Kazuki | 84 | MTR | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
71 | YAMAGUCHI Eiji | 94 | LVF | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
72 | FENG Chun Kai | 121 | BLZ | 0 | 3:06:59 | 0:00:38 | |
73 | TOBARU Hayato | 104 | AIS | 0 | 3:07:06 | 0:00:45 | |
74 | KAWANO Shoki | 134 | JPN | 0 | 3:07:07 | 0:00:46 | |
75 | ROBERTS William | 52 | SPC | 0 | 3:07:11 | 0:00:50 | |
76 | FUJIMURA Kazuma | 141 | NIP | 0 | 3:07:16 | 0:00:55 | |
77 | ZULKURNAIN Zuladri Amin | 12 | TSG | 0 | 3:08:34 | 0:02:13 | |
78 | METCALFE Benjamin | 75 | BLN | 0 | 3:08:36 | 0:02:15 | |
79 | HATSUKAWA Kohiro | 106 | AIS | 0 | 3:08:39 | 0:02:18 | |
80 | MOHD ZARIFF Mohamad Nur Aiman | 14 | TSG | 6 | 3:08:44 | 0:02:23 | |
81 | WATANABE Ikki | 154 | KYU | 0 | 3:08:44 | 0:02:23 | |
82 | MIDEY Valentin Fabien Rene | 25 | ROI | 0 | 3:10:03 | 0:03:42 | |
83 | HANADA Kiyomasa | 126 | BLZ | 0 | 3:10:19 | 0:03:58 | |
84 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 3:10:42 | 0:04:21 | |
85 | NISHIO Keito | 102 | AIS | 0 | 3:19:39 | 0:13:18 |
美濃ステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2024 -
第4ステージ 美濃
Tour of Japan 2024 - Stage4 MINO