-
ステージ紹介
大井埠頭周回コース
<パレード3.8㎞> + <6.5㎞ x 16周 = 104.0㎞>
<パレード3.8㎞> + <6.5㎞ x 16周 = 104.0㎞>
第8ステージ SPEEDチャンネル 東京
-
区間賞 Stage Winner
#08 TOKYO3 MALUCELLI Matteo
[JCL]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey5 CARBONI Giovanni
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey116 TERADA Yoshiki
[SMN]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey112 NAKAI Tadaaki
[SMN]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey41 VINOKUROV Nikolas
[AQD]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationTEAM BRIDGELANEAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALUCELLI Matteo | 3 | JCL | 25 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
2 | BRITTON Rhys | 51 | SPC | 20 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
3 | OKAMOTO Hayato | 101 | AIS | 16 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
4 | KUBOKI Kazushige | 136 | JPN | 14 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
5 | KREDER Raymond | 36 | KIN | 12 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
6 | ROSLI Muhammad Nur Aiman | 15 | TSG | 10 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
7 | PANSAARD Arttasorn | 23 | ROI | 9 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
8 | FENG Chun Kai | 121 | BLZ | 8 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
9 | TERADA Yoshiki | 116 | SMN | 17 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
10 | TONEATTI Davide | 45 | AQD | 6 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
11 | AGROTIS Alexandros | 83 | MTR | 5 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
12 | MEUNIER SOW Neriah | 144 | NIP | 4 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
13 | BUCK JONES Huw | 56 | SPC | 3 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
14 | THIMACHAI Kongphob | 24 | ROI | 6 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
15 | GHEBREMEDHIN Kudus Merhawi | 13 | TSG | 2 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
16 | VINOKUROV Nikolas | 41 | AQD | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
17 | WALKER Max | 43 | AQD | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
18 | ISHIHARA Yuki | 114 | SMN | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
19 | MARRIAGE Zachary | 76 | BLN | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
20 | YAMADA Takumi | 115 | SMN | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
21 | BETTLES Carter | 21 | ROI | 3 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
22 | CARBONI Giovanni | 5 | JCL | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
23 | BURNS Luke | 74 | BLN | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
24 | IMAMURA Shunsuke | 131 | JPN | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
25 | NAKAMURA Keisuke | 66 | VCH | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
26 | MOHD ZARIFF Mohamad Nur Aiman | 14 | TSG | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
27 | ROBERTS William | 52 | SPC | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
28 | DYBALL Benjamin | 61 | VCH | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
29 | KOBAYASHI Marino | 85 | MTR | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
30 | JENNER Samuel | 73 | BLN | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
31 | KUSABA Keigo | 103 | AIS | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
32 | ODA Hijiri | 86 | MTR | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
33 | TAKEYAMA Kosuke | 125 | BLZ | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
34 | LUDMAN Joshua | 54 | SPC | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
35 | TAKANASHI Mario | 93 | LVF | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
36 | KOJIMA Naoki | 132 | JPN | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
37 | PHOUNSAVATH Ariya | 22 | ROI | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
38 | VAN ENGELEN Adne | 26 | ROI | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
39 | YAMASATO Isshin | 145 | NIP | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
40 | VINOKUROV Alexandre | 42 | AQD | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
41 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 62 | VCH | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
42 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
43 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
44 | BUDIAK Anatolii | 11 | TSG | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
45 | MOREY Drew | 32 | KIN | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
46 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 82 | MTR | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
47 | AGUILERA Nil | 46 | AQD | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
48 | ISHIGAMI Masahiro | 105 | AIS | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
49 | KEE Zhe Yie | 16 | TSG | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
50 | GULD Daniel | 92 | LVF | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
51 | MIYAZAKI Taishi | 35 | KIN | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
52 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
53 | GREENWOOD Matthew | 72 | BLN | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
54 | MANCEBO PEREZ Francisco | 81 | MTR | 1 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
55 | SHIBATA Masayuki | 63 | VCH | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
56 | KUBOTA Yusuke | 64 | VCH | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
57 | CASTILLO Jose | 65 | VCH | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
58 | PANIZZA James | 71 | BLN | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
59 | MIDEY Valentin Fabien Rene | 25 | ROI | 3 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
60 | ZULKURNAIN Zuladri Amin | 12 | TSG | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
61 | WESTLEY Dylan | 55 | SPC | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
62 | ACOSTA OSPINA Rubén Darío | 124 | BLZ | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
63 | TANI Junsei | 123 | BLZ | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
64 | ZANINI Simone | 44 | AQD | 0 | 2:14:20 | 0:00:09 | |
65 | SIERRA SÁNCHEZ Yecid Arturo | 122 | BLZ | 5 | 2:14:24 | 0:00:13 | |
66 | FUJIMURA Kazuma | 141 | NIP | 0 | 2:14:24 | 0:00:13 | |
67 | OKAZAKI Kazuki | 84 | MTR | 0 | 2:14:24 | 0:00:13 | |
68 | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 0 | 2:14:34 | 0:00:23 | |
69 | TOKOI Ryota | 91 | LVF | 0 | 2:14:34 | 0:00:23 | |
70 | TOBARU Hayato | 104 | AIS | 0 | 2:14:51 | 0:00:40 | |
71 | MORITA Toa | 153 | KYU | 0 | 2:15:01 | 0:00:50 | |
72 | KAZAMA Shoma | 113 | SMN | 0 | 2:15:01 | 0:00:50 | |
73 | IRIBE Shotaro | 111 | SMN | 0 | 2:15:01 | 0:00:50 | |
74 | KAWANO Shoki | 134 | JPN | 0 | 2:15:08 | 0:00:57 | |
75 | YAMAGUCHI Eiji | 94 | LVF | 0 | 2:15:41 | 0:01:30 | |
76 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 2:16:07 | 0:01:56 | |
77 | NAKAI Tadaaki | 112 | SMN | 0 | 2:16:13 | 0:02:02 | |
78 | MAGOSAKI Daiki | 34 | KIN | 0 | 2:14:11 | 0:00:00 | |
79 | NISHIO Keito | 102 | AIS | 0 | 2:17:47 | 0:03:36 | |
80 | HATSUKAWA Kohiro | 106 | AIS | 0 | 2:19:22 | 0:05:11 |
東京ステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2024 -
第8ステージ SPEEDチャンネル 東京
Tour of Japan 2024 - Stage8 TOKYO
ステージ協賛として株式会社車両スポーツ映像を迎える。ツアー・オブ・ジャパンのファイナルを飾るのが東京ステージ。いつもは行き交う数々の車両が、スタート間際にはここまで激走に耐えてきた勇敢なロードレーサーたちに主人公の座を譲り渡す。
たくさんの観客からの声援をうけ、選手たちはいよいよ最終ゴールを目指し、飛び出していく。平坦な大井埠頭の周回コース。周回を重ねるごとに緊張感が増し、最後のゴールスプリントに注目が集まる。総合優勝を決め、栄光のグリーンジャージに袖を通すのは誰だ。