-
ステージ紹介
阿下喜駅前→下野尻交差点→いなべ市梅林公園周回コース
<パレード3.1㎞> + <8.6㎞ + 14.8㎞ x 8周 = 127.0㎞>
<パレード3.1㎞> + <8.6㎞ + 14.8㎞ x 8周 = 127.0㎞>
第3ステージ いなべ
-
区間賞 Stage Winner
#03 INABE5 CARBONI Giovanni
[JCL]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey5 CARBONI Giovanni
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey116 TERADA Yoshiki
[SMN]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey112 NAKAI Tadaaki
[SMN]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey41 VINOKUROV Nikolas
[AQD]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationTEAM BRIDGELANEAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARBONI Giovanni | 5 | JCL | 30 | 3:10:52 | 0:00:00 | |
2 | BUDIAK Anatolii | 11 | TSG | 20 | 3:10:52 | 0:00:00 | |
3 | MOREY Drew | 32 | KIN | 17 | 3:10:55 | 0:00:03 | |
4 | BETTLES Carter | 21 | ROI | 14 | 3:10:56 | 0:00:04 | |
5 | MARRIAGE Zachary | 76 | BLN | 15 | 3:11:15 | 0:00:23 | |
6 | OKAMOTO Hayato | 101 | AIS | 10 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
7 | VINOKUROV Nikolas | 41 | AQD | 9 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
8 | GHEBREMEDHIN Kudus Merhawi | 13 | TSG | 8 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
9 | TERADA Yoshiki | 116 | SMN | 7 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
10 | BURNS Luke | 74 | BLN | 6 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
11 | JENNER Samuel | 73 | BLN | 5 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
12 | YAMADA Takumi | 115 | SMN | 4 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
13 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 3 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
14 | ISHIGAMI Masahiro | 105 | AIS | 2 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
15 | KOBAYASHI Marino | 85 | MTR | 1 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
16 | WALKER Max | 43 | AQD | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
17 | BUCK JONES Huw | 56 | SPC | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
18 | VAN ENGELEN Adne | 26 | ROI | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
19 | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 1 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
20 | WESTLEY Dylan | 55 | SPC | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
21 | DYBALL Benjamin | 61 | VCH | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
22 | SIERRA SÁNCHEZ Yecid Arturo | 122 | BLZ | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
23 | ISHIHARA Yuki | 114 | SMN | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
24 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 62 | VCH | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
25 | GREENWOOD Matthew | 72 | BLN | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
26 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
27 | NAKAI Tadaaki | 112 | SMN | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
28 | MAGOSAKI Daiki | 34 | KIN | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
29 | MEUNIER SOW Neriah | 144 | NIP | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
30 | ACOSTA OSPINA Rubén Darío | 124 | BLZ | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
31 | YAMAMOTO Tetsuo | 133 | JPN | 0 | 3:12:25 | 0:01:33 | |
32 | LUDMAN Joshua | 54 | SPC | 0 | 3:12:33 | 0:01:41 | |
33 | PHOUNSAVATH Ariya | 22 | ROI | 0 | 3:12:33 | 0:01:41 | |
34 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 3:12:33 | 0:01:41 | |
35 | KAZAMA Shoma | 113 | SMN | 0 | 3:12:37 | 0:01:45 | |
36 | TOKOI Ryota | 91 | LVF | 0 | 3:12:39 | 0:01:47 | |
37 | MIYAZAKI Taishi | 35 | KIN | 0 | 3:12:52 | 0:02:00 | |
38 | KUSABA Keigo | 103 | AIS | 0 | 3:13:05 | 0:02:13 | |
39 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 82 | MTR | 0 | 3:15:43 | 0:04:51 | |
40 | YAMAGUCHI Eiji | 94 | LVF | 0 | 3:16:15 | 0:05:23 | |
41 | HASHIMOTO Eiya | 135 | JPN | 0 | 3:17:57 | 0:07:05 | |
42 | ODA Hijiri | 86 | MTR | 0 | 3:17:57 | 0:07:05 | |
43 | TANI Junsei | 123 | BLZ | 0 | 3:18:49 | 0:07:57 | |
44 | AGUILERA Nil | 46 | AQD | 0 | 3:19:35 | 0:08:43 | |
45 | TONEATTI Davide | 45 | AQD | 3 | 3:19:35 | 0:08:43 | |
46 | KOJIMA Naoki | 132 | JPN | 0 | 3:20:42 | 0:09:50 | |
47 | IMAMURA Shunsuke | 131 | JPN | 0 | 3:20:42 | 0:09:50 | |
48 | SHIBATA Masayuki | 63 | VCH | 0 | 3:20:42 | 0:09:50 | |
49 | IRIBE Shotaro | 111 | SMN | 0 | 3:24:08 | 0:13:16 | |
50 | ROBERTS William | 52 | SPC | 0 | 3:24:08 | 0:13:16 | |
51 | PANIZZA James | 71 | BLN | 0 | 3:24:10 | 0:13:18 | |
52 | VINOKUROV Alexandre | 42 | AQD | 0 | 3:24:10 | 0:13:18 | |
53 | KEE Zhe Yie | 16 | TSG | 0 | 3:24:10 | 0:13:18 | |
54 | BRITTON Rhys | 51 | SPC | 0 | 3:24:10 | 0:13:18 | |
55 | GULD Daniel | 92 | LVF | 0 | 3:24:10 | 0:13:18 | |
56 | MANCEBO PEREZ Francisco | 81 | MTR | 0 | 3:24:10 | 0:13:18 | |
57 | AGROTIS Alexandros | 83 | MTR | 0 | 3:24:16 | 0:13:24 | |
58 | NAKAMURA Keisuke | 66 | VCH | 0 | 3:24:16 | 0:13:24 | |
59 | FENG Chun Kai | 121 | BLZ | 0 | 3:24:16 | 0:13:24 | |
60 | CASTILLO Jose | 65 | VCH | 0 | 3:24:20 | 0:13:28 | |
61 | METCALFE Benjamin | 75 | BLN | 0 | 3:24:21 | 0:13:29 | |
62 | MOHD ZARIFF Mohamad Nur Aiman | 14 | TSG | 5 | 3:24:30 | 0:13:38 | |
63 | ZULKURNAIN Zuladri Amin | 12 | TSG | 0 | 3:24:30 | 0:13:38 | |
64 | MIDEY Valentin Fabien Rene | 25 | ROI | 0 | 3:24:30 | 0:13:38 | |
65 | TAKEYAMA Kosuke | 125 | BLZ | 0 | 3:24:30 | 0:13:38 | |
66 | WATANABE Ikki | 154 | KYU | 0 | 3:24:30 | 0:13:38 | |
67 | KREDER Raymond | 36 | KIN | 0 | 3:24:30 | 0:13:38 | |
68 | PANSAARD Arttasorn | 23 | ROI | 0 | 3:24:30 | 0:13:38 | |
69 | THIMACHAI Kongphob | 24 | ROI | 0 | 3:24:30 | 0:13:38 | |
70 | KUBOTA Yusuke | 64 | VCH | 0 | 3:24:30 | 0:13:38 | |
71 | YAMASATO Isshin | 145 | NIP | 0 | 3:24:40 | 0:13:48 | |
72 | ZANINI Simone | 44 | AQD | 0 | 3:24:45 | 0:13:53 | |
73 | MALUCELLI Matteo | 3 | JCL | 0 | 3:24:45 | 0:13:53 | |
74 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 3:24:45 | 0:13:53 | |
75 | TAKANASHI Mario | 93 | LVF | 0 | 3:24:45 | 0:13:53 | |
76 | OKAZAKI Kazuki | 84 | MTR | 0 | 3:24:45 | 0:13:53 | |
77 | TOBARU Hayato | 104 | AIS | 0 | 3:24:48 | 0:13:56 | |
78 | KAWANO Shoki | 134 | JPN | 0 | 3:24:48 | 0:13:56 | |
79 | FUJIMURA Kazuma | 141 | NIP | 0 | 3:24:48 | 0:13:56 | |
80 | HATSUKAWA Kohiro | 106 | AIS | 0 | 3:24:51 | 0:13:59 | |
81 | ROSLI Muhammad Nur Aiman | 15 | TSG | 0 | 3:24:51 | 0:13:59 | |
82 | HANADA Kiyomasa | 126 | BLZ | 0 | 3:24:51 | 0:13:59 | |
83 | NISHIO Keito | 102 | AIS | 0 | 3:24:55 | 0:14:03 | |
84 | KUBOKI Kazushige | 136 | JPN | 0 | 3:24:58 | 0:14:06 | |
85 | MORITA Toa | 153 | KYU | 0 | 3:30:04 | 0:19:12 | |
- | YAMADA Jun | 155 | KYU | 0 | DNF | ||
- | NATSUME Takato | 95 | LVF | 0 | DNF | ||
- | NAGASHIMA Satoaki | 142 | NIP | 0 | DNF | ||
- | SAUL Evar | 96 | LVF | 0 | DNF | ||
- | LEBAS Thomas | 31 | KIN | 0 | DNS |
いなべステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2024 -
第3ステージ いなべ
Tour of Japan 2024 - Stage3 INABE