阿下喜駅前→下野尻交差点→いなべ市梅林公園周回コース
<パレード3.1㎞> + <8.6㎞ + 14.8㎞ x 8周 = 127.0㎞>

第3ステージ いなべ

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 ITA CARBONI Giovanni 5 JCL 30 3:10:52 0:00:00
2 UKR BUDIAK Anatolii 11 TSG 20 3:10:52 0:00:00
3 AUS MOREY Drew 32 KIN 17 3:10:55 0:00:03
4 AUS BETTLES Carter 21 ROI 14 3:10:56 0:00:04
5 AUS MARRIAGE Zachary 76 BLN 15 3:11:15 0:00:23
6 JPN OKAMOTO Hayato 101 AIS 10 3:12:25 0:01:33
7 KAZ VINOKUROV Nikolas 41 AQD 9 3:12:25 0:01:33
8 ERI GHEBREMEDHIN Kudus Merhawi 13 TSG 8 3:12:25 0:01:33
9 JPN TERADA Yoshiki 116 SMN 7 3:12:25 0:01:33
10 AUS BURNS Luke 74 BLN 6 3:12:25 0:01:33
11 AUS JENNER Samuel 73 BLN 5 3:12:25 0:01:33
12 JPN YAMADA Takumi 115 SMN 4 3:12:25 0:01:33
13 AUS EARLE Nathan 1 JCL 3 3:12:25 0:01:33
14 JPN ISHIGAMI Masahiro 105 AIS 2 3:12:25 0:01:33
15 JPN KOBAYASHI Marino 85 MTR 1 3:12:25 0:01:33
16 GBR WALKER Max 43 AQD 0 3:12:25 0:01:33
17 GBR BUCK JONES Huw 56 SPC 0 3:12:25 0:01:33
18 NED VAN ENGELEN Adne 26 ROI 0 3:12:25 0:01:33
19 AUS CAVANAGH Ryan 33 KIN 1 3:12:25 0:01:33
20 GBR WESTLEY Dylan 55 SPC 0 3:12:25 0:01:33
21 AUS DYBALL Benjamin 61 VCH 0 3:12:25 0:01:33
22 COL SIERRA SÁNCHEZ Yecid Arturo 122 BLZ 0 3:12:25 0:01:33
23 JPN ISHIHARA Yuki 114 SMN 0 3:12:25 0:01:33
24 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 62 VCH 0 3:12:25 0:01:33
25 AUS GREENWOOD Matthew 72 BLN 0 3:12:25 0:01:33
26 JPN YAMAMOTO Masaki 6 JCL 0 3:12:25 0:01:33
27 JPN NAKAI Tadaaki 112 SMN 0 3:12:25 0:01:33
28 JPN MAGOSAKI Daiki 34 KIN 0 3:12:25 0:01:33
29 FRA MEUNIER SOW Neriah 144 NIP 0 3:12:25 0:01:33
30 COL ACOSTA OSPINA Rubén Darío 124 BLZ 0 3:12:25 0:01:33
31 JPN YAMAMOTO Tetsuo 133 JPN 0 3:12:25 0:01:33
32 AUS LUDMAN Joshua 54 SPC 0 3:12:33 0:01:41
33 LAO PHOUNSAVATH Ariya 22 ROI 0 3:12:33 0:01:41
34 JPN KOISHI Yuma 2 JCL 0 3:12:33 0:01:41
35 JPN KAZAMA Shoma 113 SMN 0 3:12:37 0:01:45
36 JPN TOKOI Ryota 91 LVF 0 3:12:39 0:01:47
37 JPN MIYAZAKI Taishi 35 KIN 0 3:12:52 0:02:00
38 JPN KUSABA Keigo 103 AIS 0 3:13:05 0:02:13
39 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 82 MTR 0 3:15:43 0:04:51
40 JPN YAMAGUCHI Eiji 94 LVF 0 3:16:15 0:05:23
41 JPN HASHIMOTO Eiya 135 JPN 0 3:17:57 0:07:05
42 JPN ODA Hijiri 86 MTR 0 3:17:57 0:07:05
43 JPN TANI Junsei 123 BLZ 0 3:18:49 0:07:57
44 ESP AGUILERA Nil 46 AQD 0 3:19:35 0:08:43
45 ITA TONEATTI Davide 45 AQD 3 3:19:35 0:08:43
46 JPN KOJIMA Naoki 132 JPN 0 3:20:42 0:09:50
47 JPN IMAMURA Shunsuke 131 JPN 0 3:20:42 0:09:50
48 JPN SHIBATA Masayuki 63 VCH 0 3:20:42 0:09:50
49 JPN IRIBE Shotaro 111 SMN 0 3:24:08 0:13:16
50 GBR ROBERTS William 52 SPC 0 3:24:08 0:13:16
51 AUS PANIZZA James 71 BLN 0 3:24:10 0:13:18
52 KAZ VINOKUROV Alexandre 42 AQD 0 3:24:10 0:13:18
53 MAS KEE Zhe Yie 16 TSG 0 3:24:10 0:13:18
54 GBR BRITTON Rhys 51 SPC 0 3:24:10 0:13:18
55 DEN GULD Daniel 92 LVF 0 3:24:10 0:13:18
56 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 81 MTR 0 3:24:10 0:13:18
57 CYP AGROTIS Alexandros 83 MTR 0 3:24:16 0:13:24
58 JPN NAKAMURA Keisuke 66 VCH 0 3:24:16 0:13:24
59 TPE FENG Chun Kai 121 BLZ 0 3:24:16 0:13:24
60 VEN CASTILLO Jose 65 VCH 0 3:24:20 0:13:28
61 AUS METCALFE Benjamin 75 BLN 0 3:24:21 0:13:29
62 MAS MOHD ZARIFF Mohamad Nur Aiman 14 TSG 5 3:24:30 0:13:38
63 MAS ZULKURNAIN Zuladri Amin 12 TSG 0 3:24:30 0:13:38
64 FRA MIDEY Valentin Fabien Rene 25 ROI 0 3:24:30 0:13:38
65 JPN TAKEYAMA Kosuke 125 BLZ 0 3:24:30 0:13:38
66 JPN WATANABE Ikki 154 KYU 0 3:24:30 0:13:38
67 NED KREDER Raymond 36 KIN 0 3:24:30 0:13:38
68 THA PANSAARD Arttasorn 23 ROI 0 3:24:30 0:13:38
69 THA THIMACHAI Kongphob 24 ROI 0 3:24:30 0:13:38
70 JPN KUBOTA Yusuke 64 VCH 0 3:24:30 0:13:38
71 JPN YAMASATO Isshin 145 NIP 0 3:24:40 0:13:48
72 ITA ZANINI Simone 44 AQD 0 3:24:45 0:13:53
73 ITA MALUCELLI Matteo 3 JCL 0 3:24:45 0:13:53
74 JPN ISHIBASHI Manabu 4 JCL 0 3:24:45 0:13:53
75 JPN TAKANASHI Mario 93 LVF 0 3:24:45 0:13:53
76 JPN OKAZAKI Kazuki 84 MTR 0 3:24:45 0:13:53
77 JPN TOBARU Hayato 104 AIS 0 3:24:48 0:13:56
78 JPN KAWANO Shoki 134 JPN 0 3:24:48 0:13:56
79 JPN FUJIMURA Kazuma 141 NIP 0 3:24:48 0:13:56
80 JPN HATSUKAWA Kohiro 106 AIS 0 3:24:51 0:13:59
81 MAS ROSLI Muhammad Nur Aiman 15 TSG 0 3:24:51 0:13:59
82 JPN HANADA Kiyomasa 126 BLZ 0 3:24:51 0:13:59
83 JPN NISHIO Keito 102 AIS 0 3:24:55 0:14:03
84 JPN KUBOKI Kazushige 136 JPN 0 3:24:58 0:14:06
85 JPN MORITA Toa 153 KYU 0 3:30:04 0:19:12
- JPN YAMADA Jun 155 KYU 0 DNF
- JPN NATSUME Takato 95 LVF 0 DNF
- JPN NAGASHIMA Satoaki 142 NIP 0 DNF
- EST SAUL Evar 96 LVF 0 DNF
- FRA LEBAS Thomas 31 KIN 0 DNS

いなべステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2024 -
第3ステージ いなべ

Tour of Japan 2024 - Stage3 INABE

100224_02.png

5/21
9:30 START
いなべステージ情報