-
ステージ紹介
下久堅小学校G前→下久堅周回コース→下久堅小学校G前
<パレード1.7㎞> + <10.8㎞ + 12.2㎞ x 9周 + 0.3㎞ = 120.9㎞>
<パレード1.7㎞> + <10.8㎞ + 12.2㎞ x 9周 + 0.3㎞ = 120.9㎞>
第5ステージ 信州飯田
-
区間賞 Stage Winner
#05 SHINSHU IIDA5 OKA Atsushi
[JCL]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey1 EARLE Nathan
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey41 LAMPERTI Luke
[TRI]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey144 QUINTERO ARTEAGA Leonel
[VCH]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey43 JOHNSTON Liam
[TRI]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationJCL TEAM UKYOAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKA Atsushi | 5 | JCL | 30 | 3:06:11 | 0:00:00 | |
2 | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 20 | 3:06:16 | 0:00:05 | |
3 | EWART Jesse | 16 | TSG | 16 | 3:06:18 | 0:00:07 | |
4 | BETTLES Carter | 143 | VCH | 18 | 3:06:21 | 0:00:10 | |
5 | HARVEY Dean | 44 | TRI | 12 | 3:06:24 | 0:00:13 | |
6 | STEHLI Felix | 72 | EFD | 13 | 3:06:32 | 0:00:21 | |
7 | YAMAMOTO Genki | 34 | KIN | 15 | 3:07:34 | 0:01:23 | |
8 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 144 | VCH | 11 | 3:08:08 | 0:01:57 | |
9 | KOBAYASHI Marino | 96 | MTR | 7 | 3:08:38 | 0:02:27 | |
10 | TANI Junsei | 54 | BLZ | 6 | 3:08:42 | 0:02:31 | |
11 | LAMPERTI Luke | 41 | TRI | 5 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
12 | PRADES REVERTE Benjami | 3 | JCL | 4 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
13 | DIMA Emil | 62 | SDO | 3 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
14 | MEIJERS Jeroen | 12 | TSG | 2 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
15 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 1 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
16 | JENNI Luca | 75 | EFD | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
17 | LEBAS Thomas | 31 | KIN | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
18 | PIDCOCK Joseph | 42 | TRI | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
19 | BUDIAK Anatolii | 15 | TSG | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
20 | SAINBAYAR Jambaljamts | 14 | TSG | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
21 | DYBALL Benjamin | 142 | VCH | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
22 | ISHIHARA Yuki | 85 | SMN | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
23 | KUSABA Keigo | 104 | AIS | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
24 | MOREY Drew | 32 | KIN | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
25 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
26 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
27 | ASO Keisuke | 141 | VCH | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
28 | BROWNING Fergus | 46 | TRI | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
29 | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
30 | JOHNSTON Liam | 43 | TRI | 0 | 3:08:43 | 0:02:32 | |
31 | MCCAMBRIDGE Kevin | 45 | TRI | 1 | 3:08:49 | 0:02:38 | |
32 | YAMADA Takumi | 76 | EFD | 0 | 3:08:49 | 0:02:38 | |
33 | SCHUNK Conor | 63 | SDO | 0 | 3:08:53 | 0:02:42 | |
34 | AMANO Takeharu | 86 | SMN | 0 | 3:08:53 | 0:02:42 | |
35 | HONDA Haruhi | 56 | BLZ | 0 | 3:08:59 | 0:02:48 | |
36 | ISHIGAMI Masahiro | 106 | AIS | 0 | 3:09:00 | 0:02:49 | |
37 | KARIYA Kazutoshi | 73 | EFD | 0 | 3:10:15 | 0:04:04 | |
38 | HASHIKAWA Jo | 71 | EFD | 0 | 3:10:15 | 0:04:04 | |
39 | KAYAMA Hiryu | 84 | SMN | 0 | 3:10:15 | 0:04:04 | |
40 | MAGOSAKI Daiki | 35 | KIN | 0 | 3:10:15 | 0:04:04 | |
41 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 3:10:15 | 0:04:04 | |
42 | SATO Hiroshi | 124 | SUN | 0 | 3:10:27 | 0:04:16 | |
43 | Harasim Mihnea-Alexandru | 66 | SDO | 0 | 3:10:36 | 0:04:25 | |
44 | YOSHIOKA Naoya | 121 | SUN | 0 | 3:10:36 | 0:04:25 | |
45 | FITZWATER Matias | 134 | GLC | 0 | 3:11:53 | 0:05:42 | |
46 | SATO Hikaru | 125 | SUN | 0 | 3:11:53 | 0:05:42 | |
47 | FENG Chun Kai | 52 | BLZ | 0 | 3:11:53 | 0:05:42 | |
48 | EYOB Metkel | 11 | TSG | 0 | 3:12:07 | 0:05:56 | |
49 | ONODERA Rei | 55 | BLZ | 0 | 3:12:07 | 0:05:56 | |
50 | KOJIMA Naoki | 113 | BGT | 5 | 3:13:52 | 0:07:41 | |
51 | IMAMURA Shunsuke | 112 | BGT | 0 | 3:13:52 | 0:07:41 | |
52 | BOUGLAS Georgios | 93 | MTR | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
53 | BEZRUCHKO Nikita | 24 | AAM | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
54 | NARUMI Soh | 61 | SDO | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
55 | SUZUKI Yuzuru | 101 | AIS | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
56 | YOKOYAMA Kota | 82 | SMN | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
57 | REMKHI Rudolf | 22 | AAM | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
58 | MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman | 13 | TSG | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
59 | YUASA Hirotaka | 126 | SUN | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
60 | HIRAI Anshu | 145 | VCH | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
61 | OKAMOTO Hayato | 102 | AIS | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
62 | ORMISTON Callum | 133 | GLC | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
63 | ODA Hijiri | 74 | EFD | 0 | 3:16:12 | 0:10:01 | |
64 | HORI Takaaki | 53 | BLZ | 0 | 3:16:31 | 0:10:20 | |
65 | TSUDA Yugi | 36 | KIN | 0 | 3:16:33 | 0:10:22 | |
66 | KUBOTA Yusuke | 146 | VCH | 0 | 3:16:33 | 0:10:22 | |
67 | KUBOKI Kazushige | 114 | BGT | 0 | 3:16:38 | 0:10:27 | |
68 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 3:16:38 | 0:10:27 | |
69 | NISHIO Keito | 103 | AIS | 0 | 3:16:43 | 0:10:32 | |
70 | TOBARU Hayato | 105 | AIS | 0 | 3:16:43 | 0:10:32 | |
71 | KOYAMA Tomoya | 131 | GLC | 0 | 3:17:55 | 0:11:44 | |
72 | NOHALES NIETO Edgar | 94 | MTR | 0 | 3:17:55 | 0:11:44 | |
73 | NAKAI Tadaaki | 83 | SMN | 0 | 3:18:15 | 0:12:04 | |
74 | MULLER Gabriel | 132 | GLC | 0 | 3:21:21 | 0:15:10 | |
75 | ALIYEV Ruslan | 23 | AAM | 0 | 3:22:48 | 0:16:37 | |
76 | SUMIYOSHI Kota | 153 | SPA | 0 | 3:22:48 | 0:16:37 | |
77 | KUROEDA Saya | 152 | SPA | 0 | 3:22:48 | 0:16:37 | |
78 | KATSURA Yoshihiro | 123 | SUN | 0 | 3:22:48 | 0:16:37 | |
79 | YASUHARA Daiki | 95 | MTR | 0 | 3:22:48 | 0:16:37 | |
80 | OZGUR Batuhan | 65 | SDO | 0 | 3:22:48 | 0:16:37 | |
81 | KAWANO Shoki | 116 | BGT | 0 | 3:23:09 | 0:16:58 | |
82 | KUROEDA Shiki | 151 | SPA | 0 | 3:23:10 | 0:16:59 | |
83 | ABE Takayuki | 51 | BLZ | 0 | 3:23:29 | 0:17:18 | |
84 | IRIBE Shotaro | 81 | SMN | 0 | 3:23:35 | 0:17:24 | |
- | SHIRAO Yudai | 122 | SUN | 0 | DNF | ||
- | SAWADA Keitaro | 154 | SPA | 0 | DNF | ||
- | NISHIHARA Yutaro | 156 | SPA | 0 | DNF | ||
- | MATSUDA Shoi | 111 | BGT | 0 | DNF | ||
- | DI CAMILLO Lorenzo | 64 | SDO | 0 | DNF |
信州飯田ステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
第5ステージ 信州飯田
Tour of Japan 2023 - Stage5 SHINSHU_IIDA
アクセスマップ Access Map
★スタート&フィニッシュ地点(下久堅小学校)
5月25日10:00 スタート/13:15頃 フィニッシュ予定
★メイン会場(下久堅公民館)
5月25日13:25頃 表彰式開催予定
★スタート&フィニッシュ地点(下久堅小学校前)への交通のご案内
[自動車ご利用の方]
◎中央自動車道飯田I.C.より約15分(約7km)
[高速バスご利用の方]
◎中央高速バス飯田駅前バス停下車/車で約15分(約7km)
[電車ご利用の方]
◎JR飯田線飯田駅下車/車で約15分(約7km)
★コース周辺の臨時駐車場
◎詳細は下記チラシの下部をご確認ください
※駐車場利用上の注意駐車場利用にあたっては、交通規制に十分ご注意ください。交通規制中は駐車場への出入りがいっさいできない場合があります。できるだけ事前の駐車をお願いします。また、満車で駐車できない場合があります。大会当日以外は駐車できません。臨時駐車場は、所有者のご厚意で提供いただいています。マナー・事故などには充分配慮いただき、ご利用ください。
【大会当日の交通規制】