-
ステージ紹介
阿下喜駅前→下野尻交差点→いなべ市梅林公園周回コース
<パレード3.1㎞> + <8.6㎞ + 14.8㎞ x 8周 = 127.0㎞>
<パレード3.1㎞> + <8.6㎞ + 14.8㎞ x 8周 = 127.0㎞>
第3ステージ いなべ
-
区間賞 Stage Winner
#03 INABE143 BETTLES Carter
[VCH]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey1 EARLE Nathan
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey41 LAMPERTI Luke
[TRI]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey144 QUINTERO ARTEAGA Leonel
[VCH]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey43 JOHNSTON Liam
[TRI]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationJCL TEAM UKYOAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETTLES Carter | 143 | VCH | 31 | 3:15:29 | 0:00:00 | |
2 | LAMPERTI Luke | 41 | TRI | 20 | 3:15:47 | 0:00:18 | |
3 | MEIJERS Jeroen | 12 | TSG | 16 | 3:15:47 | 0:00:18 | |
4 | SAINBAYAR Jambaljamts | 14 | TSG | 14 | 3:15:47 | 0:00:18 | |
5 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 12 | 3:15:47 | 0:00:18 | |
6 | PRADES REVERTE Benjami | 3 | JCL | 10 | 3:15:47 | 0:00:18 | |
7 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 144 | VCH | 9 | 3:15:49 | 0:00:20 | |
8 | MAGOSAKI Daiki | 35 | KIN | 8 | 3:15:49 | 0:00:20 | |
9 | ISHIHARA Yuki | 85 | SMN | 7 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
10 | MOREY Drew | 32 | KIN | 6 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
11 | LEBAS Thomas | 31 | KIN | 5 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
12 | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 4 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
13 | BUDIAK Anatolii | 15 | TSG | 3 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
14 | BOUGLAS Georgios | 93 | MTR | 2 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
15 | JOHNSTON Liam | 43 | TRI | 1 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
16 | STEHLI Felix | 72 | EFD | 0 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
17 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
18 | ALIYEV Ruslan | 23 | AAM | 0 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
19 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 3:15:50 | 0:00:21 | |
20 | TANI Junsei | 54 | BLZ | 0 | 3:15:54 | 0:00:25 | |
21 | KUSABA Keigo | 104 | AIS | 0 | 3:15:54 | 0:00:25 | |
22 | DYBALL Benjamin | 142 | VCH | 0 | 3:15:54 | 0:00:25 | |
23 | IMAMURA Shunsuke | 112 | BGT | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
24 | SCHUNK Conor | 63 | SDO | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
25 | ASO Keisuke | 141 | VCH | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
26 | OKA Atsushi | 5 | JCL | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
27 | AMANO Takeharu | 86 | SMN | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
28 | ISHIGAMI Masahiro | 106 | AIS | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
29 | OKAMOTO Hayato | 102 | AIS | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
30 | SATO Hiroshi | 124 | SUN | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
31 | JENNI Luca | 75 | EFD | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
32 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 3:15:58 | 0:00:29 | |
33 | ORMISTON Callum | 133 | GLC | 0 | 3:16:05 | 0:00:36 | |
34 | Harasim Mihnea-Alexandru | 66 | SDO | 0 | 3:16:05 | 0:00:36 | |
35 | DIMA Emil | 62 | SDO | 0 | 3:16:08 | 0:00:39 | |
36 | KARIYA Kazutoshi | 73 | EFD | 0 | 3:16:09 | 0:00:40 | |
37 | YOSHIOKA Naoya | 121 | SUN | 0 | 3:16:15 | 0:00:46 | |
38 | BROWNING Fergus | 46 | TRI | 0 | 3:16:18 | 0:00:49 | |
39 | KOBAYASHI Marino | 96 | MTR | 1 | 3:16:18 | 0:00:49 | |
40 | MCCAMBRIDGE Kevin | 45 | TRI | 10 | 3:16:22 | 0:00:53 | |
41 | YAMADA Takumi | 76 | EFD | 0 | 3:16:22 | 0:00:53 | |
42 | KAYAMA Hiryu | 84 | SMN | 0 | 3:16:24 | 0:00:55 | |
43 | ONODERA Rei | 55 | BLZ | 0 | 3:16:26 | 0:00:57 | |
44 | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 0 | 3:17:17 | 0:01:48 | |
45 | PIDCOCK Joseph | 42 | TRI | 0 | 3:17:50 | 0:02:21 | |
46 | HARVEY Dean | 44 | TRI | 0 | 3:17:50 | 0:02:21 | |
47 | YOKOYAMA Kota | 82 | SMN | 0 | 3:18:39 | 0:03:10 | |
48 | ODA Hijiri | 74 | EFD | 0 | 3:18:39 | 0:03:10 | |
49 | MATSUDA Shoi | 111 | BGT | 0 | 3:18:42 | 0:03:13 | |
50 | HONDA Haruhi | 56 | BLZ | 0 | 3:20:30 | 0:05:01 | |
51 | EYOB Metkel | 11 | TSG | 0 | 3:21:02 | 0:05:33 | |
52 | HASHIKAWA Jo | 71 | EFD | 0 | 3:21:02 | 0:05:33 | |
53 | YUASA Hirotaka | 126 | SUN | 0 | 3:21:02 | 0:05:33 | |
54 | EWART Jesse | 16 | TSG | 1 | 3:21:02 | 0:05:33 | |
55 | REMKHI Rudolf | 22 | AAM | 0 | 3:21:13 | 0:05:44 | |
56 | BEZRUCHKO Nikita | 24 | AAM | 0 | 3:22:09 | 0:06:40 | |
57 | MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman | 13 | TSG | 0 | 3:22:09 | 0:06:40 | |
58 | KOYAMA Tomoya | 131 | GLC | 0 | 3:22:27 | 0:06:58 | |
59 | SUMIYOSHI Kota | 153 | SPA | 0 | 3:22:27 | 0:06:58 | |
60 | FENG Chun Kai | 52 | BLZ | 0 | 3:22:27 | 0:06:58 | |
61 | SUZUKI Yuzuru | 101 | AIS | 0 | 3:22:27 | 0:06:58 | |
62 | NISHIO Keito | 103 | AIS | 0 | 3:22:37 | 0:07:08 | |
63 | TOBARU Hayato | 105 | AIS | 0 | 3:22:37 | 0:07:08 | |
64 | SATO Hikaru | 125 | SUN | 0 | 3:22:37 | 0:07:08 | |
65 | NOHALES NIETO Edgar | 94 | MTR | 0 | 3:22:37 | 0:07:08 | |
66 | KOJIMA Naoki | 113 | BGT | 0 | 3:22:41 | 0:07:12 | |
67 | KUBOKI Kazushige | 114 | BGT | 0 | 3:22:41 | 0:07:12 | |
68 | SHIRAO Yudai | 122 | SUN | 0 | 3:22:41 | 0:07:12 | |
69 | YAMAMOTO Genki | 34 | KIN | 0 | 3:22:41 | 0:07:12 | |
70 | DI CAMILLO Lorenzo | 64 | SDO | 0 | 3:22:41 | 0:07:12 | |
71 | TSUDA Yugi | 36 | KIN | 0 | 3:22:41 | 0:07:12 | |
72 | NAKAI Tadaaki | 83 | SMN | 0 | 3:22:41 | 0:07:12 | |
73 | KATSURA Yoshihiro | 123 | SUN | 0 | 3:23:24 | 0:07:55 | |
74 | NARUMI Soh | 61 | SDO | 0 | 3:23:34 | 0:08:05 | |
75 | FITZWATER Matias | 134 | GLC | 0 | 3:23:56 | 0:08:27 | |
76 | KAWANO Shoki | 116 | BGT | 0 | 3:24:07 | 0:08:38 | |
77 | KUROEDA Shiki | 151 | SPA | 0 | 3:24:07 | 0:08:38 | |
78 | HIRAI Anshu | 145 | VCH | 0 | 3:24:07 | 0:08:38 | |
79 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 3:24:07 | 0:08:38 | |
80 | YASUHARA Daiki | 95 | MTR | 0 | 3:24:07 | 0:08:38 | |
81 | KUROEDA Saya | 152 | SPA | 0 | 3:24:07 | 0:08:38 | |
82 | KUBOTA Yusuke | 146 | VCH | 0 | 3:24:07 | 0:08:38 | |
83 | IRIBE Shotaro | 81 | SMN | 0 | 3:24:17 | 0:08:48 | |
84 | OZGUR Batuhan | 65 | SDO | 0 | 3:27:46 | 0:12:17 | |
85 | ABE Takayuki | 51 | BLZ | 0 | 3:27:46 | 0:12:17 | |
86 | HORI Takaaki | 53 | BLZ | 0 | 3:27:46 | 0:12:17 | |
87 | NISHIHARA Yutaro | 156 | SPA | 0 | 3:30:21 | 0:14:52 | |
88 | SAWADA Keitaro | 154 | SPA | 0 | 3:30:21 | 0:14:52 | |
89 | MULLER Gabriel | 132 | GLC | 0 | 3:34:47 | 0:19:18 | |
- | YUSSIFOV Igor | 25 | AAM | 0 | DNF |
いなべステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
第3ステージ いなべ
Tour of Japan 2023 - Stage3 INABE