-
ステージ紹介
大井埠頭周回コース
<パレード3.8㎞> + <7.0㎞ x 16周 = 112.0㎞>
<パレード3.8㎞> + <7.0㎞ x 16周 = 112.0㎞>
第8ステージ 東京
-
区間賞 Stage Winner
#08 TOKYO114 KUBOKI Kazushige
[BGT]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey1 EARLE Nathan
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey41 LAMPERTI Luke
[TRI]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey144 QUINTERO ARTEAGA Leonel
[VCH]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey43 JOHNSTON Liam
[TRI]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationJCL TEAM UKYOAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBOKI Kazushige | 114 | BGT | 25 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
2 | OKAMOTO Hayato | 102 | AIS | 20 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
3 | ONODERA Rei | 55 | BLZ | 16 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
4 | LAMPERTI Luke | 41 | TRI | 14 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
5 | BOUGLAS Georgios | 93 | MTR | 12 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
6 | MEIJERS Jeroen | 12 | TSG | 10 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
7 | OZGUR Batuhan | 65 | SDO | 9 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
8 | MAGOSAKI Daiki | 35 | KIN | 8 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
9 | NAKAI Tadaaki | 83 | SMN | 7 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
10 | YOKOYAMA Kota | 82 | SMN | 6 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
11 | KUROEDA Shiki | 151 | SPA | 5 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
12 | OKA Atsushi | 5 | JCL | 4 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
13 | MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman | 13 | TSG | 3 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
14 | YAMADA Takumi | 76 | EFD | 2 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
15 | PIDCOCK Joseph | 42 | TRI | 1 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
16 | STEHLI Felix | 72 | EFD | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
17 | IMAMURA Shunsuke | 112 | BGT | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
18 | ALIYEV Ruslan | 23 | AAM | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
19 | ODA Hijiri | 74 | EFD | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
20 | LEBAS Thomas | 31 | KIN | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
21 | AMANO Takeharu | 86 | SMN | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
22 | BEZRUCHKO Nikita | 24 | AAM | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
23 | MCCAMBRIDGE Kevin | 45 | TRI | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
24 | SAINBAYAR Jambaljamts | 14 | TSG | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
25 | KAYAMA Hiryu | 84 | SMN | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
26 | SCHUNK Conor | 63 | SDO | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
27 | ABE Takayuki | 51 | BLZ | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
28 | JENNI Luca | 75 | EFD | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
29 | KOYAMA Tomoya | 131 | GLC | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
30 | MOREY Drew | 32 | KIN | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
31 | JOHNSTON Liam | 43 | TRI | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
32 | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
33 | DYBALL Benjamin | 142 | VCH | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
34 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
35 | EYOB Metkel | 11 | TSG | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
36 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
37 | PRADES REVERTE Benjami | 3 | JCL | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
38 | FENG Chun Kai | 52 | BLZ | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
39 | Harasim Mihnea-Alexandru | 66 | SDO | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
40 | TSUDA Yugi | 36 | KIN | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
41 | BETTLES Carter | 143 | VCH | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
42 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 144 | VCH | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
43 | DIMA Emil | 62 | SDO | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
44 | YOSHIOKA Naoya | 121 | SUN | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
45 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
46 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
47 | SATO Hiroshi | 124 | SUN | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
48 | YUASA Hirotaka | 126 | SUN | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
49 | EWART Jesse | 16 | TSG | 1 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
50 | BUDIAK Anatolii | 15 | TSG | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
51 | TANI Junsei | 54 | BLZ | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
52 | KUSABA Keigo | 104 | AIS | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
53 | ASO Keisuke | 141 | VCH | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
54 | MULLER Gabriel | 132 | GLC | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
55 | NARUMI Soh | 61 | SDO | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
56 | KOJIMA Naoki | 113 | BGT | 0 | 2:22:40 | 0:00:10 | |
57 | BROWNING Fergus | 46 | TRI | 0 | 2:22:57 | 0:00:27 | |
58 | ISHIHARA Yuki | 85 | SMN | 15 | 2:22:57 | 0:00:27 | |
59 | HASHIKAWA Jo | 71 | EFD | 2 | 2:22:57 | 0:00:27 | |
60 | NOHALES NIETO Edgar | 94 | MTR | 0 | 2:22:57 | 0:00:27 | |
61 | HIRAI Anshu | 145 | VCH | 0 | 2:22:57 | 0:00:27 | |
62 | KUBOTA Yusuke | 146 | VCH | 0 | 2:22:59 | 0:00:29 | |
63 | KAWANO Shoki | 116 | BGT | 0 | 2:23:02 | 0:00:32 | |
64 | NISHIO Keito | 103 | AIS | 0 | 2:23:05 | 0:00:35 | |
65 | REMKHI Rudolf | 22 | AAM | 0 | 2:23:11 | 0:00:41 | |
66 | ORMISTON Callum | 133 | GLC | 0 | 2:23:13 | 0:00:43 | |
67 | TOBARU Hayato | 105 | AIS | 0 | 2:23:20 | 0:00:50 | |
68 | SUZUKI Yuzuru | 101 | AIS | 0 | 2:23:20 | 0:00:50 | |
69 | HONDA Haruhi | 56 | BLZ | 0 | 2:23:20 | 0:00:50 | |
70 | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 0 | 2:23:20 | 0:00:50 | |
71 | ISHIGAMI Masahiro | 106 | AIS | 0 | 2:23:20 | 0:00:50 | |
72 | IRIBE Shotaro | 81 | SMN | 0 | 2:23:20 | 0:00:50 | |
73 | SATO Hikaru | 125 | SUN | 3 | 2:23:27 | 0:00:57 | |
74 | KARIYA Kazutoshi | 73 | EFD | 0 | 2:23:32 | 0:01:02 | |
75 | HORI Takaaki | 53 | BLZ | 0 | 2:23:50 | 0:01:20 | |
76 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 2:24:05 | 0:01:35 | |
77 | KOBAYASHI Marino | 96 | MTR | 6 | 2:25:16 | 0:02:46 | |
78 | YAMAMOTO Genki | 34 | KIN | 0 | 2:25:16 | 0:02:46 | |
79 | YASUHARA Daiki | 95 | MTR | 0 | 2:25:17 | 0:02:47 | |
80 | FITZWATER Matias | 134 | GLC | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
81 | HARVEY Dean | 44 | TRI | 0 | 2:25:40 | 0:03:10 | |
82 | SUMIYOSHI Kota | 153 | SPA | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 | |
83 | KUROEDA Saya | 152 | SPA | 0 | 2:22:30 | 0:00:00 |
東京ステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
第8ステージ 東京
Tour of Japan 2023 - Stage8 TOKYO
ツアー・オブ・ジャパンのファイナルを飾るのが東京ステージ。いつもは行き交う数々の車両が、スタート間際にはここまで激走に耐えてきた勇敢なロードレーサーたちに主人公の座を譲り渡す。
たくさんの観客からの声援をうけ、選手たちはいよいよ最終ゴールを目指し、飛び出していく。平坦な大井埠頭の周回コース。周回を重ねるごとに緊張感が増し、最後のゴールスプリントに注目が集まる。総合優勝を決め、栄光のグリーンジャージに袖を通すのは誰だ。