-
ステージ紹介
大仙公園周回コース
2.6㎞(個人タイムトライアル)
2.6㎞(個人タイムトライアル)
第1ステージ 堺
-
区間賞 Stage Winner
#01 SAKAI41 LAMPERTI Luke
[TRI]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey1 EARLE Nathan
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey41 LAMPERTI Luke
[TRI]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey144 QUINTERO ARTEAGA Leonel
[VCH]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey43 JOHNSTON Liam
[TRI]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationJCL TEAM UKYOAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPERTI Luke | 41 | TRI | 10 | 3:06.34 | 00:00.0 | |
2 | JOHNSTON Liam | 43 | TRI | 9 | 3:07.82 | 00:01.5 | |
3 | OKA Atsushi | 5 | JCL | 8 | 3:08.04 | 00:01.7 | |
4 | SAINBAYAR Jambaljamts | 14 | TSG | 7 | 3:08.69 | 00:02.4 | |
5 | SAWADA Keitaro | 154 | SPA | 6 | 3:08.86 | 00:02.5 | |
6 | PRADES REVERTE Benjami | 3 | JCL | 5 | 3:08.94 | 00:02.6 | |
7 | BETTLES Carter | 143 | VCH | 4 | 3:09.37 | 00:03.0 | |
8 | HASHIMOTO Eiya | 115 | BGT | 3 | 3:09.65 | 00:03.3 | |
9 | BROWNING Fergus | 46 | TRI | 2 | 3:09.96 | 00:03.6 | |
10 | KUBOKI Kazushige | 114 | BGT | 1 | 3:10.65 | 00:04.3 | |
11 | IMAMURA Shunsuke | 112 | BGT | 0 | 3:10.84 | 00:04.5 | |
12 | MATSUDA Shoi | 111 | BGT | 0 | 3:11.50 | 00:05.2 | |
13 | BOUGLAS Georgios | 93 | MTR | 0 | 3:11.86 | 00:05.5 | |
14 | MCCAMBRIDGE Kevin | 45 | TRI | 0 | 3:11.88 | 00:05.5 | |
15 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 0 | 3:12.00 | 00:05.7 | |
16 | IRIBE Shotaro | 81 | SMN | 0 | 3:12.29 | 00:05.9 | |
17 | STEHLI Felix | 72 | EFD | 0 | 3:12.51 | 00:06.2 | |
18 | MEIJERS Jeroen | 12 | TSG | 0 | 3:12.97 | 00:06.6 | |
19 | KOJIMA Naoki | 113 | BGT | 0 | 3:13.31 | 00:07.0 | |
20 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 3:13.35 | 00:07.0 | |
21 | HARVEY Dean | 44 | TRI | 0 | 3:15.13 | 00:08.8 | |
22 | ONODERA Rei | 55 | BLZ | 0 | 3:15.65 | 00:09.3 | |
23 | MAGOSAKI Daiki | 35 | KIN | 0 | 3:16.70 | 00:10.4 | |
24 | BEZRUCHKO Nikita | 24 | AAM | 0 | 3:16.76 | 00:10.4 | |
25 | HONDA Haruhi | 56 | BLZ | 0 | 3:16.88 | 00:10.5 | |
26 | JENNI Luca | 75 | EFD | 0 | 3:16.90 | 00:10.6 | |
27 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 144 | VCH | 0 | 3:16.90 | 00:10.6 | |
28 | KAWANO Shoki | 116 | BGT | 0 | 3:16.96 | 00:10.6 | |
29 | ORMISTON Callum | 133 | GLC | 0 | 3:17.08 | 00:10.7 | |
30 | FENG Chun Kai | 52 | BLZ | 0 | 3:17.15 | 00:10.8 | |
31 | TANI Junsei | 54 | BLZ | 0 | 3:17.16 | 00:10.8 | |
32 | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 0 | 3:17.44 | 00:11.1 | |
33 | TSUDA Yugi | 36 | KIN | 0 | 3:17.68 | 00:11.3 | |
34 | BUDIAK Anatolii | 15 | TSG | 0 | 3:17.73 | 00:11.4 | |
35 | OKAMOTO Hayato | 102 | AIS | 0 | 3:17.77 | 00:11.4 | |
36 | DIMA Emil | 62 | SDO | 0 | 3:17.79 | 00:11.5 | |
37 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 3:18.10 | 00:11.8 | |
38 | KUZMIN Anton | 21 | AAM | 0 | 3:18.19 | 00:11.8 | |
39 | DYBALL Benjamin | 142 | VCH | 0 | 3:18.27 | 00:11.9 | |
41 | YAMADA Takumi | 76 | EFD | 0 | 3:18.36 | 00:12.0 | |
42 | ABE Takayuki | 51 | BLZ | 0 | 3:18.44 | 00:12.1 | |
43 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 3:18.55 | 00:12.2 | |
44 | REMKHI Rudolf | 22 | AAM | 0 | 3:18.65 | 00:12.3 | |
45 | DI CAMILLO Lorenzo | 64 | SDO | 0 | 3:18.66 | 00:12.3 | |
46 | NISHIHARA Yutaro | 156 | SPA | 0 | 3:18.93 | 00:12.6 | |
47 | PIDCOCK Joseph | 42 | TRI | 0 | 3:19.01 | 00:12.7 | |
48 | YUSSIFOV Igor | 25 | AAM | 0 | 3:19.03 | 00:12.7 | |
49 | ODA Hijiri | 74 | EFD | 0 | 3:19.45 | 00:13.1 | |
50 | ALIYEV Ruslan | 23 | AAM | 0 | 3:19.77 | 00:13.4 | |
51 | SUZUKI Yuzuru | 101 | AIS | 0 | 3:19.78 | 00:13.4 | |
52 | YUASA Hirotaka | 126 | SUN | 0 | 3:19.93 | 00:13.6 | |
53 | MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman | 13 | TSG | 0 | 3:20.10 | 00:13.8 | |
54 | LEBAS Thomas | 31 | KIN | 0 | 3:20.23 | 00:13.9 | |
55 | YOKOYAMA Kota | 82 | SMN | 0 | 3:20.30 | 00:14.0 | |
56 | KUSABA Keigo | 104 | AIS | 0 | 3:20.53 | 00:14.2 | |
57 | KOBAYASHI Marino | 96 | MTR | 0 | 3:20.90 | 00:14.6 | |
58 | SATO Hikaru | 125 | SUN | 0 | 3:20.97 | 00:14.6 | |
59 | Harasim Mihnea-Alexandru | 66 | SDO | 0 | 3:21.10 | 00:14.8 | |
60 | KAYAMA Hiryu | 84 | SMN | 0 | 3:21.14 | 00:14.8 | |
61 | EYOB Metkel | 11 | TSG | 0 | 3:21.26 | 00:14.9 | |
62 | ISHIHARA Yuki | 85 | SMN | 0 | 3:21.54 | 00:15.2 | |
63 | HARVEY James Mark | 136 | GLC | 0 | 3:21.89 | 00:15.6 | |
64 | HASHIKAWA Jo | 71 | EFD | 0 | 3:22.07 | 00:15.7 | |
65 | AMANO Takeharu | 86 | SMN | 0 | 3:22.38 | 00:16.0 | |
66 | YAMAMOTO Genki | 34 | KIN | 0 | 3:22.47 | 00:16.1 | |
67 | YASUHARA Daiki | 95 | MTR | 0 | 3:22.48 | 00:16.1 | |
68 | ISHIGAMI Masahiro | 106 | AIS | 0 | 3:22.58 | 00:16.2 | |
69 | NAKAI Tadaaki | 83 | SMN | 0 | 3:23.11 | 00:16.8 | |
70 | NISHIO Keito | 103 | AIS | 0 | 3:23.30 | 00:17.0 | |
71 | SUMIYOSHI Kota | 153 | SPA | 0 | 3:23.60 | 00:17.3 | |
72 | SATO Hiroshi | 124 | SUN | 0 | 3:23.66 | 00:17.3 | |
73 | ASO Keisuke | 141 | VCH | 0 | 3:24.02 | 00:17.7 | |
74 | MOREY Drew | 32 | KIN | 0 | 3:24.12 | 00:17.8 | |
75 | KARIYA Kazutoshi | 73 | EFD | 0 | 3:24.23 | 00:17.9 | |
76 | NOHALES NIETO Edgar | 94 | MTR | 0 | 3:24.26 | 00:17.9 | |
77 | FITZWATER Matias | 134 | GLC | 0 | 3:24.38 | 00:18.0 | |
79 | MUSSABAYEV Alexandr | 26 | AAM | 0 | 3:24.67 | 00:18.3 | |
80 | YOSHIOKA Naoya | 121 | SUN | 0 | 3:25.22 | 00:18.9 | |
81 | TOBARU Hayato | 105 | AIS | 0 | 3:25.45 | 00:19.1 | |
82 | OZGUR Batuhan | 65 | SDO | 0 | 3:25.47 | 00:19.1 | |
83 | KATSURA Yoshihiro | 123 | SUN | 0 | 3:25.54 | 00:19.2 | |
84 | MULLER Gabriel | 132 | GLC | 0 | 3:26.18 | 00:19.8 | |
85 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 3:26.69 | 00:20.4 | |
86 | SCHUNK Conor | 63 | SDO | 0 | 3:27.44 | 00:21.1 | |
87 | KOYAMA Tomoya | 131 | GLC | 0 | 3:27.57 | 00:21.2 | |
88 | HORI Takaaki | 53 | BLZ | 0 | 3:27.91 | 00:21.6 | |
89 | KUBOTA Yusuke | 146 | VCH | 0 | 3:28.07 | 00:21.7 | |
90 | KUROEDA Saya | 152 | SPA | 0 | 3:28.36 | 00:22.0 | |
91 | SHIRAO Yudai | 122 | SUN | 0 | 3:29.51 | 00:23.2 | |
92 | HIRAI Anshu | 145 | VCH | 0 | 3:29.80 | 00:23.5 | |
93 | KUROEDA Shiki | 151 | SPA | 0 | 3:29.87 | 00:23.5 | |
94 | FREDRIKSEN Mads Leander | 135 | GLC | 0 | 3:31.20 | 00:24.9 | |
95 | NARUMI Soh | 61 | SDO | 0 | 3:31.31 | 00:25.0 | |
96 | TAKEMURA Taku | 155 | SPA | 0 | 3:32.74 | 00:26.4 |
堺ステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
第1ステージ 堺
Tour of Japan 2023 - Stage1 SAKAI