下久堅小学校G前→下久堅周回コース→下久堅小学校G前
<パレード1.7㎞> + <10.8㎞ + 12.2㎞ x 9周 + 0.3㎞ = 120.9㎞>

第5ステージ 信州飯田

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 JPN OKA Atsushi 5 JCL 30 3:06:11 0:00:00
2 AUS CAVANAGH Ryan 33 KIN 20 3:06:16 0:00:05
3 IRL EWART Jesse 16 TSG 16 3:06:18 0:00:07
4 AUS BETTLES Carter 143 VCH 18 3:06:21 0:00:10
5 IRL HARVEY Dean 44 TRI 12 3:06:24 0:00:13
6 SUI STEHLI Felix 72 EFD 13 3:06:32 0:00:21
7 JPN YAMAMOTO Genki 34 KIN 15 3:07:34 0:01:23
8 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 144 VCH 11 3:08:08 0:01:57
9 JPN KOBAYASHI Marino 96 MTR 7 3:08:38 0:02:27
10 JPN TANI Junsei 54 BLZ 6 3:08:42 0:02:31
11 USA LAMPERTI Luke 41 TRI 5 3:08:43 0:02:32
12 ESP PRADES REVERTE Benjami 3 JCL 4 3:08:43 0:02:32
13 ROU DIMA Emil 62 SDO 3 3:08:43 0:02:32
14 NED MEIJERS Jeroen 12 TSG 2 3:08:43 0:02:32
15 AUS EARLE Nathan 1 JCL 1 3:08:43 0:02:32
16 SUI JENNI Luca 75 EFD 0 3:08:43 0:02:32
17 FRA LEBAS Thomas 31 KIN 0 3:08:43 0:02:32
18 GBR PIDCOCK Joseph 42 TRI 0 3:08:43 0:02:32
19 UKR BUDIAK Anatolii 15 TSG 0 3:08:43 0:02:32
20 MGL SAINBAYAR Jambaljamts 14 TSG 0 3:08:43 0:02:32
21 AUS DYBALL Benjamin 142 VCH 0 3:08:43 0:02:32
22 JPN ISHIHARA Yuki 85 SMN 0 3:08:43 0:02:32
23 JPN KUSABA Keigo 104 AIS 0 3:08:43 0:02:32
24 AUS MOREY Drew 32 KIN 0 3:08:43 0:02:32
25 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 92 MTR 0 3:08:43 0:02:32
26 JPN KOISHI Yuma 2 JCL 0 3:08:43 0:02:32
27 JPN ASO Keisuke 141 VCH 0 3:08:43 0:02:32
28 AUS BROWNING Fergus 46 TRI 0 3:08:43 0:02:32
29 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 91 MTR 0 3:08:43 0:02:32
30 AUS JOHNSTON Liam 43 TRI 0 3:08:43 0:02:32
31 IRL MCCAMBRIDGE Kevin 45 TRI 1 3:08:49 0:02:38
32 JPN YAMADA Takumi 76 EFD 0 3:08:49 0:02:38
33 USA SCHUNK Conor 63 SDO 0 3:08:53 0:02:42
34 JPN AMANO Takeharu 86 SMN 0 3:08:53 0:02:42
35 JPN HONDA Haruhi 56 BLZ 0 3:08:59 0:02:48
36 JPN ISHIGAMI Masahiro 106 AIS 0 3:09:00 0:02:49
37 JPN KARIYA Kazutoshi 73 EFD 0 3:10:15 0:04:04
38 JPN HASHIKAWA Jo 71 EFD 0 3:10:15 0:04:04
39 JPN KAYAMA Hiryu 84 SMN 0 3:10:15 0:04:04
40 JPN MAGOSAKI Daiki 35 KIN 0 3:10:15 0:04:04
41 JPN YAMAMOTO Masaki 6 JCL 0 3:10:15 0:04:04
42 JPN SATO Hiroshi 124 SUN 0 3:10:27 0:04:16
43 ROU Harasim Mihnea-Alexandru 66 SDO 0 3:10:36 0:04:25
44 JPN YOSHIOKA Naoya 121 SUN 0 3:10:36 0:04:25
45 NZL FITZWATER Matias 134 GLC 0 3:11:53 0:05:42
46 JPN SATO Hikaru 125 SUN 0 3:11:53 0:05:42
47 TPE FENG Chun Kai 52 BLZ 0 3:11:53 0:05:42
48 ERI EYOB Metkel 11 TSG 0 3:12:07 0:05:56
49 JPN ONODERA Rei 55 BLZ 0 3:12:07 0:05:56
50 JPN KOJIMA Naoki 113 BGT 5 3:13:52 0:07:41
51 JPN IMAMURA Shunsuke 112 BGT 0 3:13:52 0:07:41
52 GRE BOUGLAS Georgios 93 MTR 0 3:16:12 0:10:01
53 KAZ BEZRUCHKO Nikita 24 AAM 0 3:16:12 0:10:01
54 JPN NARUMI Soh 61 SDO 0 3:16:12 0:10:01
55 JPN SUZUKI Yuzuru 101 AIS 0 3:16:12 0:10:01
56 JPN YOKOYAMA Kota 82 SMN 0 3:16:12 0:10:01
57 KAZ REMKHI Rudolf 22 AAM 0 3:16:12 0:10:01
58 MAS MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman 13 TSG 0 3:16:12 0:10:01
59 JPN YUASA Hirotaka 126 SUN 0 3:16:12 0:10:01
60 JPN HIRAI Anshu 145 VCH 0 3:16:12 0:10:01
61 JPN OKAMOTO Hayato 102 AIS 0 3:16:12 0:10:01
62 RSA ORMISTON Callum 133 GLC 0 3:16:12 0:10:01
63 JPN ODA Hijiri 74 EFD 0 3:16:12 0:10:01
64 JPN HORI Takaaki 53 BLZ 0 3:16:31 0:10:20
65 JPN TSUDA Yugi 36 KIN 0 3:16:33 0:10:22
66 JPN KUBOTA Yusuke 146 VCH 0 3:16:33 0:10:22
67 JPN KUBOKI Kazushige 114 BGT 0 3:16:38 0:10:27
68 JPN ISHIBASHI Manabu 4 JCL 0 3:16:38 0:10:27
69 JPN NISHIO Keito 103 AIS 0 3:16:43 0:10:32
70 JPN TOBARU Hayato 105 AIS 0 3:16:43 0:10:32
71 JPN KOYAMA Tomoya 131 GLC 0 3:17:55 0:11:44
72 ESP NOHALES NIETO Edgar 94 MTR 0 3:17:55 0:11:44
73 JPN NAKAI Tadaaki 83 SMN 0 3:18:15 0:12:04
74 FRA MULLER Gabriel 132 GLC 0 3:21:21 0:15:10
75 KAZ ALIYEV Ruslan 23 AAM 0 3:22:48 0:16:37
76 JPN SUMIYOSHI Kota 153 SPA 0 3:22:48 0:16:37
77 JPN KUROEDA Saya 152 SPA 0 3:22:48 0:16:37
78 JPN KATSURA Yoshihiro 123 SUN 0 3:22:48 0:16:37
79 JPN YASUHARA Daiki 95 MTR 0 3:22:48 0:16:37
80 TUR OZGUR Batuhan 65 SDO 0 3:22:48 0:16:37
81 JPN KAWANO Shoki 116 BGT 0 3:23:09 0:16:58
82 JPN KUROEDA Shiki 151 SPA 0 3:23:10 0:16:59
83 JPN ABE Takayuki 51 BLZ 0 3:23:29 0:17:18
84 JPN IRIBE Shotaro 81 SMN 0 3:23:35 0:17:24
- JPN SHIRAO Yudai 122 SUN 0 DNF
- JPN SAWADA Keitaro 154 SPA 0 DNF
- JPN NISHIHARA Yutaro 156 SPA 0 DNF
- JPN MATSUDA Shoi 111 BGT 0 DNF
- ITA DI CAMILLO Lorenzo 64 SDO 0 DNF

信州飯田ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
第5ステージ 信州飯田

Tour of Japan 2023 - Stage5 SHINSHU_IIDA

100079_01.jpg
100079_02.jpgステージ名称を“信州飯田”へと変更し、下久堅小学校前をスタート&フィニッシュ地点に設定。

厳しい周回コースは、標高561mの山岳ポイントまで10%を超える急坂を駆け上がらなければならず、その後、KOMからは一転して、カーブが連続する下りコースへ。下りの最後には名物のヘアピンカーブ“TOJコーナー”が待ち受ける。選手たちは体力だけでなく、集中力の限界にも挑まなければならない過酷なステージ。

下久堅小学校前へ向かうラストは上り勾配となっており、集団が割れてタイム差がつく可能性もある。

→会場アクセス
→信州飯田ステージコース紹介
→信州飯田ステージ公式サイト

信州飯田ステージが行われる《飯田市》について

100079_03.jpg
りんご並木、天龍峡、市田柿。
国内でも自転車熱の高い地域、飯田市。


100079_04.jpg「丘の上」の愛称で呼ばれる飯田駅を中心とする市街地は、飯田城の城下町として古くから栄えた歴史ある地域です。その中央にある大通りに400mにわたって植えられたりんごからなる並木通りは、街のシンボルとして親しまれており、日本の道百選やかおり風景100選に選定されています。

諏訪湖から遠州灘へと流れる天竜川は「暴れ天竜」の異名をもち、急峻な地形にはさまれて急流なことで有名です。なかでも天龍峡は、両岸にそり立つ「天龍峡十勝」と名付けられた奇岩・巨岩の渓谷美と、新緑・紅葉といった四季の彩りが相まって景勝地として人気を博してきました。

南信州を代表する冬の特産品「市田柿」は、盆地特有の厳しい冷え込みと、天竜川の川霧がもたらす適度な湿気が深い味わいの秘密です。20以上もの工程を経る手間を惜しまない加工作業で、他の柿にはないもっちりとした食感と、上品な甘さを兼ね備えた干柿が出来上がります。

飯田市はサイクリングツアーにも力を入れており、春には桜を、秋には紅葉を見ながらなど楽しみながら自転車にも親しんでいただけます。

→南信州の観光


飯田市 グルメ編

100079_05.jpg
(1)焼肉
飯田市は人口あたりの焼肉店舗数が全国でも有数のまち。ブランド牛の「南信州牛」をはじめ豚やマトン、さらには鹿・猪・熊などのジビエ料理も豊富です。

(2)五平餅
潰したご飯を串に刺して焼き、甘辛いタレを塗って香ばしく焼き上げる郷土料理です。

(3)ねぎだれおでん
飯田市発祥のおでん。ねぎだれをかけて食べるのが飯田流!

飯田市 お土産編

100079_06.jpg
(1)赤飯まんじゅう
ふっくら炊いた赤飯をほんのり柔らかい皮で包んだおめでたい和菓子です。

(2)源助かぶ菜漬
「源助かぶ菜」という野菜を使ったお漬け物です。ご飯がすすみます!

(3)喜久水
飯田地方唯一の酒造メーカーである喜久水酒造。ショールームではきき酒や販売も。

5/25
10:00 START
信州飯田ステージ情報