-
ステージ紹介
普賢寺ふれいあいの駅→けいはんなプラザ周回コース
<パレード6.6㎞> + <2.8㎞ + 16.8㎞ x 6周 = 103.6㎞>
<パレード6.6㎞> + <2.8㎞ + 16.8㎞ x 6周 = 103.6㎞>
第2ステージ 京都
-
区間賞 Stage Winner
#02 KYOTO93 BOUGLAS Georgios
[MTR]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey1 EARLE Nathan
[JCL]After 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey41 LAMPERTI Luke
[TRI]After 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey144 QUINTERO ARTEAGA Leonel
[VCH]After 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey43 JOHNSTON Liam
[TRI]After 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationJCL TEAM UKYOAfter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUGLAS Georgios | 93 | MTR | 25 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
2 | OKA Atsushi | 5 | JCL | 20 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
3 | PRADES REVERTE Benjami | 3 | JCL | 16 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
4 | MEIJERS Jeroen | 12 | TSG | 14 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
5 | LAMPERTI Luke | 41 | TRI | 12 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
6 | KUSABA Keigo | 104 | AIS | 10 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
7 | STEHLI Felix | 72 | EFD | 9 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
8 | MAGOSAKI Daiki | 35 | KIN | 11 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
9 | OKAMOTO Hayato | 102 | AIS | 7 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
10 | DYBALL Benjamin | 142 | VCH | 6 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
11 | MOREY Drew | 32 | KIN | 5 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
12 | IMAMURA Shunsuke | 112 | BGT | 4 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
13 | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 144 | VCH | 3 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
14 | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 2 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
15 | SAINBAYAR Jambaljamts | 14 | TSG | 11 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
16 | LEBAS Thomas | 31 | KIN | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
17 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
18 | BUDIAK Anatolii | 15 | TSG | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
19 | EARLE Nathan | 1 | JCL | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
20 | YOKOYAMA Kota | 82 | SMN | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
21 | ISHIGAMI Masahiro | 106 | AIS | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
22 | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
23 | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
24 | ISHIHARA Yuki | 85 | SMN | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
25 | JENNI Luca | 75 | EFD | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
26 | TANI Junsei | 54 | BLZ | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
27 | SCHUNK Conor | 63 | SDO | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
28 | SUZUKI Yuzuru | 101 | AIS | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
29 | JOHNSTON Liam | 43 | TRI | 0 | 2:43:08 | 0:00:00 | |
30 | TSUDA Yugi | 36 | KIN | 0 | 2:43:15 | 0:00:07 | |
31 | SATO Hiroshi | 124 | SUN | 0 | 2:43:15 | 0:00:07 | |
32 | DIMA Emil | 62 | SDO | 0 | 2:43:17 | 0:00:09 | |
33 | EYOB Metkel | 11 | TSG | 0 | 2:44:18 | 0:01:10 | |
34 | ASO Keisuke | 141 | VCH | 0 | 2:45:12 | 0:02:04 | |
35 | HONDA Haruhi | 56 | BLZ | 0 | 2:45:12 | 0:02:04 | |
36 | ALIYEV Ruslan | 23 | AAM | 0 | 2:45:12 | 0:02:04 | |
37 | FENG Chun Kai | 52 | BLZ | 0 | 2:45:12 | 0:02:04 | |
38 | BETTLES Carter | 143 | VCH | 0 | 2:45:12 | 0:02:04 | |
39 | REMKHI Rudolf | 22 | AAM | 0 | 2:45:12 | 0:02:04 | |
40 | AMANO Takeharu | 86 | SMN | 0 | 2:45:40 | 0:02:32 | |
41 | MATSUDA Shoi | 111 | BGT | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
42 | MCCAMBRIDGE Kevin | 45 | TRI | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
43 | BEZRUCHKO Nikita | 24 | AAM | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
44 | SUMIYOSHI Kota | 153 | SPA | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
45 | KAWANO Shoki | 116 | BGT | 1 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
46 | YAMADA Takumi | 76 | EFD | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
47 | MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman | 13 | TSG | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
48 | ONODERA Rei | 55 | BLZ | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
49 | KUBOKI Kazushige | 114 | BGT | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
50 | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
51 | NISHIO Keito | 103 | AIS | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
52 | YOSHIOKA Naoya | 121 | SUN | 0 | 2:45:56 | 0:02:48 | |
53 | TOBARU Hayato | 105 | AIS | 0 | 2:46:09 | 0:03:01 | |
54 | KATSURA Yoshihiro | 123 | SUN | 0 | 2:46:58 | 0:03:50 | |
55 | BROWNING Fergus | 46 | TRI | 0 | 2:47:37 | 0:04:29 | |
56 | DI CAMILLO Lorenzo | 64 | SDO | 0 | 2:48:42 | 0:05:34 | |
57 | ORMISTON Callum | 133 | GLC | 0 | 2:49:14 | 0:06:06 | |
58 | KARIYA Kazutoshi | 73 | EFD | 0 | 2:49:37 | 0:06:29 | |
59 | KOJIMA Naoki | 113 | BGT | 1 | 2:50:12 | 0:07:04 | |
60 | HASHIKAWA Jo | 71 | EFD | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
61 | PIDCOCK Joseph | 42 | TRI | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
62 | SHIRAO Yudai | 122 | SUN | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
63 | NARUMI Soh | 61 | SDO | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
64 | KUROEDA Saya | 152 | SPA | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
65 | NAKAI Tadaaki | 83 | SMN | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
66 | KAYAMA Hiryu | 84 | SMN | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
67 | HIRAI Anshu | 145 | VCH | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
68 | KUBOTA Yusuke | 146 | VCH | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
69 | YAMAMOTO Genki | 34 | KIN | 3 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
70 | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
71 | EWART Jesse | 16 | TSG | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
72 | ABE Takayuki | 51 | BLZ | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
73 | HORI Takaaki | 53 | BLZ | 0 | 2:51:07 | 0:07:59 | |
74 | ODA Hijiri | 74 | EFD | 0 | 2:53:13 | 0:10:05 | |
75 | YUASA Hirotaka | 126 | SUN | 0 | 2:54:31 | 0:11:23 | |
76 | Harasim Mihnea-Alexandru | 66 | SDO | 0 | 2:54:31 | 0:11:23 | |
77 | SATO Hikaru | 125 | SUN | 0 | 2:54:31 | 0:11:23 | |
78 | MULLER Gabriel | 132 | GLC | 0 | 2:54:31 | 0:11:23 | |
79 | HARVEY Dean | 44 | TRI | 0 | 2:54:31 | 0:11:23 | |
80 | OZGUR Batuhan | 65 | SDO | 0 | 2:54:31 | 0:11:23 | |
81 | YASUHARA Daiki | 95 | MTR | 0 | 2:54:31 | 0:11:23 | |
82 | IRIBE Shotaro | 81 | SMN | 0 | 2:56:16 | 0:13:08 | |
83 | NOHALES NIETO Edgar | 94 | MTR | 0 | 2:57:23 | 0:14:15 | |
84 | KOBAYASHI Marino | 96 | MTR | 0 | 2:57:23 | 0:14:15 | |
85 | SAWADA Keitaro | 154 | SPA | 0 | 2:58:33 | 0:15:25 | |
86 | NISHIHARA Yutaro | 156 | SPA | 0 | 2:58:33 | 0:15:25 | |
87 | KUROEDA Shiki | 151 | SPA | 0 | 2:58:33 | 0:15:25 | |
88 | KOYAMA Tomoya | 131 | GLC | 0 | 2:58:41 | 0:15:33 | |
89 | FITZWATER Matias | 134 | GLC | 0 | 2:58:50 | 0:15:42 | |
90 | YUSSIFOV Igor | 25 | AAM | 0 | 3:02:09 | 0:19:01 | |
- | KUZMIN Anton | 21 | AAM | 0 | DNF | ||
- | HASHIMOTO Eiya | 115 | BGT | 0 | DNF | ||
- | HARVEY James Mark | 136 | GLC | 0 | DNF | ||
- | FREDRIKSEN Mads Leander | 135 | GLC | 0 | DNF | ||
- | MUSSABAYEV Alexandr | 26 | AAM | 0 | DNF | ||
- | TAKEMURA Taku | 155 | SPA | 0 | DNF |
京都ステージ
ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
第2ステージ 京都
Tour of Japan 2023 - Stage2 KYOTO