-
ステージ紹介
普賢寺ふれあいの駅→普賢寺小学校前→けいはんなプラザ周回コース
<パレード3.4㎞> + <4.2㎞ + 16.8㎞ x 6周 = 105.0㎞>
<パレード3.4㎞> + <4.2㎞ + 16.8㎞ x 6周 = 105.0㎞>
第2ステージ 京都
-
区間賞 Stage Winner
#02 KYOTO34 TOOVEY Ayden
[BLN]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey31 HARPER Chris
[BLN]after 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey83 ZURLO Federico
[GTV]after 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey16 ZACCANTI Filippo
[NIP]after 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey31 HARPER Chris
[BLN]after 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationTEAM UKYOafter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOOVEY Ayden | 34 | BLN | 31 | 2:41:25 | 0:00:00 | |
2 | IRIBE Shotaro | 121 | SMN | 21 | 2:41:25 | 0:00:00 | |
3 | ZACCANTI Filippo | 16 | NIP | 16 | 2:41:27 | 0:00:02 | |
4 | CIMA Imerio | 11 | NIP | 14 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
5 | KUBOKI Kazushige | 106 | BGT | 12 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
6 | ZURLO Federico | 83 | GTV | 10 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
7 | KREDER Raymond | 53 | UKO | 9 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
8 | GARCIA FERNANDEZ Marcos | 1 | KIN | 8 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
9 | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 7 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
10 | CROME Samel | 54 | UKO | 6 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
11 | ŤOUPALÍK Adam | 146 | SVL | 5 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
12 | HARPER Chris | 31 | BLN | 4 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
13 | TORRES MUIÑO Pablo | 75 | IPC | 3 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
14 | AULAR Orluis | 93 | MTR | 2 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
15 | GUARDIOLA TORA Salvador | 3 | KIN | 1 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
16 | HILL Benjamin | 64 | LGS | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
17 | HUCKER Robbie | 52 | UKO | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
18 | PRADES REVERTER Benjami | 51 | UKO | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
19 | OKA Atsushi | 116 | BLZ | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
20 | STACCHIOTTI Riccardo | 82 | GTV | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
21 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
22 | KOBAYASHI Marino | 81 | GTV | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
23 | SUNDERLAND Dylan | 32 | BLN | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
24 | KOROŠEC Rok | 65 | LGS | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
25 | REGUIGUI Youcef | 22 | TSG | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
26 | MOREY Drew | 23 | TSG | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
27 | BOWDEN Scott | 36 | BLN | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
28 | FINKŠT Tilen | 62 | LGS | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
29 | MASUDA Nariyuki | 111 | BLZ | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
30 | KOISHI Yuma | 56 | UKO | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
31 | KIMURA Keisuke | 122 | SMN | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
32 | MAWDITT Lionel | 35 | BLN | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
33 | RUČIGAJ Žiga | 63 | LGS | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
34 | AGUIRRE CALPA Hernan Ricardo | 72 | IPC | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
35 | HUDRY Florian | 74 | IPC | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
36 | MINATO Ryo | 123 | SMN | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
37 | ITO Masakazu | 12 | NIP | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
38 | EYOB Metkel | 25 | TSG | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
39 | FUNG Ka Hoo | 41 | HKS | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
40 | MONIER Damien | 136 | AIS | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
41 | NAKANE Hideto | 14 | NIP | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
42 | ISHIBASHI Manabu | 101 | BGT | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
43 | AMEZAWA Takeaki | 61 | LGS | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
44 | VULCAN Denis Marian | 86 | GTV | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
45 | YAMAMOTO Genki | 5 | KIN | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
46 | DIMA Emil | 84 | GTV | 0 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
47 | GUILLONNET Adrien | 76 | IPC | 3 | 2:41:34 | 0:00:09 | |
48 | HÄRTIG Jonas | 144 | SVL | 0 | 2:43:28 | 0:02:03 | |
49 | YASUHARA Daiki | 96 | MTR | 8 | 2:43:28 | 0:02:03 | |
50 | WATANABE Ayumu | 152 | JPN | 0 | 2:44:09 | 0:02:44 | |
51 | GOH Choon Huat | 26 | TSG | 0 | 2:44:09 | 0:02:44 | |
52 | SANO Junya | 94 | MTR | 0 | 2:44:09 | 0:02:44 | |
53 | ONESTI Emanuele | 85 | GTV | 0 | 2:44:55 | 0:03:30 | |
54 | CHOY Hiu Fung | 42 | HKS | 0 | 2:44:55 | 0:03:30 | |
55 | LEINAU Louis | 142 | SVL | 0 | 2:46:48 | 0:05:23 | |
56 | BOU COMPANY Joan | 13 | NIP | 0 | 2:46:54 | 0:05:29 | |
57 | WHITE Nicholas | 33 | BLN | 0 | 2:48:33 | 0:07:08 | |
58 | SUZUKI Yuzuru | 112 | BLZ | 0 | 2:49:18 | 0:07:53 | |
59 | ONODERA Rei | 115 | BLZ | 0 | 2:49:18 | 0:07:53 | |
60 | KOYAMA Tomoya | 71 | IPC | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
61 | LAU Wan Yau Vincent | 45 | HKS | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
62 | INTRA Felix | 143 | SVL | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
63 | OGATA Takahiko | 155 | JPN | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
64 | OKAMOTO Hayato | 131 | AIS | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
65 | YOKOYAMA Kota | 124 | SMN | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
66 | WATANABE Shotaro | 133 | AIS | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
67 | MAGOSAKI Daiki | 105 | BGT | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
68 | YOSHIDA Hayato | 15 | NIP | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
69 | ARASHIRO Yudai | 6 | KIN | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
70 | LEBAS Thomas | 2 | KIN | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
71 | KUROEDA Shiki | 102 | BGT | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
72 | ISHIHARA Yuki | 73 | IPC | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
73 | TOMIO Daichi | 156 | JPN | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
74 | LEINAU Joann | 141 | SVL | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
75 | CHIU Ho San | 43 | HKS | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
76 | MATSUDA Shoi | 151 | JPN | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
77 | TOKUDA Suguru | 104 | BGT | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
78 | OVECHKIN Artem | 21 | TSG | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
79 | NAKAI Tadaaki | 126 | SMN | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
80 | UCHIMA Kohei | 55 | UKO | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
81 | HIRATSUKA Yoshimitsu | 103 | BGT | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
82 | KOMORI Ryohei | 95 | MTR | 0 | 2:50:29 | 0:09:04 | |
83 | SUZUKI Ryu | 114 | BLZ | 0 | 2:50:36 | 0:09:11 | |
84 | OMAE Kakeru | 135 | AIS | 0 | 2:56:12 | 0:14:47 | |
85 | KUROEDA Saya | 125 | SMN | 0 | 2:58:37 | 0:17:12 | |
86 | KUSABA Keigo | 134 | AIS | 0 | 2:58:37 | 0:17:12 | |
87 | KAKIZAKI Eugene | 154 | JPN | 0 | 2:58:37 | 0:17:12 | |
88 | MÜNSTERMANN Per Christian | 145 | SVL | 0 | 2:58:37 | 0:17:12 | |
89 | POTOČKI Viktor | 66 | LGS | 0 | 2:58:37 | 0:17:12 | |
90 | ABE Takayuki | 113 | BLZ | 0 | 3:04:58 | 0:23:33 | |
91 | OTHMAN Muhamad Afiq Huznie | 24 | TSG | 0 | 3:04:58 | 0:23:33 | |
92 | Okubo Jin | 4 | KIN | 0 | 3:04:58 | 0:23:33 | |
93 | SUMIYOSHI Kota | 132 | AIS | 0 | 3:04:58 | 0:23:33 | |
- | YAMAMOTO Tetsuo | 153 | JPN | 0 | DNF | ||
- | LAI Chun Kin | 44 | HKS | 0 | DNF | ||
- | HO Kwun Hei | 46 | HKS | 0 | DNF |
京都ステージ
NTN presents 2019 ツアー・オブ・ジャパン -
第2ステージ 京都
NTN presents 2019 Tour of Japan - Stage2 KYOTO
アクセスマップ Access Map
★スタート地点(普賢寺ふれあいの駅)への交通のご案内
[自動車ご利用の方 駐車場は同志社大学多々羅キャンパス]
◎京奈和自動車道
田辺西ICから国道307号を経て山手幹線を南下し、同志社南交差点を右折 約10分
精華下狛ICから府道八幡木津線を北上し、二又交差点を左折 約10分
◎第二京阪道路
枚方東ICから国道307号、府道71号経由 約15分
[電車ご利用の方]
◎近鉄京都線三山木駅、JR学研都市線 JR三山木駅下車 シャトルバスで約10分(8時から13時ころまで運行)
★フィニッシュ地点(けいはんなプラザ)への交通のご案内
[自動車ご利用の方 駐車場はありません]
◎京奈和自動車道
精華学研ICから精華大通りで 約5分
[電車ご利用の方]
◎近鉄京都線 新祝園駅、JR学研都市線 祝園駅下車 奈良交通バスでけいはんなプラザ行き路線バスで約10分。町営くるりんバス(100円)でも同様
★「ステージマネージャーブログ」でのステージ紹介
★「スタッフリレーブログ」でのステージ紹介