-
ステージ紹介
旧今井家住宅前→横越→美濃和紙の里会館前周回コース
<パレード4.0㎞> + <11.6㎞ + 21.3㎞ x 6周 = 139.4㎞>
<パレード4.0㎞> + <11.6㎞ + 21.3㎞ x 6周 = 139.4㎞>
第4ステージ 美濃
-
区間賞 Stage Winner
#04 MINO53 KREDER Raymond
[UKO]Finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey31 HARPER Chris
[BLN]after 8th Stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey83 ZURLO Federico
[GTV]after 8th Stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey16 ZACCANTI Filippo
[NIP]after 8th Stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey31 HARPER Chris
[BLN]after 8th Stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationTEAM UKYOafter 8th Stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KREDER Raymond | 53 | UKO | 25 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
2 | KUBOKI Kazushige | 106 | BGT | 20 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
3 | AULAR Orluis | 93 | MTR | 16 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
4 | CIMA Imerio | 11 | NIP | 14 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
5 | ZURLO Federico | 83 | GTV | 12 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
6 | STACCHIOTTI Riccardo | 82 | GTV | 10 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
7 | KUROEDA Saya | 125 | SMN | 9 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
8 | SUZUKI Ryu | 114 | BLZ | 8 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
9 | OKAMOTO Hayato | 131 | AIS | 7 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
10 | YOSHIDA Hayato | 15 | NIP | 6 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
11 | AGUIRRE CALPA Hernan Ricardo | 72 | IPC | 5 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
12 | WHITE Nicholas | 33 | BLN | 4 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
13 | MÜNSTERMANN Per Christian | 145 | SVL | 3 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
14 | HARPER Chris | 31 | BLN | 2 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
15 | KOROŠEC Rok | 65 | LGS | 1 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
16 | HILL Benjamin | 64 | LGS | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
17 | KOYAMA Tomoya | 71 | IPC | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
18 | PRADES REVERTER Benjami | 51 | UKO | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
19 | WATANABE Shotaro | 133 | AIS | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
20 | LEINAU Joann | 141 | SVL | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
21 | EYOB Metkel | 25 | TSG | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
22 | ZACCANTI Filippo | 16 | NIP | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
23 | GUARDIOLA TORA Salvador | 3 | KIN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
24 | HUCKER Robbie | 52 | UKO | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
25 | MASUDA Nariyuki | 111 | BLZ | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
26 | WATANABE Ayumu | 152 | JPN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
27 | KIMURA Keisuke | 122 | SMN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
28 | DIMA Emil | 84 | GTV | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
29 | TORRES MUIÑO Pablo | 75 | IPC | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
30 | YOKOYAMA Kota | 124 | SMN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
31 | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
32 | ŤOUPALÍK Adam | 146 | SVL | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
33 | INTRA Felix | 143 | SVL | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
34 | FINKŠT Tilen | 62 | LGS | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
35 | NAKANE Hideto | 14 | NIP | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
36 | BOWDEN Scott | 36 | BLN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
37 | GARCIA FERNANDEZ Marcos | 1 | KIN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
38 | OTHMAN Muhamad Afiq Huznie | 24 | TSG | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
39 | MOREY Drew | 23 | TSG | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
40 | MONIER Damien | 136 | AIS | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
41 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
42 | LEINAU Louis | 142 | SVL | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
43 | SUZUKI Yuzuru | 112 | BLZ | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
44 | ITO Masakazu | 12 | NIP | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
45 | SUNDERLAND Dylan | 32 | BLN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
46 | KOISHI Yuma | 56 | UKO | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
47 | OKA Atsushi | 116 | BLZ | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
48 | HUDRY Florian | 74 | IPC | 11 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
49 | FUNG Ka Hoo | 41 | HKS | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
50 | CHIU Ho San | 43 | HKS | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
51 | TOOVEY Ayden | 34 | BLN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
52 | ONESTI Emanuele | 85 | GTV | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
53 | OVECHKIN Artem | 21 | TSG | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
54 | CHOY Hiu Fung | 42 | HKS | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
55 | KOBAYASHI Marino | 81 | GTV | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
56 | MINATO Ryo | 123 | SMN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
57 | CROME Samel | 54 | UKO | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
58 | MAWDITT Lionel | 35 | BLN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
59 | RUČIGAJ Žiga | 63 | LGS | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
60 | LEBAS Thomas | 2 | KIN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
61 | ISHIBASHI Manabu | 101 | BGT | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
62 | GOH Choon Huat | 26 | TSG | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
63 | KUSABA Keigo | 134 | AIS | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
64 | GUILLONNET Adrien | 76 | IPC | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
65 | IRIBE Shotaro | 121 | SMN | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
66 | MAGOSAKI Daiki | 105 | BGT | 0 | 3:14:20 | 0:00:00 | |
67 | VULCAN Denis Marian | 86 | GTV | 9 | 3:15:24 | 0:01:04 | |
68 | KAKIZAKI Eugene | 154 | JPN | 0 | 3:15:24 | 0:01:04 | |
69 | BOU COMPANY Joan | 13 | NIP | 7 | 3:16:06 | 0:01:46 | |
70 | HÄRTIG Jonas | 144 | SVL | 0 | 3:16:06 | 0:01:46 | |
71 | KUROEDA Shiki | 102 | BGT | 0 | 3:16:06 | 0:01:46 | |
72 | LAU Wan Yau Vincent | 45 | HKS | 0 | 3:16:47 | 0:02:27 | |
73 | OMAE Kakeru | 135 | AIS | 0 | 3:16:47 | 0:02:27 | |
74 | ISHIHARA Yuki | 73 | IPC | 0 | 3:16:47 | 0:02:27 | |
75 | OGATA Takahiko | 155 | JPN | 0 | 3:16:47 | 0:02:27 | |
76 | TOMIO Daichi | 156 | JPN | 0 | 3:16:47 | 0:02:27 | |
77 | Okubo Jin | 4 | KIN | 0 | 3:16:47 | 0:02:27 | |
78 | YASUHARA Daiki | 96 | MTR | 0 | 3:17:35 | 0:03:15 | |
79 | YAMAMOTO Genki | 5 | KIN | 0 | 3:17:35 | 0:03:15 | |
80 | ARASHIRO Yudai | 6 | KIN | 0 | 3:18:00 | 0:03:40 | |
81 | ONODERA Rei | 115 | BLZ | 0 | 3:18:00 | 0:03:40 | |
82 | POTOČKI Viktor | 66 | LGS | 0 | 3:18:00 | 0:03:40 | |
83 | KOMORI Ryohei | 95 | MTR | 0 | 3:18:00 | 0:03:40 | |
84 | HIRATSUKA Yoshimitsu | 103 | BGT | 0 | 3:19:49 | 0:05:29 | |
85 | NAKAI Tadaaki | 126 | SMN | 0 | 3:19:49 | 0:05:29 | |
86 | UCHIMA Kohei | 55 | UKO | 0 | 3:20:14 | 0:05:54 | |
87 | ABE Takayuki | 113 | BLZ | 0 | 3:20:21 | 0:06:01 | |
88 | TOKUDA Suguru | 104 | BGT | 0 | 3:20:21 | 0:06:01 | |
89 | AMEZAWA Takeaki | 61 | LGS | 0 | 3:26:22 | 0:12:02 |
美濃ステージ
NTN presents 2019 ツアー・オブ・ジャパン -
第4ステージ 美濃
NTN presents 2019 Tour of Japan - Stage4 MINO