RESULTS
公式記録
General Team Time Classification | 団体総合時間順位
9 TEAM NIPPO-DE ROSA [JPN]
PL. | NO. | NAME | NAT. | 1st | 3rd | 5th | 7th | TOTAL | +TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd | 4th | 6th | |||||||
1 | 9 | TEAM NIPPO-DE ROSA | JPN | 0:10:42 | 11:41:03 | 13:33:55 | 47:10:24 | 0:00:00 | |
11:58:21 | 2:02:50 | 7:43:33 | |||||||
2 | 4 | HUON SALMON-GENESYS WEALTH ADVISERS | AUS | 0:10:56 | 11:48:38 | 13:29:06 | 47:14:53 | 0:04:29 | |
11:58:25 | 2:04:15 | 7:43:33 | |||||||
3 | 11 | BRIDGESTONE ANCHOR | JPN | 0:11:03 | 11:47:09 | 13:29:16 | 47:16:10 | 0:05:46 | |
11:58:25 | 2:06:44 | 7:43:33 | |||||||
4 | 5 | DRAPAC CYCLING | AUS | 0:10:47 | 11:47:09 | 13:29:08 | 47:21:42 | 0:11:18 | |
11:58:19 | 2:12:46 | 7:43:33 | |||||||
5 | 14 | TEAM UKYO | JPN | 0:11:04 | 11:59:38 | 13:32:42 | 47:40:26 | 0:30:02 | |
11:58:34 | 2:14:55 | 7:43:33 | |||||||
6 | 3 | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | CHN | 0:10:47 | 12:06:25 | 13:33:55 | 47:47:14 | 0:36:50 | |
11:58:25 | 2:14:09 | 7:43:33 | |||||||
7 | 1 | LAMPRE-MERIDA | ITA | 0:10:40 | 12:09:18 | 13:31:16 | 47:49:43 | 0:39:19 | |
11:58:22 | 2:16:34 | 7:43:33 | |||||||
8 | 8 | AISAN RACING TEAM | JPN | 0:10:36 | 11:56:34 | 13:47:41 | 47:52:29 | 0:42:05 | |
11:58:25 | 2:15:40 | 7:43:33 | |||||||
9 | 2 | VINI FANTINI-SELLE ITALIA | ITA | 0:10:54 | 11:56:11 | 13:47:23 | 47:55:55 | 0:45:31 | |
11:58:44 | 2:19:10 | 7:43:33 | |||||||
10 | 10 | SHIMANO RACING TEAM | JPN | 0:10:53 | 12:14:10 | 13:32:03 | 47:56:07 | 0:45:43 | |
11:58:27 | 2:17:01 | 7:43:33 | |||||||
11 | 13 | UTSUNOMIYA BLITZEN | JPN | 0:11:07 | 12:18:02 | 13:53:03 | 48:20:53 | 1:10:29 | |
11:58:41 | 2:16:12 | 7:43:48 | |||||||
12 | 12 | MATRIX POWERTAG | JPN | 0:10:55 | 12:06:22 | 14:01:10 | 48:21:40 | 1:11:16 | |
11:59:04 | 2:20:04 | 7:44:05 | |||||||
13 | 16 | JAPAN NATIONAL TEAM | JPN | 0:11:16 | 12:24:00 | 13:50:44 | 48:30:13 | 1:19:49 | |
11:59:52 | 2:19:49 | 7:44:32 | |||||||
14 | 7 | OCBC SINGAPORE COTINENTAL CYCLING TEAM | SIN | 0:11:29 | 12:25:53 | 13:59:50 | 48:42:24 | 1:32:00 | |
11:58:41 | 2:22:58 | 7:43:33 | |||||||
15 | 15 | C PROJECT | JPN | 0:11:24 | 12:31:45 | 14:21:56 | 49:15:02 | 2:04:38 | |
12:01:02 | 2:25:22 | 7:43:33 | |||||||
- | 6 | KSPO | KOR | 0:10:46 | - | - | |||
11:58:21 |