RESULTS 公式記録

General Individual Best Climber Classification | 個人総合山岳賞

レッドジャージ|過酷な上りで暴れまくる、山岳スペシャリストが着用
5 VIGANO Davide [LAM]

5 VIGANO Davide [LAM]

山岳コースで行われる美濃、南信州、富士山、伊豆に設定された山岳ポイントを上位で通過した選手に規定の山岳ポイントを与え、その合計で争う。山岳賞のトップ選手には赤色のジャージが与えられる。

第6ステージ完了時点
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. 2nd 3rd 4th 5th 6th TOTAL
1 5 VIGANO Davide ITA LAM ITA 2 17 0 3 22
2 43 HUCKER Robbie AUS DPC AUS 0 15 0 5 20
3 34 DYBALL Benjamin AUS HGP AUS 0 0 15 0 15
4 82 BALIANI Fortunato ITA PPO JPN 0 0 12 1 13
5 33 EARLE Nathan AUS HGP AUS 0 5 6 0 11
6 61 RABOU Thomas NED TSI SIN 0 0 0 10 10
7 104 MONIER Damien FRA BGT JPN 0 0 10 0 10
8 84 FUKUSHIMA Shinichi JPN PPO JPN 0 10 0 0 10
9 81 ARREDONDO Julian David COL PPO JPN 0 0 8 0 8
10 103 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 0 0 4 2 6
11 83 COMPAGNARO Simone ITA PPO JPN 0 0 5 0 5
12 101 SHIMIZU Miyataka JPN BGT JPN 0 0 0 4 4
13 152 TERASAKI Takero JPN JNT JPN 0 0 0 4 4
14 105 INOUE Kazuo JPN BGT JPN 0 0 0 4 4
15 124 IINO Tomoyuki JPN BLZ JPN 0 0 3 0 3
16 93 YOSHIDA Hayato JPN SMN JPN 0 3 0 0 3
17 3 FAVILLI Elia ITA LAM ITA 1 0 1 0 2
18 32 CRAWFORD Jai AUS HGP AUS 0 0 2 0 2
19 111 WIESIAK Mariusz POL MTR JPN 0 2 0 0 2
20 6 WACKERMANN Luca ITA LAM ITA 2 0 0 0 2
21 44 SULZBERGER Bernard AUS DPC AUS 0 1 0 0 1
22 135 ABE Takayuki JPN UKO JPN 0 1 0 0 1
23 62 SHEPPARD Eric AUS TSI SIN 1 0 0 0 1
  •  
  •