-
ステージ紹介
普賢寺ふれあいの駅→普賢寺小学校前→けいはんなプラザ周回コース
<パレード3.4㎞> + <4.2㎞ + 16.8㎞ x 6周 = 105.0㎞>
<パレード3.4㎞> + <4.2㎞ + 16.8㎞ x 6周 = 105.0㎞>
第2ステージ 京都
-
区間賞 Stage Winner
#02 KYOTO74 AMEZAWA Takeaki
[BLZ]finish -
個人総合時間賞 Individual General Classification
The Green Jersey41 GARCIA FERNANDEZ Marcos
[KIN]after 8th stage -
ポイント賞 Points Classification
The Blue Jersey12 BOLE Grega
[TBM]after 8th stage -
山岳賞 King of the Mountain Classification
The Red Jersey72 SUZUKI Yuzuru
[BLZ]after 8th stage -
新人賞 Best Young Rider Classification
The White Jersey63 HARPER Chris
[BSC]after 8th stage -
団体総合時間賞 Team Classification
Team ClassificationKINAN CYCLING TEAMafter 8th stage
PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMEZAWA Takeaki | 74 | BLZ | 25 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
2 | BOLE Grega | 12 | TBM | 20 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
3 | CANOLA Marco | 31 | NIP | 16 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
4 | KREDER Raymond | 3 | UKO | 14 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
5 | WOOD Oliver | 113 | JLT | 12 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
6 | RÄIM Mihkel | 24 | ICA | 10 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
7 | HUCKER Robbie | 2 | UKO | 9 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
8 | PONZI Simone | 36 | NIP | 8 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
9 | ARASHIRO Yukiya | 16 | TBM | 7 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
10 | LEBAS Thomas | 42 | KIN | 6 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
11 | PERRY Benjamin | 23 | ICA | 5 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
12 | SUZUKI Ryu | 73 | BLZ | 4 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
13 | STEWART Thomas | 112 | JLT | 3 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
14 | YOKOYAMA Kota | 125 | SMN | 2 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
15 | PRADES REVERTER Benjami | 1 | UKO | 1 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
16 | AGNOLI Valerio | 11 | TBM | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
17 | GUARDIOLA Salvador | 43 | KIN | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
18 | OKA Atsushi | 76 | BLZ | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
19 | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 91 | MTR | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
20 | GARCIA FERNANDEZ Marcos | 41 | KIN | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
21 | CROME Sam | 64 | BSC | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
22 | BARON CASTILLO Felix Alejandro | 144 | ILU | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
23 | NAKANE Hideto | 34 | NIP | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
24 | WANG Meiyin | 15 | TBM | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
25 | IRIBE Shotaro | 121 | SMN | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
26 | DE MAAR Marc | 4 | UKO | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
27 | PERNSTEINER Hermann | 14 | TBM | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
28 | HATSUYAMA Sho | 32 | NIP | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
29 | BAYLY Cameron | 62 | BSC | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
30 | BRADBURY Edmund | 115 | JLT | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
31 | NAKAJIMA Yasuharu | 44 | KIN | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
32 | BIBBY Ian | 111 | JLT | 0 | 2:49:29 | 0:00:00 | |
33 | WILLIAMS Tyler | 26 | ICA | 0 | 2:49:53 | 0:00:24 | |
34 | PELLAUD Simon | 145 | ILU | 0 | 2:49:53 | 0:00:24 | |
35 | LAU Wan Yau Vincent | 56 | HKS | 0 | 2:50:13 | 0:00:44 | |
36 | 105 | AIS | 0 | 2:50:13 | 0:00:44 | ||
37 | KUBOKI Kazushige | 131 | BGT | 0 | 2:50:13 | 0:00:44 | |
38 | ISHIBASHI Manabu | 133 | BGT | 0 | 2:50:13 | 0:00:44 | |
39 | CASTIBLANCO CUBIDES Jorge Camilo | 142 | ILU | 0 | 2:50:13 | 0:00:44 | |
40 | CHEUNG King Lok | 51 | HKS | 0 | 2:50:16 | 0:00:47 | |
41 | OKAMOTO Hayato | 101 | AIS | 0 | 2:50:16 | 0:00:47 | |
42 | PIPER Cameron | 146 | ILU | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
43 | MINATO Ryo | 123 | SMN | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
44 | MASE Yuki | 96 | MTR | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
45 | SUNDERLAND Dylan | 65 | BSC | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
46 | HAYAKAWA Tomohiro | 102 | AIS | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
47 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | 21 | ICA | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
48 | KUSABA Keigo | 152 | JPN | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
49 | HARPER Chris | 63 | BSC | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
50 | GULLEN James | 114 | JLT | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
51 | LAVERACK Edward | 116 | JLT | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
52 | SUZUKI Yuzuru | 72 | BLZ | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
53 | YAMAMOTO Masaki | 46 | KIN | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
54 | ONODERA Rei | 75 | BLZ | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
55 | CHIU Ho San | 54 | HKS | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
56 | CHOY Hiu Fung | 53 | HKS | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
57 | HATANAKA Yusuke | 5 | UKO | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
58 | PER David | 13 | TBM | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
59 | ARASHIRO Yudai | 45 | KIN | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
60 | SCHREURS Hamish | 25 | ICA | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
61 | SANO Junya | 93 | MTR | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
62 | LAAS Martin | 143 | ILU | 0 | 2:50:19 | 0:00:50 | |
63 | FERNANDEZ CASASOLA Airan | 92 | MTR | 0 | 2:50:27 | 0:00:58 | |
64 | CUNEGO Damiano | 35 | NIP | 0 | 2:50:57 | 0:01:28 | |
65 | KIM Euro | 85 | LXC | 0 | 2:51:14 | 0:01:45 | |
66 | NAKATA Takuya | 124 | SMN | 0 | 2:51:21 | 0:01:52 | |
67 | GOLDSTEIN Roy | 22 | ICA | 0 | 2:51:21 | 0:01:52 | |
68 | GIACOPPO Anthony | 61 | BSC | 0 | 2:51:21 | 0:01:52 | |
69 | ITO Masakazu | 33 | NIP | 0 | 2:51:21 | 0:01:52 | |
70 | MONIER Damien | 106 | AIS | 0 | 2:51:21 | 0:01:52 | |
71 | LEA Jason | 66 | BSC | 0 | 2:52:19 | 0:02:50 | |
72 | DOI Yukihiro | 94 | MTR | 0 | 2:53:06 | 0:03:37 | |
73 | MATSUDA Shoi | 151 | JPN | 0 | 2:53:06 | 0:03:37 | |
74 | WATANABE Shotaro | 104 | AIS | 0 | 2:53:06 | 0:03:37 | |
75 | BROWN Connor | 141 | ILU | 6 | 2:54:14 | 0:04:45 | |
76 | KIMURA Keisuke | 122 | SMN | 2 | 2:54:14 | 0:04:45 | |
77 | NAKAGAWA Ken | 155 | JPN | 0 | 2:54:14 | 0:04:45 | |
78 | YASUHARA Daiki | 95 | MTR | 10 | 2:54:14 | 0:04:45 | |
79 | KOISHI Yuma | 6 | UKO | 0 | 2:55:43 | 0:06:14 | |
80 | KUROEDA Shiki | 103 | AIS | 0 | 2:55:43 | 0:06:14 | |
81 | KIM Kunsoo | 84 | LXC | 0 | 2:56:24 | 0:06:55 | |
82 | PARK Sanghong | 81 | LXC | 0 | 2:57:21 | 0:07:52 | |
83 | HORI Takaaki | 134 | BGT | 0 | 2:57:21 | 0:07:52 | |
84 | TOMIO Daichi | 154 | JPN | 0 | 2:57:21 | 0:07:52 | |
85 | OKUBO Jin | 132 | BGT | 0 | 2:57:32 | 0:08:03 | |
86 | HARADA Hiroaki | 135 | BGT | 0 | 3:00:15 | 0:10:46 | |
87 | MASUDA Nariyuki | 71 | BLZ | 0 | 3:00:22 | 0:10:53 | |
88 | TAKEYAMA Kosuke | 153 | JPN | 0 | 3:00:25 | 0:10:56 | |
89 | KUROEDA Saya | 126 | SMN | 0 | 3:05:56 | 0:16:27 | |
90 | SATO Ken | 156 | JPN | 0 | 3:05:56 | 0:16:27 | |
91 | BAE Daehyeon | 83 | LXC | 0 | 3:07:45 | 0:18:16 | |
92 | PARK Keonwoo | 82 | LXC | 0 | 3:07:45 | 0:18:16 | |
- | FUNG Ka Hoo | 52 | HKS | 0 | DNF | ||
- | LAI Chun Kin | 55 | HKS | 0 | DNF |
京都ステージ
NTN presents 2018 ツアー・オブ・ジャパン -
第2ステージ 京都
NTN presents 2018 Tour of Japan - Stage2 KYOTO
アクセスマップ Access Map
★スタート地点(普賢寺ふれあいの駅)への交通のご案内
[自動車ご利用の方 駐車場は同志社大学多々羅キャンパス]
◎京奈和自動車道
田辺西ICから国道307号を経て山手幹線を南下し、同志社南交差点を右折 約10分
精華下狛ICから府道八幡木津線を北上し、二又交差点を左折 約10分
◎第二京阪道路
枚方東ICから国道307号、府道71号経由 約15分
[電車ご利用の方]
◎近鉄京都線三山木駅、JR学研都市線 JR三山木駅下車 シャトルバスで約10分(8時から13時ころまで運行)
★フィニッシュ地点(けいはんなプラザ)への交通のご案内
[自動車ご利用の方 駐車場はありません]
◎京奈和自動車道
精華学研ICから精華大通りで 約5分
[電車ご利用の方]
◎近鉄京都線 新祝園駅、JR学研都市線 祝園駅下車 奈良交通バスでけいはんなプラザ行き路線バスで約10分。町営くるりんバス(100円)でも同様
★「ステージマネージャーブログ」でのステージ紹介
★「スタッフリレーブログ」でのステージ紹介