RESULTS|結果

  • 第9回
    ツアー・オブ・ジャパン
    <テレビ放送予定>

    テレビ朝日
    5月28日(土)
    25:40〜26:35
    大阪ABC
    6月 1日(水)
    25:59〜26:54
    静岡朝日テレビ
    6月 4日(土)
    10:50〜11:45
    長野朝日放送
    6月 4日(土)
    16:00〜16:55

9th TOUR OF JAPAN 2005.5.15-5.22

6th stage Results | 東京ステージ結果


22 SANDERSON Nicholas [AUS]

FINISH

PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. POINT TIME +TOP

1 22 SANDERSON Nicholas AUS AUS AUS 15 3:16:18 0:00:00
2 74 BAZAYEV Assan KAZ CAP KAZ 12 3:16:18 0:00:00
3 13 MIYAZAWA Takashi JPN BGT JPN 10 3:16:18 0:00:00
4 111 MIFUNE Masahiko JPN MYT JPN 13 3:16:18 0:00:00
5 95 FULLARD Jacques RSA KON RSA 6 3:16:18 0:00:00
6 42 CARRARA Matteo ITA TBL GBR 5 3:16:18 0:00:00
7 55 MCKENZIE David AUS WIT INA 4 3:16:18 0:00:00
8 116 AYABE Takeaki JPN MYT JPN 3 3:16:18 0:00:00
9 153 OBATA Kaoru JPN NAL JPN 2 3:16:18 0:00:00
10 83 CHAN Chun Hing HKG PUR HKG 1 3:16:18 0:00:00
11 146 NISHITANI Taiji JPN AIS JPN 3:16:18 0:00:00
12 21 SUTTON Christopher AUS AUS AUS 3:16:18 0:00:00
13 82 WONG Ngai Ching HKG PUR HKG 3:16:18 0:00:00
14 154 SUDO Yoshiaki JPN NAL JPN 3:16:18 0:00:00
15 86 WU Kin San HKG PUR HKG 3:16:18 0:00:00
16 92 AUGUSTYN John-Lee RSA KON RSA 3:16:18 0:00:00
17 85 LAM Kai Tsun HKG PUR HKG 3:16:18 0:00:00
18 81 WONG Kam Po HKG PUR HKG 3:16:18 0:00:00
19 23 GOSS Mathew AUS AUS AUS 3:16:18 0:00:00
20 93 SCHOONRAAD George RSA KON RSA 3:16:18 0:00:00
21 132 YONEYAMA Ikki JPN RVN JPN 3:16:18 0:00:00
22 31 ABE Yoshiyuki JPN SHM NED 3:16:18 0:00:00
23 125 PENG Kuei Hsiang TPE KIN JPN 3:16:18 0:00:00
24 52 SETYOBUDI Wawan INA WIT INA 3:16:18 0:00:00
25 121 MIURA Kyoshi JPN KIN JPN 3:16:18 0:00:00
26 53 MATNUR Matnur INA WIT INA 2 3:16:18 0:00:00
27 126 NAKAMURA Makoto JPN KIN JPN 3:16:18 0:00:00
28 25 REX Mathew AUS AUS AUS 3:16:18 0:00:00
29 33 NODERA Hidenori JPN SHM NED 3:16:18 0:00:00
30 115 TAKANO Atsushi JPN MYT JPN 3:16:18 0:00:00
31 102 OKAZAKI Kazuya JPN NIP JPN 3:16:18 0:00:00
32 75 DYACHENKO Alexandr KAZ CAP KAZ 3:16:18 0:00:00
33 73 BAIGUDINOV Kairat KAZ CAP KAZ 3:16:18 0:00:00
34 94 JOHANSSON Fredrik SWE KON RSA 3:16:18 0:00:00
35 32 KANO Tomoya JPN SHM NED 3:16:18 0:00:00
36 101 MANABE Kazuyuki JPN NIP JPN 3:16:18 0:00:00
37 71 MIZUROV Andrey KAZ CAP KAZ 3:16:18 0:00:00
38 54 THUAUX Phillip AUS WIT INA 3:16:18 0:00:00
39 72 WACKER Eugen KGZ CAP KAZ 3:16:18 0:00:00
40 151 NITO Yasuhiro JPN NAL JPN 3:16:18 0:00:00
41 56 BRADFORD Christopher AUS WIT INA 3:16:18 0:00:00
42 145 BEPPU Takumi JPN AIS JPN 3:16:18 0:00:00
43 12 FUKUSHIMA Koji JPN BGT JPN 3:16:18 0:00:00
44 44 LONGOBORGHINI Paolo ITA TBL GBR 3:16:18 0:00:00
45 41 CARDENAS RAVALO Felix Rafael COL TBL GBR 3:16:18 0:00:00
46 134 AMAGASA Shinichi JPN RVN JPN 3:16:18 0:00:00
47 166 KANDA Takashi JPN NAK JPN 3:16:18 0:00:00
48 103 YAMAMOTO Yasuhiro JPN NIP JPN 3:16:18 0:00:00
49 91 PERRY James RSA KON RSA 3:16:18 0:00:00
50 133 IINO Yoshinori JPN RVN JPN 3:16:18 0:00:00
51 113 KAKINUMA Akira JPN MYT JPN 3:16:28 0:00:10
52 114 NISHIMURA Takuya JPN MYT JPN 3:16:28 0:00:10
53 142 SHIMBO Koki JPN AIS JPN 3:16:28 0:00:10
54 45 PLAZA David ESP TBL GBR 3:16:30 0:00:12
55 124 HIOKI Daisuke JPN KIN JPN 3:16:30 0:00:12
56 135 NAKAMOTO Yuyu JPN RVN JPN 3:16:30 0:00:12
57 11 FUKUSHIMA Shinichi JPN BGT JPN 3:16:30 0:00:12
58 51 SUSANTO Tonton INA WIT INA 3:16:30 0:00:12
59 46 CHEULA Gian Paolo ITA TBL GBR 3:16:33 0:00:15
60 123 HIROSE Manabu JPN KIN JPN 3:16:34 0:00:16
61 43 CELLI Luca ITA TBL GBR 3:16:35 0:00:17
62 161 KAWASAKI Taiki JPN NAK JPN 3:16:37 0:00:19
63 155 YOSHIDA Hideo JPN NAL JPN 3:16:41 0:00:23
64 15 SHIMIZU Miyataka JPN BGT JPN 2 3:16:44 0:00:26
65 163 TSUZUKI Kenji JPN NAK JPN 3:16:45 0:00:27
66 61 ESPIRITU Victor PHI CFC PHI 3:16:47 0:00:29
67 62 GORANTES Ronald PHI CFC PHI 3:16:47 0:00:29
68 64 MARTINEZ Tomas PHI CFC PHI 3:16:49 0:00:31
69 34 HIROSE Yoshimasa JPN SHM NED 3:16:51 0:00:33
70 144 HIROSE Satoshi JPN AIS JPN 3:17:02 0:00:44
71 36 YAMAMOTO Masamichi JPN SHM NED 3:17:06 0:00:48
72 112 NAKAGAWA Kojiro JPN MYT JPN 3 3:17:13 0:00:55
73 152 OSABE Yuji JPN NAL JPN 3:17:13 0:00:55
74 76 SHESTAKOV Viktor KAZ CAP KAZ 3:17:46 0:01:28
75 65 LUZON Bernard PHI CFC PHI 3:17:46 0:01:28
76 35 OUCHI Kaoru JPN SHM NED 5 3:17:46 0:01:28
77 16 TASHIRO Yasutaka JPN BGT JPN 10 3:17:46 0:01:28
78 143 MORI Kazuhiro JPN AIS JPN 3:16:18 0:00:00
79 24 CLARKE Simon AUS AUS AUS 3:16:18 0:00:00
80 26 MEADLEY James AUS AUS AUS 3:16:18 0:00:00
81 131 IIJIMA Makoto JPN RVN JPN 3 3:20:13 0:03:55
- 122 HASHIKAWA Ken JPN KIN JPN DNF
- 141 TANAKA Mitsuteru JPN AIS JPN DNF
- 164 OGITA Hiroyuki JPN NAK JPN DNF
- 63 RAMOS Merculio PHI CFC PHI DNS