RESULTS|結果

  • 第9回
    ツアー・オブ・ジャパン
    <テレビ放送予定>

    テレビ朝日
    5月28日(土)
    25:40〜26:35
    大阪ABC
    6月 1日(水)
    25:59〜26:54
    静岡朝日テレビ
    6月 4日(土)
    10:50〜11:45
    長野朝日放送
    6月 4日(土)
    16:00〜16:55

9th TOUR OF JAPAN 2005.5.15-5.22

2nd stage Results | 奈良ステージ結果


55 MCKENZIE David [WIT]

FINISH

PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. POINT TIME +TOP

1 55 MCKENZIE David AUS WIT INA 15 3:48:05 0:00:00
2 41 CARDENAS RAVALO Felix Rafael COL TBL GBR 12 3:48:06 0:00:01
3 74 BAZAYEV Assan KAZ CAP KAZ 10 3:48:06 0:00:01
4 45 PLAZA David ESP TBL GBR 8 3:48:11 0:00:06
5 145 BEPPU Takumi JPN AIS JPN 6 3:48:14 0:00:09
6 44 LONGOBORGHINI Paolo ITA TBL GBR 5 3:48:20 0:00:15
7 146 NISHITANI Taiji JPN AIS JPN 4 3:48:23 0:00:18
8 12 FUKUSHIMA Koji JPN BGT JPN 3 3:48:25 0:00:20
9 42 CARRARA Matteo ITA TBL GBR 2 3:49:28 0:01:23
10 81 WONG Kam Po HKG PUR HKG 1 3:49:28 0:01:23
11 102 OKAZAKI Kazuya JPN NIP JPN 3:49:28 0:01:23
12 141 TANAKA Mitsuteru JPN AIS JPN 3:49:28 0:01:23
13 82 WONG Ngai Ching HKG PUR HKG 3:49:28 0:01:23
14 153 OBATA Kaoru JPN NAL JPN 3:49:28 0:01:23
15 131 IIJIMA Makoto JPN RVN JPN 3:49:28 0:01:23
16 94 JOHANSSON Fredrik SWE KON RSA 3:49:28 0:01:23
17 24 CLARKE Simon AUS AUS AUS 3:49:28 0:01:23
18 91 PERRY James RSA KON RSA 3:49:28 0:01:23
19 72 WACKER Eugen KGZ CAP KAZ 3:49:28 0:01:23
20 75 DYACHENKO Alexandr KAZ CAP KAZ 3:49:28 0:01:23
21 143 MORI Kazuhiro JPN AIS JPN 3:49:28 0:01:23
22 71 MIZUROV Andrey KAZ CAP KAZ 3:49:28 0:01:23
23 33 NODERA Hidenori JPN SHM NED 3:49:28 0:01:23
24 76 SHESTAKOV Viktor KAZ CAP KAZ 3:49:28 0:01:23
25 144 HIROSE Satoshi JPN AIS JPN 3:49:28 0:01:23
26 86 WU Kin San HKG PUR HKG 3:49:28 0:01:23
27 121 MIURA Kyoshi JPN KIN JPN 3:49:28 0:01:23
28 31 ABE Yoshiyuki JPN SHM NED 3:49:28 0:01:23
29 32 KANO Tomoya JPN SHM NED 3:49:28 0:01:23
30 83 CHAN Chun Hing HKG PUR HKG 3:49:28 0:01:23
31 11 FUKUSHIMA Shinichi JPN BGT JPN 3:49:28 0:01:23
32 103 YAMAMOTO Yasuhiro JPN NIP JPN 3:49:28 0:01:23
33 54 THUAUX Phillip AUS WIT INA 3:49:28 0:01:23
34 73 BAIGUDINOV Kairat KAZ CAP KAZ 3:49:28 0:01:23
35 111 MIFUNE Masahiko JPN MYT JPN 3:49:28 0:01:23
36 125 PENG Kuei Hsiang TPE KIN JPN 3:49:28 0:01:23
37 56 BRADFORD Christopher AUS WIT INA 3:49:28 0:01:23
38 46 CHEULA Gian Paolo ITA TBL GBR 3:49:28 0:01:23
39 116 AYABE Takeaki JPN MYT JPN 3:49:28 0:01:23
40 16 TASHIRO Yasutaka JPN BGT JPN 3:49:28 0:01:23
41 61 ESPIRITU Victor PHI CFC PHI 3:49:28 0:01:23
42 21 SUTTON Christopher AUS AUS AUS 3:49:28 0:01:23
43 133 IINO Yoshinori JPN RVN JPN 3:49:28 0:01:23
44 126 NAKAMURA Makoto JPN KIN JPN 3:49:28 0:01:23
45 34 HIROSE Yoshimasa JPN SHM NED 3:49:28 0:01:23
46 122 HASHIKAWA Ken JPN KIN JPN 3:49:28 0:01:23
47 101 MANABE Kazuyuki JPN NIP JPN 3:49:28 0:01:23
48 43 CELLI Luca ITA TBL GBR 3:49:39 0:01:34
49 113 KAKINUMA Akira JPN MYT JPN 3:49:39 0:01:34
50 155 YOSHIDA Hideo JPN NAL JPN 3:49:39 0:01:34
51 23 GOSS Mathew AUS AUS AUS 3:49:45 0:01:40
52 134 AMAGASA Shinichi JPN RVN JPN 3:51:07 0:03:02
53 95 FULLARD Jacques RSA KON RSA 3:51:09 0:03:04
54 123 HIROSE Manabu JPN KIN JPN 3:51:09 0:03:04
55 135 NAKAMOTO Yuyu JPN RVN JPN 3:51:09 0:03:04
56 85 LAM Kai Tsun HKG PUR HKG 3:51:09 0:03:04
57 65 LUZON Bernard PHI CFC PHI 3:51:09 0:03:04
58 142 SHIMBO Koki JPN AIS JPN 3:51:09 0:03:04
59 151 NITO Yasuhiro JPN NAL JPN 3:51:09 0:03:04
60 112 NAKAGAWA Kojiro JPN MYT JPN 3:53:35 0:05:30
61 114 NISHIMURA Takuya JPN MYT JPN 3:53:35 0:05:30
62 22 SANDERSON Nicholas AUS AUS AUS 3:53:35 0:05:30
63 35 OUCHI Kaoru JPN SHM NED 3:54:25 0:06:20
64 51 SUSANTO Tonton INA WIT INA 3:58:15 0:10:10
65 132 YONEYAMA Ikki JPN RVN JPN 4:00:26 0:12:21
66 92 AUGUSTYN John-Lee RSA KON RSA 4:00:26 0:12:21
67 15 SHIMIZU Miyataka JPN BGT JPN 4:00:30 0:12:25
68 13 MIYAZAWA Takashi JPN BGT JPN 4:00:30 0:12:25
69 62 GORANTES Ronald PHI CFC PHI 4:00:43 0:12:38
70 66 CALDERON Joel PHI CFC PHI 4:00:47 0:12:42
71 124 HIOKI Daisuke JPN KIN JPN 4:03:04 0:14:59
72 154 SUDO Yoshiaki JPN NAL JPN 4:03:04 0:14:59
73 26 MEADLEY James AUS AUS AUS 4:03:04 0:14:59
74 93 SCHOONRAAD George RSA KON RSA 4:03:04 0:14:59
75 63 RAMOS Merculio PHI CFC PHI 4:03:04 0:14:59
76 53 MATNUR Matnur INA WIT INA 4:03:04 0:14:59
77 52 SETYOBUDI Wawan INA WIT INA 4:03:04 0:14:59
78 64 MARTINEZ Tomas PHI CFC PHI 4:03:04 0:14:59
- 161 KAWASAKI Taiki JPN NAK JPN DNF
- 25 REX Mathew AUS AUS AUS DNF
- 152 OSABE Yuji JPN NAL JPN DNF
- 115 TAKANO Atsushi JPN MYT JPN DNF
- 36 YAMAMOTO Masamichi JPN SHM NED DNF
- 164 OGITA Hiroyuki JPN NAK JPN DNF
- 165 FUJITA Masashi JPN NAK JPN DNF
- 163 TSUZUKI Kenji JPN NAK JPN DNF
- 166 KANDA Takashi JPN NAK JPN DNF
- 156 IKEDA Katsunosuke JPN NAL JPN DNF
- 84 TANG Wang Yip HKG PUR HKG DNF
- 136 KIMURA Yoshihisa JPN RVN JPN DNF
- 14 SANO Junya JPN BGT JPN DNF
- 162 TSUJI Toshiyuki JPN NAK JPN DNF