RESULTS|結果

  • 第9回
    ツアー・オブ・ジャパン
    <テレビ放送予定>

    テレビ朝日
    5月28日(土)
    25:40〜26:35
    大阪ABC
    6月 1日(水)
    25:59〜26:54
    静岡朝日テレビ
    6月 4日(土)
    10:50〜11:45
    長野朝日放送
    6月 4日(土)
    16:00〜16:55

9th TOUR OF JAPAN 2005.5.15-5.22

5th stage Results | 伊豆ステージ結果


41 CARDENAS RAVALO Felix Rafael [TBL]

FINISH

PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. POINT TIME +TOP

1 41 CARDENAS RAVALO Felix Rafael COL TBL GBR 15 3:37:47 0:00:00
2 42 CARRARA Matteo ITA TBL GBR 12 3:37:49 0:00:02
3 33 NODERA Hidenori JPN SHM NED 10 3:37:51 0:00:04
4 24 CLARKE Simon AUS AUS AUS 8 3:37:51 0:00:04
5 55 MCKENZIE David AUS WIT INA 6 3:37:51 0:00:04
6 146 NISHITANI Taiji JPN AIS JPN 5 3:37:51 0:00:04
7 54 THUAUX Phillip AUS WIT INA 4 3:37:53 0:00:06
8 71 MIZUROV Andrey KAZ CAP KAZ 3 3:37:53 0:00:06
9 21 SUTTON Christopher AUS AUS AUS 2 3:37:53 0:00:06
10 75 DYACHENKO Alexandr KAZ CAP KAZ 1 3:37:55 0:00:08
11 101 MANABE Kazuyuki JPN NIP JPN 3:37:55 0:00:08
12 145 BEPPU Takumi JPN AIS JPN 3:37:56 0:00:09
13 32 KANO Tomoya JPN SHM NED 3:37:56 0:00:09
14 56 BRADFORD Christopher AUS WIT INA 3:37:56 0:00:09
15 91 PERRY James RSA KON RSA 3:37:56 0:00:09
16 31 ABE Yoshiyuki JPN SHM NED 3:37:56 0:00:09
17 94 JOHANSSON Fredrik SWE KON RSA 3:37:56 0:00:09
18 73 BAIGUDINOV Kairat KAZ CAP KAZ 3:37:56 0:00:09
19 72 WACKER Eugen KGZ CAP KAZ 3:37:56 0:00:09
20 83 CHAN Chun Hing HKG PUR HKG 3:37:56 0:00:09
21 74 BAZAYEV Assan KAZ CAP KAZ 3:38:02 0:00:15
22 51 SUSANTO Tonton INA WIT INA 3:38:13 0:00:26
23 125 PENG Kuei Hsiang TPE KIN JPN 3:38:36 0:00:49
24 151 NITO Yasuhiro JPN NAL JPN 3:38:38 0:00:51
25 92 AUGUSTYN John-Lee RSA KON RSA 3:39:25 0:01:38
26 102 OKAZAKI Kazuya JPN NIP JPN 3:39:44 0:01:57
27 144 HIROSE Satoshi JPN AIS JPN 3:39:44 0:01:57
28 143 MORI Kazuhiro JPN AIS JPN 3:41:17 0:03:30
29 34 HIROSE Yoshimasa JPN SHM NED 3:42:12 0:04:25
30 153 OBATA Kaoru JPN NAL JPN 3:42:15 0:04:28
31 141 TANAKA Mitsuteru JPN AIS JPN 3:42:15 0:04:28
32 103 YAMAMOTO Yasuhiro JPN NIP JPN 3:42:15 0:04:28
33 11 FUKUSHIMA Shinichi JPN BGT JPN 3:42:32 0:04:45
34 46 CHEULA Gian Paolo ITA TBL GBR 3:42:59 0:05:12
35 44 LONGOBORGHINI Paolo ITA TBL GBR 3:44:44 0:06:57
36 114 NISHIMURA Takuya JPN MYT JPN 3:45:05 0:07:18
37 126 NAKAMURA Makoto JPN KIN JPN 3:45:05 0:07:18
38 76 SHESTAKOV Viktor KAZ CAP KAZ 3:46:24 0:08:37
39 142 SHIMBO Koki JPN AIS JPN 3:46:33 0:08:46
40 22 SANDERSON Nicholas AUS AUS AUS 3:46:33 0:08:46
41 121 MIURA Kyoshi JPN KIN JPN 3:48:30 0:10:43
42 155 YOSHIDA Hideo JPN NAL JPN 3:49:58 0:12:11
43 13 MIYAZAWA Takashi JPN BGT JPN 3:51:10 0:13:23
44 16 TASHIRO Yasutaka JPN BGT JPN 3:51:10 0:13:23
45 81 WONG Kam Po HKG PUR HKG 3:51:10 0:13:23
46 61 ESPIRITU Victor PHI CFC PHI 3:51:10 0:13:23
47 116 AYABE Takeaki JPN MYT JPN 3:51:27 0:13:40
48 45 PLAZA David ESP TBL GBR 3:52:04 0:14:17
49 43 CELLI Luca ITA TBL GBR 3:52:04 0:14:17
50 23 GOSS Mathew AUS AUS AUS 3:53:20 0:15:33
51 86 WU Kin San HKG PUR HKG 3:53:20 0:15:33
52 131 IIJIMA Makoto JPN RVN JPN 3:53:20 0:15:33
53 134 AMAGASA Shinichi JPN RVN JPN 3:53:20 0:15:33
54 133 IINO Yoshinori JPN RVN JPN 3:53:20 0:15:33
55 111 MIFUNE Masahiko JPN MYT JPN 3:53:20 0:15:33
56 123 HIROSE Manabu JPN KIN JPN 3:53:20 0:15:33
57 95 FULLARD Jacques RSA KON RSA 3:53:20 0:15:33
58 53 MATNUR Matnur INA WIT INA 3:53:20 0:15:33
59 26 MEADLEY James AUS AUS AUS 3:53:20 0:15:33
60 93 SCHOONRAAD George RSA KON RSA 3:53:20 0:15:33
61 15 SHIMIZU Miyataka JPN BGT JPN 3:53:20 0:15:33
62 25 REX Mathew AUS AUS AUS 3:53:20 0:15:33
63 124 HIOKI Daisuke JPN KIN JPN 3:53:20 0:15:33
64 113 KAKINUMA Akira JPN MYT JPN 3:53:20 0:15:33
65 35 OUCHI Kaoru JPN SHM NED 3:53:20 0:15:33
66 62 GORANTES Ronald PHI CFC PHI 3:53:20 0:15:33
67 112 NAKAGAWA Kojiro JPN MYT JPN 3:53:20 0:15:33
68 82 WONG Ngai Ching HKG PUR HKG 3:53:20 0:15:33
69 12 FUKUSHIMA Koji JPN BGT JPN 3:53:20 0:15:33
70 135 NAKAMOTO Yuyu JPN RVN JPN 3:53:20 0:15:33
71 132 YONEYAMA Ikki JPN RVN JPN 3:54:35 0:16:48
72 152 OSABE Yuji JPN NAL JPN 4:09:05 0:31:18
- 122 HASHIKAWA Ken JPN KIN JPN DNF
- 154 SUDO Yoshiaki JPN NAL JPN DNF
- 163 TSUZUKI Kenji JPN NAK JPN DNF
- 85 LAM Kai Tsun HKG PUR HKG DNF
- 115 TAKANO Atsushi JPN MYT JPN DNF
- 52 SETYOBUDI Wawan INA WIT INA DNF
- 65 LUZON Bernard PHI CFC PHI DNF
- 161 KAWASAKI Taiki JPN NAK JPN DNF
- 166 KANDA Takashi JPN NAK JPN DNF
- 36 YAMAMOTO Masamichi JPN SHM NED DNF
- 63 RAMOS Merculio PHI CFC PHI DNF
- 64 MARTINEZ Tomas PHI CFC PHI DNF
- 164 OGITA Hiroyuki JPN NAK JPN DNF