公式記録

General Individual Point Classification | 個人総合ポイント賞

ブルージャージ|平坦ステージでゴールを狙うスプリンターのための1枚
61 NISHITANI Taiji [AIS]

61 NISHITANI Taiji [AIS]

各ステージのゴール順、あらかじめ定められた中間スプリント地点の通過順に規定のポイントを与え、その合計で争う。ポイント賞のトップ選手は青色のジャージを着用する。

第6ステージ終了後
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th TOTAL
1 61 NISHITANI Taiji JPN AIS JPN 7 10 3 0 15 34 69
2 113 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG PPO JPN 5 25 0 0 0 30 60
3 91 WIESIAK Mariusz POL MTR JPN 0 20 9 0 8 13 50
4 51 WONG Kam Po HKG HKG HKG 0 0 8 0 25 5 38
5 5 OTHMAN Muhamad Adiq MAS CSS CHN 0 9 0 0 9 14 32
6 112 BALIANI Fortunato ITA PPO JPN 1 0 20 0 10 0 31
7 21 PATRICK Shaw AUS GEN AUS 0 19 0 0 0 12 31
8 111 ARREDONDO MORENO Julian David COL PPO JPN 0 0 25 0 3 0 28
9 11 AVERIN Maksym UKR AMO UKR 0 12 0 0 0 16 28
10 6 WURF Cameron AUS CSS CHN 9 0 12 0 0 0 21
11 71 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 0 0 16 0 4 0 20
12 4 JIAO Peng Da CHN CSS CHN 0 0 0 0 20 0 20
13 14 DABROWSKI Jaroslaw POL AMO UKR 0 0 14 0 5 0 19
14 56 KWOK Ho Ting HKG HKG HKG 0 9 0 0 1 9 19
15 3 XU Gang CHN CSS CHN 0 0 0 0 16 0 16
16 102 SUZUKI Yuzuru JPN SMN JPN 0 4 10 0 1 0 15
17 76 SONNERY Blaise FRA BGT JPN 0 0 1 0 14 0 15
18 115 SANO Junya JPN PPO JPN 0 0 5 0 7 0 12
19 52 YEUNG Ying Hon Ronald HKG HKG HKG 0 0 0 0 12 0 12
20 152 KUROEDA Shiki JPN UAJ JPN 0 3 0 0 7 2 12
21 23 EARLE Nathan AUS GEN AUS 4 1 7 0 0 0 12
22 53 CHEUNG King Lok HKG HKG HKG 8 0 0 0 0 3 11
23 123 TSUJI Yoshimitsu JPN UKO JPN 0 5 0 0 0 6 11
24 2 CLARKE William AUS CSS CHN 10 0 0 0 0 0 10
25 133 NAKAMURA Makoto JPN BLZ JPN 0 10 0 0 0 0 10
26 131 HIROSE Yoshimasa JPN BLZ JPN 0 0 0 0 0 8 8
27 72 SHIMIZU Miyataka JPN BGT JPN 0 0 0 0 0 7 7
28 75 NISHIZONO Ryota JPN BGT JPN 0 7 0 0 0 0 7
29 134 MASUDA Nariyuki JPN BLZ JPN 0 2 0 0 4 0 6
30 135 HATSUYAMA Sho JPN BLZ JPN 0 0 6 0 0 0 6
31 151 YAMAMOTO Genki JPN UAJ JPN 0 0 0 0 6 0 6
32 101 HATANAKA Yusuke JPN SMN JPN 0 6 0 0 0 0 6
33 1 BUTLER Christpher D USA CSS CHN 0 1 2 0 2 0 5
34 73 YOSHIDA Hayato JPN BGT JPN 0 0 0 0 0 5 5
35 15 LUKSEVICS Viesturs LAT AMO UKR 0 0 4 0 0 0 4
36 81 SUZUKI Shinri JPN CSZ JPN 0 0 0 0 0 4 4
37 136 IINO Tomoyuki JPN BLZ JPN 0 0 0 0 0 1 1
38 142 OKUBO Jin JPN PSR JPN 0 1 0 0 0 0 1
このページのトップへ

ディレクトリーナビゲーション