公式記録

General Individual Point Classification | 個人総合ポイント賞

ブルーンジャージ|平坦ステージでゴールを狙うスプリンターのための1枚
33 HOWARD Leigh [SAI]

33 HOWARD Leigh [SAI]

各ステージの1位から5位にポイントを付与し(1位5点、2位4点、3位3点、4位2点、5位1点)、その合計から、ペナルティポイントを減じて得られるポイントの最も多い者を1位とし、表彰する。
1位にはリーダージャージ、カップ、副賞を授与する。
※同得点の場合には、上位入賞数が多い者を上位とし、なおかつ同位の場合には、個人総合時間の順位により決定する。

after 7th stage
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th TOTAL
1 33 HOWARD Leigh AUS SAI AUS 25 0 15 0 0 0 20 60
2 52 IGLINSKIY Valentin KAZ KAZ KAZ 12 10 12 5 0 10 5 54
3 31 BOBRIDGE Jack AUS SAI AUS 0 0 0 15 0 15 10 40
4 36 MATTHEWS Michael AUS SAI AUS 8 8 6 6 0 8 0 36
5 51 FOFONOV Dmitriy KAZ KAZ KAZ 0 0 5 10 0 12 0 27
6 26 COLLI Daniele ITA CMO ITA 6 0 8 0 0 0 12 26
7 82 NISHITANI Taiji JPN AIS JPN 2 0 10 0 0 0 10 22
8 101 SHIMIZU Miyataka JPN EQA JPN 0 5 4 4 0 6 0 19
9 42 PARK Seon Ho KOR SCT KOR 10 0 0 0 0 0 8 18
10 61 WONG Kam Po HKG HKG HKG 1 15 0 0 0 0 0 16
11 13 GAROFALO Vincenzo ITA AMI SMR 2 2 3 3 0 5 0 15
12 16 KVASINA Matija CRO AMI SMR 0 0 1 12 0 0 0 13
13 32 MEYER Travis AUS SAI AUS 5 6 0 1 0 0 0 12
14 53 GRUZDEV Dmitriy KAZ KAZ KAZ 0 12 0 0 0 0 0 12
15 11 MIYAZAWA Takashi JPN AMI SMR 6 0 0 0 0 0 6 12
16 144 SANO JUNYA JPN TNP JPN 0 3 0 0 0 2 5 10
17 25 PARDILLA Bellon Sergio ESP CMO ITA 0 0 0 8 0 1 0 9
18 146 WIESIAK Mariusz POL TNP JPN 4 0 0 0 0 0 5 9
19 122 NODERA Hidenori JPN SMN JPN 0 0 0 0 0 4 3 7
20 121 SUZUKI Shinri JPN SMN JPN 3 0 0 0 0 0 3 6
21 35 O'SHEA Glenn AUS SAI AUS 5 0 0 0 0 0 0 5
22 43 GONG Hyo Suk KOR SCT KOR 0 0 0 2 0 3 0 5
23 14 INFANTINO Abreu Rafael COL AMI SMR 5 0 0 0 0 0 0 5
24 83 AYABE Takeaki JPN AIS JPN 0 4 0 0 0 0 0 4
25 132 YAMAMOTO Masamichi JPN BGT JPN 0 0 0 0 0 0 4 4
26 56 ZHIYENTAYEV Roman KAZ KAZ KAZ 0 0 0 0 0 0 2 2
27 12 FOGNINI Fausto ITA AMI SMR 2 0 0 0 0 0 0 2
28 124 HATANAKA Yusuke JPN SMN JPN 0 0 0 0 0 0 2 2
29 62 KWOK Ho Ting HKG HKG HKG 0 0 0 0 0 0 1 1
30 23 BROUSSE Paul FRA CMO ITA 0 1 0 0 0 0 0 1
このページのトップへ

ディレクトリーナビゲーション