公式記録

General Individual Best Climber Classification | 個人総合山岳賞

レッドジャージ|
現在のレッドジャージ

16 KVASINA Matija [AMI]

設定周回の頂上地点ライン通過の1位から3位にポイントを付与し(1位5点、2位2点、3位1点)、その合計の最も多い者を1位とし、表彰する。
1位にはリーダージャージ、カップ、副賞を授与する。
※同得点の場合には、上位入賞数が多い者を上位とし、なおかつ同位の場合には、個人総合時間の順位により決定する。

after 7th stage
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. 2nd 3rd 4th 5th 6th TOTAL
1 16 KVASINA Matija CRO AMI SMR 0 3 8 8 13 32
2 43 GONG Hyo Suk KOR SCT KOR 0 0 5 12 5 22
3 25 PARDILLA Bellon Sergio ESP CMO ITA 0 2 0 15 2 19
4 61 WONG Kam Po HKG HKG HKG 6 10 2 0 0 18
5 31 BOBRIDGE Jack AUS SAI AUS 0 0 8 0 6 14
6 13 GAROFALO Vincenzo ITA AMI SMR 5 3 0 5 0 13
7 52 IGLINSKIY Valentin KAZ KAZ KAZ 0 0 0 10 0 10
8 55 SHUSHEMOIN Alexandr KAZ KAZ KAZ 0 0 3 6 0 9
9 51 FOFONOV Dmitriy KAZ KAZ KAZ 0 0 0 2 4 6
10 101 SHIMIZU Miyataka JPN EQA JPN 0 2 0 4 0 6
11 122 NODERA Hidenori JPN SMN JPN 5 0 0 0 0 5
12 14 INFANTINO Abreu Rafael COL AMI SMR 0 5 0 0 0 5
13 83 AYABE Takeaki JPN AIS JPN 5 0 0 0 0 5
14 34 SEMPLE Adam AUS SAI AUS 2 0 2 0 0 4
15 144 SANO JUNYA JPN TNP JPN 0 0 0 3 0 3
16 22 FOURNET FAYARD Sebastien FRA CMO ITA 0 3 0 0 0 3
17 54 JUMABEKOV Nazar KAZ KAZ KAZ 0 0 2 0 0 2
18 56 ZHIYENTAYEV Roman KAZ KAZ KAZ 2 0 0 0 0 2
19 15 TOMASELLI Paolo ITA AMI SMR 2 0 0 0 0 2
20 45 KIM Gu Hyeon KOR SCT KOR 0 2 0 0 0 2
21 104 MASUDA Nariyuki JPN EQA JPN 0 0 0 1 0 1
このページのトップへ

ディレクトリーナビゲーション