Young Individual Time Classification
新人総合時間順位

新人賞

25歳(2014年に満25歳となる選手)以下の全選手対象。
個人総合時間の最上位選手を表彰する。
5 KOSHEVOY Ilia [LAM]

5 KOSHEVOY Ilia [LAM] 

after 7th Stage
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. TOTAL +TOP
1 5 KOSHEVOY Ilia BLR LAM ITA 16:20:31 0:00:00
2 34 DAVISON Tom NZL ART NZL 16:20:38 0:00:07
3 6 PIBERNIK Luka SLO LAM ITA 16:21:52 0:01:21
4 106 WHITEHOUSE Daniel GBR UKO JPN 16:23:48 0:03:17
5 2 CONTI Valerio ITA LAM ITA 16:25:07 0:04:36
6 64 MOAZAMI GODARZI Rvin IRI PKY IRI 16:25:39 0:05:08
7 26 PHELAN Adam AUS DPC AUS 16:26:27 0:05:56
8 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 16:30:16 0:09:45
9 45 KHADEMI Ali IRI TPT IRI 16:35:59 0:15:28
10 96 NAKANE Hideto JPN AIS JPN 16:37:59 0:17:28
11 46 NAZARI DAGHALIAN Abolfazl IRI TPT IRI 16:39:12 0:18:41
12 36 CHRISTIE Jason NZL ART NZL 16:39:19 0:18:48
13 95 HAYAKAWA Tomohiro JPN AIS JPN 16:40:09 0:19:38
14 12 YAMAMOTO Genki JPN NIP ITA 16:42:26 0:21:55
15 84 TERASAKI Takero JPN BGT JPN 16:43:48 0:23:17
16 32 GUNMAN Taylor NZL ART NZL 16:45:47 0:25:16
17 125 AMEZAWA Takeaki JPN NAS JPN 16:46:23 0:25:52
18 24 KONING Peter NED DPC AUS 16:49:04 0:28:33
19 133 AKIMARU Yuya JPN SMN JPN 16:51:05 0:30:34
20 14 NIBALI Antonio ITA NIP ITA 16:53:11 0:32:40
21 1 BONIFAZIO Niccolo ITA LAM ITA 16:53:39 0:33:08
22 124 SUZUKI Ryu JPN NAS JPN 16:56:07 0:35:36
23 23 JONES Brenton AUS DPC AUS 16:59:39 0:39:08
24 74 HADDI Soufiane MAR SKD UAE 17:01:09 0:40:38
25 161 TOKUDA Suguru JPN JPN JPN 17:03:51 0:43:20
26 11 KUROEDA Shiki JPN NIP ITA 17:11:55 0:51:24
27 162 KUROEDA Saya JPN JPN JPN 17:17:48 0:57:17
28 126 ARASHIRO Yudai JPN NAS JPN 17:19:29 0:58:58
29 163 OMOTE Toshiki JPN JPN JPN 17:19:55 0:59:24
30 122 IWAI Kohta JPN NAS JPN 17:23:55 1:03:24
31 15 MARINI Nicolas ITA NIP ITA 17:26:36 1:06:05
32 134 YOKOYAMA Kota JPN SMN JPN 17:30:00 1:09:29
33 136 KOYAMA Takahiro JPN SMN JPN 17:33:50 1:13:19
34 132 KIMURA Keisuke JPN SMN JPN 17:38:00 1:17:29
today's race news
today's stage
TEAMS
RESULTS
公式記録
GREEN Jersey BLUE Jersey RED Jersey WHITE Jersey TEAM
sns facebook twitter rss youtube
公道で自転車競技の練習をされる方々へのお願い
最近、信号無視等、交通ルールを守らずに公道で自転車競技の練習をする方々が見受けられます、とのお問い合わせを多数お寄せ頂いております。
特に、東京の大井埠頭は、多数のロードレース愛好者の方々の練習場所となっておりますが、どうぞ皆さん交通ルールを守って、安全で楽しく自転車にお乗り下さい。
総集編放送決定!2015年6月20(土)14:00〜14:55(予定)BSフジ

2015 TOUR OF JAPAN OFFICIAL SPONSORS

100282_10.png100282_20.png100282_27.png
100282_21.png100282_24.png
100282_02.png
100282_22.png
100282_26.png
100282_03.png
100282_19.png
100282_09.png
100282_12.png
100282_29.png
100282_11.png
100282_15.png
100282_08.png
100282_14.png
100282_17.png
100282_06.png
100282_07.png
100282_01.png
100282_25.png
100282_16.png
100282_23.png
100282_30.png
100282_05.png
100282_13.png
100282_04.png
100282_18.png
この事業は競輪の補助を受けて実施いたします。

このページの先頭へ