2nd stage - Results
いなべステージ結果

いなべステージstage detail
75 CHTIOUI Rafaa [SKD]

75 CHTIOUI Rafaa [SKD] 

Finish
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. POINT TIME +TOP
1 75 CHTIOUI Rafaa TUN SKD UAE 25 3:10:06 0:00:00
2 71 MANCEBO Francisco ESP SKD UAE 20 3:10:21 0:00:15
3 6 PIBERNIK Luka SLO LAM ITA 16 3:10:21 0:00:15
4 81 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 14 3:10:21 0:00:15
5 42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad IRI TPT IRI 12 3:10:21 0:00:15
6 54 GORODNICHEV Ilya RUS RTS TPE 10 3:10:21 0:00:15
7 61 ZARGARI Amir IRI PKY IRI 9 3:10:21 0:00:15
8 152 CRAWFORD Jai AUS KIN JPN 8 3:10:21 0:00:15
9 13 CHAPARRO Dideir COL NIP ITA 7 3:10:21 0:00:15
10 26 PHELAN Adam AUS DPC AUS 6 3:10:21 0:00:15
11 35 O'BRIEN Mark AUS ART NZL 5 3:10:21 0:00:15
12 105 PUJOL MUNOZ Oscar ESP UKO JPN 4 3:10:21 0:00:15
13 14 NIBALI Antonio ITA NIP ITA 3 3:10:21 0:00:15
14 82 MONIER Damien FRA BGT JPN 2 3:10:21 0:00:15
15 1 BONIFAZIO Niccolo ITA LAM ITA 1 3:11:01 0:00:55
16 23 JONES Brenton AUS DPC AUS 0 3:11:01 0:00:55
17 33 VAN DER PLOEG Neil AUS ART NZL 0 3:11:01 0:00:55
18 4 COSTA Mario POR LAM ITA 0 3:11:01 0:00:55
19 141 PRADES Benjamin ESP MTR JPN 0 3:11:01 0:00:55
20 34 DAVISON Tom NZL ART NZL 0 3:11:01 0:00:55
21 101 DOI Yukihiro JPN UKO JPN 0 3:11:01 0:00:55
22 111 MASUDA Nariyuki JPN BLZ JPN 0 3:11:01 0:00:55
23 143 TORIBIO Jose Vicente ESP MTR JPN 0 3:11:01 0:00:55
24 95 HAYAKAWA Tomohiro JPN AIS JPN 0 3:11:01 0:00:55
25 62 ASKARI Hossein IRI PKY IRI 0 3:11:01 0:00:55
26 64 MOAZAMI GODARZI Rvin IRI PKY IRI 0 3:11:01 0:00:55
27 72 GUSEV Vladimir RUS SKD UAE 0 3:11:01 0:00:55
28 73 PALINI Andrea ITA SKD UAE 0 3:11:01 0:00:55
29 76 PINTO Edgar POR SKD UAE 0 3:11:01 0:00:55
30 2 CONTI Valerio ITA LAM ITA 0 3:11:01 0:00:55
31 36 CHRISTIE Jason NZL ART NZL 0 3:11:01 0:00:55
32 151 GAZVODA Gregor SLO KIN JPN 0 3:11:01 0:00:55
33 83 HATSUYAMA Sho JPN BGT JPN 0 3:11:01 0:00:55
34 63 EMAMI Rahim IRI PKY IRI 0 3:11:01 0:00:55
35 106 WHITEHOUSE Daniel GBR UKO JPN 0 3:11:01 0:00:55
36 21 GIRDLESTONE Dylan RSA DPC AUS 0 3:11:01 0:00:55
37 112 SUZUKI Yuzuru JPN BLZ JPN 0 3:11:01 0:00:55
38 22 ROE Timothy AUS DPC AUS 0 3:11:01 0:00:55
39 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 0 3:11:01 0:00:55
40 125 AMEZAWA Takeaki JPN NAS JPN 0 3:11:01 0:00:55
41 45 KHADEMI Ali IRI TPT IRI 0 3:11:01 0:00:55
42 93 ITO Masakazu JPN AIS JPN 0 3:11:01 0:00:55
43 46 NAZARI DAGHALIAN Abolfazl IRI TPT IRI 0 3:11:01 0:00:55
44 84 TERASAKI Takero JPN BGT JPN 0 3:11:01 0:00:55
45 166 AKITA Takuma JPN JPN JPN 0 3:11:01 0:00:55
46 86 NISHIZONO Ryota JPN BGT JPN 0 3:11:01 0:00:55
47 65 MEHRABANI AZAR Ramin IRI PKY IRI 0 3:11:01 0:00:55
48 5 KOSHEVOY Ilia BLR LAM ITA 0 3:11:01 0:00:55
49 41 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI TPT IRI 0 3:11:01 0:00:55
50 155 NONAKA Ryoma JPN KIN JPN 0 3:11:01 0:00:55
51 66 POULY Peter FRA PKY IRI 0 3:11:01 0:00:55
52 12 YAMAMOTO Genki JPN NIP ITA 0 3:11:01 0:00:55
53 56 NINO CORREDOR Victor COL RTS TPE 0 3:11:01 0:00:55
54 104 URTASUN PEREZ Pablo ESP UKO JPN 0 3:11:16 0:01:10
55 131 IRIBE Shotaro JPN SMN JPN 0 3:11:16 0:01:10
56 154 ITAMI Kenji JPN KIN JPN 0 3:11:16 0:01:10
57 3 FENG Chun Kai TPE LAM ITA 0 3:11:22 0:01:16
58 161 TOKUDA Suguru JPN JPN JPN 0 3:11:26 0:01:20
59 142 FERNANDEZ Airan ESP MTR JPN 0 3:11:26 0:01:20
60 164 MATSUMOTO Yusuke JPN JPN JPN 0 3:11:28 0:01:22
61 96 NAKANE Hideto JPN AIS JPN 0 3:11:28 0:01:22
62 133 AKIMARU Yuya JPN SMN JPN 0 3:11:32 0:01:26
63 44 KAZEMI SARAI Ahad IRI TPT IRI 0 3:11:35 0:01:29
64 24 KONING Peter NED DPC AUS 0 3:11:45 0:01:39
65 16 POZZO Mattia ITA NIP ITA 0 3:11:45 0:01:39
66 85 UCHIMA Kohei JPN BGT JPN 0 3:11:45 0:01:39
67 11 KUROEDA Shiki JPN NIP ITA 0 3:11:45 0:01:39
68 114 SUZUKI Shinri JPN BLZ JPN 0 3:11:45 0:01:39
69 32 GUNMAN Taylor NZL ART NZL 0 3:11:53 0:01:47
70 162 KUROEDA Saya JPN JPN JPN 0 3:12:45 0:02:39
71 163 OMOTE Toshiki JPN JPN JPN 0 3:14:40 0:04:34
72 15 MARINI Nicolas ITA NIP ITA 0 3:14:40 0:04:34
73 115 OKUBO Jin JPN BLZ JPN 0 3:14:40 0:04:34
74 156 MIZUNO Kyohei JPN KIN JPN 0 3:14:47 0:04:41
75 165 KOBASHI Yuri JPN JPN JPN 0 3:14:47 0:04:41
76 153 NAKANISHI Shigetomo JPN KIN JPN 0 3:14:47 0:04:41
77 51 SHPILEVSKIY Boris RUS RTS TPE 0 3:14:47 0:04:41
78 103 GUARDIOLA TORA Salvador ESP UKO JPN 0 3:14:47 0:04:41
79 94 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN AIS JPN 0 3:14:47 0:04:41
80 124 SUZUKI Ryu JPN NAS JPN 0 3:14:50 0:04:44
81 31 DYBALL Benjamin AUS ART NZL 0 3:14:50 0:04:44
82 116 AOYANAGI Kazuki JPN BLZ JPN 0 3:14:50 0:04:44
83 122 IWAI Kohta JPN NAS JPN 0 3:16:45 0:06:39
84 74 HADDI Soufiane MAR SKD UAE 0 3:17:51 0:07:45
85 113 ABE Takayuki JPN BLZ JPN 0 3:17:51 0:07:45
86 92 FUKUDA Shimpei JPN AIS JPN 0 3:19:49 0:09:43
87 144 YOSHIDA Hayato JPN MTR JPN 0 3:22:54 0:12:48
88 91 AYABE Takeaki JPN AIS JPN 0 3:22:54 0:12:48
89 136 KOYAMA Takahiro JPN SMN JPN 0 3:22:54 0:12:48
90 53 JANG Sun Jae KOR RTS TPE 0 3:22:54 0:12:48
91 146 MUKAIGAWA Naoki JPN MTR JPN 0 3:22:54 0:12:48
92 145 YASUHARA Daiki JPN MTR JPN 0 3:22:54 0:12:48
93 132 KIMURA Keisuke JPN SMN JPN 0 3:22:54 0:12:48
94 126 ARASHIRO Yudai JPN NAS JPN 0 3:22:54 0:12:48
95 123 YOSHIOKA Naoya JPN NAS JPN 0 3:22:54 0:12:48
96 134 YOKOYAMA Kota JPN SMN JPN 0 3:38:40 0:28:34
- 55 THOMEL Tino GER RTS TPE 0 DNF
- 102 YAMAMOTO Shun JPN UKO JPN 0 DNF
- 52 HUANG Wen-Chung TPE RTS TPE 0 DNF
- 121 SANO Junya JPN NAS JPN 0 DNF
today's race news
today's stage
TEAMS
RESULTS
公式記録
GREEN Jersey BLUE Jersey RED Jersey WHITE Jersey TEAM
sns facebook twitter rss youtube
公道で自転車競技の練習をされる方々へのお願い
最近、信号無視等、交通ルールを守らずに公道で自転車競技の練習をする方々が見受けられます、とのお問い合わせを多数お寄せ頂いております。
特に、東京の大井埠頭は、多数のロードレース愛好者の方々の練習場所となっておりますが、どうぞ皆さん交通ルールを守って、安全で楽しく自転車にお乗り下さい。
総集編放送決定!2015年6月20(土)14:00〜14:55(予定)BSフジ

2015 TOUR OF JAPAN OFFICIAL SPONSORS

100282_10.png100282_20.png100282_27.png
100282_21.png100282_24.png
100282_02.png
100282_22.png
100282_26.png
100282_03.png
100282_19.png
100282_09.png
100282_12.png
100282_29.png
100282_11.png
100282_15.png
100282_08.png
100282_14.png
100282_17.png
100282_06.png
100282_07.png
100282_01.png
100282_25.png
100282_16.png
100282_23.png
100282_30.png
100282_05.png
100282_13.png
100282_04.png
100282_18.png
この事業は競輪の補助を受けて実施いたします。

このページの先頭へ