- 
                    ステージ紹介
- 
                    2021 ツアー・オブ・ジャパン -
 第2ステージ 相模原 アクセスマップ5/29(土)8:50スタート
                  橋本公園→旧小倉橋→串川橋→鳥居原ふれあいの館前 周回コース
<パレード4.6㎞> + <11.9㎞ + 13.8㎞ x 7周 = 108.5㎞>
              <パレード4.6㎞> + <11.9㎞ + 13.8㎞ x 7周 = 108.5㎞>
第2ステージ 相模原
- 
                          
                            区間賞 Stage Winner #02 SAGAMIHARA52 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente #02 SAGAMIHARA52 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente
 [MTR]Finish
- 
                          
                            個人総合時間賞 Individual General Classification The Green Jersey1 MASUDA Nariyuki The Green Jersey1 MASUDA Nariyuki
 [BLZ]After 3rd Stage
- 
                          
                            ポイント賞 Points Classification The Blue Jersey94 KAWANO Aoki The Blue Jersey94 KAWANO Aoki
 [YPD]After 3rd Stage
- 
                          
                            山岳賞 King of the Mountain Classification The Red Jersey1 MASUDA Nariyuki The Red Jersey1 MASUDA Nariyuki
 [BLZ]After 3rd Stage
- 
                          
                            新人賞 Best Young Rider Classification The White Jersey82 TODOME Yuhi The White Jersey82 TODOME Yuhi
 [JPN]After 3rd Stage
- 
                          
                            団体総合時間賞 Team Classification Team ClassificationMATRIX POWERTAGAfter 3rd Stage Team ClassificationMATRIX POWERTAGAfter 3rd Stage
| PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 52 | MTR | 25 | 2:38:44 | 0:00:00 | 
| 2 |  | KARIYA Kazutoshi | 141 | NIH | 20 | 2:38:44 | 0:00:00 | 
| 3 |  | YAMAMOTO Genki | 23 | KIN | 16 | 2:38:44 | 0:00:00 | 
| 4 |  | KOIDE Itsuki | 151 | KYU | 15 | 2:38:46 | 0:00:02 | 
| 5 |  | KOISHI Yuma | 41 | UKO | 12 | 2:38:53 | 0:00:09 | 
| 6 |  | HATANAKA Yusuke | 22 | KIN | 10 | 2:39:48 | 0:01:04 | 
| 7 |  | SAWADA Toki | 74 | BGT | 9 | 2:39:50 | 0:01:06 | 
| 8 |  | TANI Junsei | 31 | NAS | 8 | 2:39:50 | 0:01:06 | 
| 9 |  | KAWANO Aoki | 94 | YPD | 7 | 2:40:15 | 0:01:31 | 
| 10 |  | KADOTA Yusuke | 103 | LMB | 6 | 2:40:15 | 0:01:31 | 
| 11 |  | ISHIHARA Yuki | 42 | UKO | 5 | 2:40:15 | 0:01:31 | 
| 12 |  | KOBAYASHI Marino | 55 | MTR | 4 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 13 |  | TODOME Yuhi | 82 | JPN | 3 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 14 |  | SHIBATA Masayuki | 32 | NAS | 2 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 15 |  | INOUE Fuminari | 92 | YPD | 1 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 16 |  | UWANO Hayato | 153 | KYU | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 17 |  | YUASA Hirotaka | 135 | ERS | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 18 |  | YAMAMOTO Masaki | 25 | KIN | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 19 |  | MANCEBO PEREZ Francisco | 51 | MTR | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 20 |  | NISHIO Hayato | 33 | NAS | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 21 |  | LEBAS Thomas | 21 | KIN | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 22 |  | MAGOSAKI Daiki | 123 | SPO | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 23 |  | TOKUDA Suguru | 71 | BGT | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 24 |  | YAMAMOTO Tetsuo | 72 | BGT | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 25 |  | ITO Masakazu | 11 | AIS | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 26 |  | MASUDA Nariyuki | 1 | BLZ | 0 | 2:40:19 | 0:01:35 | 
| 27 |  | YOSHIDA Keigo | 152 | KYU | 0 | 2:40:25 | 0:01:41 | 
| 28 |  | OKAMOTO Hayato | 13 | AIS | 0 | 2:40:41 | 0:01:57 | 
| 29 |  | YASUHARA Daiki | 54 | MTR | 8 | 2:40:44 | 0:02:00 | 
| 30 |  | IRIBE Shotaro | 91 | YPD | 3 | 2:40:47 | 0:02:03 | 
| 31 |  | SAITA Naoto | 101 | LMB | 0 | 2:40:52 | 0:02:08 | 
| 32 |  | NISHIMOTO Kenzaburo | 105 | LMB | 0 | 2:40:52 | 0:02:08 | 
| 33 |  | SHONO Yuto | 144 | NIH | 0 | 2:41:04 | 0:02:20 | 
| 34 |  | KOMURA Haruki | 131 | ERS | 0 | 2:41:04 | 0:02:20 | 
| 35 |  | UMINO Shinsaku | 113 | LVF | 0 | 2:41:08 | 0:02:24 | 
| 36 |  | KAYAMA Hiryu | 93 | YPD | 0 | 2:41:08 | 0:02:24 | 
| 37 |  | KUSABA Keigo | 14 | AIS | 0 | 2:41:33 | 0:02:49 | 
| 38 |  | TERASAWA Andrew | 132 | ERS | 0 | 2:41:33 | 0:02:49 | 
| 39 |  | YOSHIDA Hayato | 53 | MTR | 0 | 2:41:33 | 0:02:49 | 
| 40 |  | KUROEDA Shiki | 121 | SPO | 0 | 2:41:33 | 0:02:49 | 
| 41 |  | TAKEYAMA Kosuke | 43 | UKO | 0 | 2:42:13 | 0:03:29 | 
| 42 |  | HIRAI Kosuke | 85 | JPN | 6 | 2:42:13 | 0:03:29 | 
| 43 |  | YOSHIOKA Naoya | 44 | UKO | 0 | 2:42:13 | 0:03:29 | 
| 44 |  | YAHAGI Yuya | 154 | KYU | 0 | 2:42:13 | 0:03:29 | 
| 45 |  | YAMADA Takumi | 83 | JPN | 0 | 2:43:10 | 0:04:26 | 
| 46 |  | TANI Shota | 143 | NIH | 0 | 2:44:03 | 0:05:19 | 
| 47 |  | YOKOTSUKA Kohei | 45 | UKO | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 48 |  | KAWANO Shoki | 73 | BGT | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 49 |  | KOBAYASHI Hiroyuki | 102 | LMB | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 50 |  | ONO Hiroto | 125 | SPO | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 51 |  | NISHIMURA Hiroki | 2 | BLZ | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 52 |  | KOJIMA Keien | 5 | BLZ | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 53 |  | KUROEDA Saya | 122 | SPO | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 54 |  | SUMIYOSHI Kota | 12 | AIS | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 55 |  | AMANO Takeharu | 84 | JPN | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 56 |  | ISHIGAMI Masahiro | 81 | JPN | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 57 |  | ARASHIRO Yudai | 24 | KIN | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 58 |  | NAKAMURA Kaito | 4 | BLZ | 0 | 2:45:22 | 0:06:38 | 
| 59 |  | SATO Takashi | 35 | NAS | 1 | 2:45:32 | 0:06:48 | 
| 60 |  | WATANABE Shotaro | 34 | NAS | 8 | 2:45:32 | 0:06:48 | 
| 61 |  | SAWADA Keitaro | 124 | SPO | 0 | 2:46:22 | 0:07:38 | 
| 62 |  | NOMIYA Ichiro | 114 | LVF | 0 | 2:46:22 | 0:07:38 | 
| 63 |  | SUZUKI Raito | 134 | ERS | 0 | 2:46:45 | 0:08:01 | 
| 64 |  | ISHII Shumpei | 111 | LVF | 0 | 2:46:45 | 0:08:01 | 
| 65 |  | OBATA Kaoru | 104 | LMB | 0 | 2:46:51 | 0:08:07 | 
| 66 |  | ONODERA Rei | 3 | BLZ | 0 | 2:47:20 | 0:08:36 | 
| 67 |  | OMAE Kakeru | 15 | AIS | 0 | 2:48:52 | 0:10:08 | 
| 68 |  | NAKAJIMA Ayumi | 95 | YPD | 0 | 2:48:52 | 0:10:08 | 
| 69 |  | NAKAMURA Eito | 155 | KYU | 0 | 2:50:50 | 0:12:06 | 
| 70 |  | TAKAHASHI Shun | 142 | NIH | 0 | 2:53:05 | 0:14:21 | 
| 71 |  | TAKANASHI Mario | 115 | LVF | 0 | 2:55:12 | 0:16:28 | 
| - |  | Wu Chuluo | 145 | NIH | 0 | DNF | |
| - |  | SUZUKI Ryu | 112 | LVF | 0 | DNS | 






 
                           
                          

 
                                  