• ステージ紹介

  • NTN presents 2019 ツアー・オブ・ジャパン -
    第8ステージ 東京 コース紹介

    5/26(日)11:00スタート
大井埠頭周回コース
<パレード3.8㎞> + <7.0㎞ x 16周 = 112.0㎞>

第8ステージ 東京

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 JPN KUBOKI Kazushige 106 BGT 25 2:23:01 0:00:00
2 ITA ZURLO Federico 83 GTV 20 2:23:01 0:00:00
3 VEN AULAR Orluis 93 MTR 16 2:23:01 0:00:00
4 JPN KUROEDA Shiki 102 BGT 14 2:23:01 0:00:00
5 JPN SUZUKI Ryu 114 BLZ 12 2:23:01 0:00:00
6 ITA STACCHIOTTI Riccardo 82 GTV 10 2:23:01 0:00:00
7 JPN ONODERA Rei 115 BLZ 9 2:23:01 0:00:00
8 NED KREDER Raymond 53 UKO 8 2:23:01 0:00:00
9 JPN OKAMOTO Hayato 131 AIS 7 2:23:01 0:00:00
10 JPN YOSHIDA Hayato 15 NIP 6 2:23:01 0:00:00
11 JPN MAGOSAKI Daiki 105 BGT 5 2:23:01 0:00:00
12 AUS WHITE Nicholas 33 BLN 4 2:23:01 0:00:00
13 SLO KOROŠEC Rok 65 LGS 3 2:23:01 0:00:00
14 GER MÜNSTERMANN Per Christian 145 SVL 2 2:23:01 0:00:00
15 JPN ISHIHARA Yuki 73 IPC 1 2:23:01 0:00:00
16 AUS HILL Benjamin 64 LGS 0 2:23:01 0:00:00
17 CRO POTOČKI Viktor 66 LGS 0 2:23:01 0:00:00
18 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 91 MTR 0 2:23:01 0:00:00
19 ESP PRADES REVERTER Benjami 51 UKO 0 2:23:01 0:00:00
20 ITA ONESTI Emanuele 85 GTV 0 2:23:01 0:00:00
21 AUS HUCKER Robbie 52 UKO 0 2:23:01 0:00:00
22 AUS TOOVEY Ayden 34 BLN 0 2:23:01 0:00:00
23 CZE ŤOUPALÍK Adam 146 SVL 0 2:23:01 0:00:00
24 AUS HARPER Chris 31 BLN 0 2:23:01 0:00:00
25 ESP TORRES MUIÑO Pablo 75 IPC 0 2:23:01 0:00:00
26 GER INTRA Felix 143 SVL 0 2:23:01 0:00:00
27 AUS BOWDEN Scott 36 BLN 0 2:23:01 0:00:00
28 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 92 MTR 0 2:23:01 0:00:00
29 JPN WATANABE Ayumu 152 JPN 0 2:23:01 0:00:00
30 SLO FINKŠT Tilen 62 LGS 0 2:23:01 0:00:00
31 JPN ITO Masakazu 12 NIP 0 2:23:01 0:00:00
32 JPN Okubo Jin 4 KIN 0 2:23:01 0:00:00
33 AUS CROME Samel 54 UKO 0 2:23:01 0:00:00
34 JPN KOBAYASHI Marino 81 GTV 0 2:23:01 0:00:00
35 JPN MASUDA Nariyuki 111 BLZ 0 2:23:01 0:00:00
36 AUS MOREY Drew 23 TSG 0 2:23:01 0:00:00
37 FRA MONIER Damien 136 AIS 0 2:23:01 0:00:00
38 JPN ISHIBASHI Manabu 101 BGT 0 2:23:01 0:00:00
39 HKG LAU Wan Yau Vincent 45 HKS 0 2:23:01 0:00:00
40 GER LEINAU Joann 141 SVL 0 2:23:01 0:00:00
41 RUS OVECHKIN Artem 21 TSG 0 2:23:01 0:00:00
42 HKG FUNG Ka Hoo 41 HKS 1 2:23:01 0:00:00
43 ROU DIMA Emil 84 GTV 0 2:23:01 0:00:00
44 JPN OMAE Kakeru 135 AIS 0 2:23:01 0:00:00
45 JPN KOISHI Yuma 56 UKO 0 2:23:01 0:00:00
46 JPN MINATO Ryo 123 SMN 0 2:23:01 0:00:00
47 FRA GUILLONNET Adrien 76 IPC 0 2:23:01 0:00:00
48 JPN KUSABA Keigo 134 AIS 0 2:23:15 0:00:14
49 JPN YAMAMOTO Genki 5 KIN 0 2:23:15 0:00:14
50 FRA HUDRY Florian 74 IPC 0 2:23:15 0:00:14
51 GER LEINAU Louis 142 SVL 0 2:23:15 0:00:14
52 ESP BOU COMPANY Joan 13 NIP 0 2:23:15 0:00:14
53 HKG CHOY Hiu Fung 42 HKS 0 2:23:15 0:00:14
54 ITA ZACCANTI Filippo 16 NIP 0 2:23:15 0:00:14
55 SIN GOH Choon Huat 26 TSG 0 2:23:15 0:00:14
56 AUS MAWDITT Lionel 35 BLN 0 2:23:15 0:00:14
57 AUS SUNDERLAND Dylan 32 BLN 0 2:23:15 0:00:14
58 JPN OKA Atsushi 116 BLZ 0 2:23:15 0:00:14
59 JPN NAKANE Hideto 14 NIP 0 2:23:22 0:00:21
60 JPN SUZUKI Yuzuru 112 BLZ 0 2:23:22 0:00:21
61 ROU VULCAN Denis Marian 86 GTV 0 2:23:25 0:00:24
62 JPN ARASHIRO Yudai 6 KIN 0 2:23:29 0:00:28
63 JPN TOMIO Daichi 156 JPN 0 2:23:38 0:00:37
64 JPN OGATA Takahiko 155 JPN 0 2:23:40 0:00:39
65 JPN ABE Takayuki 113 BLZ 0 2:23:01 0:00:00
66 JPN WATANABE Shotaro 133 AIS 0 2:24:12 0:01:11
67 JPN UCHIMA Kohei 55 UKO 0 2:24:28 0:01:27
68 JPN KIMURA Keisuke 122 SMN 0 2:24:28 0:01:27
69 ESP GARCIA FERNANDEZ Marcos 1 KIN 6 2:25:15 0:02:14
70 ESP GUARDIOLA TORA Salvador 3 KIN 13 2:25:15 0:02:14
71 JPN KUROEDA Saya 125 SMN 0 2:23:01 0:00:00
72 JPN NAKAI Tadaaki 126 SMN 0 2:25:15 0:02:14
73 JPN YOKOYAMA Kota 124 SMN 0 2:25:15 0:02:14
74 JPN YASUHARA Daiki 96 MTR 7 2:25:17 0:02:16
75 JPN IRIBE Shotaro 121 SMN 0 2:25:19 0:02:18
76 JPN HIRATSUKA Yoshimitsu 103 BGT 0 2:25:23 0:02:22
77 JPN TOKUDA Suguru 104 BGT 0 2:30:19 0:07:18

東京ステージ

NTN presents 2019 ツアー・オブ・ジャパン -
第8ステージ 東京

NTN presents 2019 Tour of Japan - Stage8 TOKYO

100082_01.jpg
100082_02.jpg

ツアー・オブ・ジャパンのファイナルを飾るのが東京ステージ。いつもは行き交う数々の車両が、スタート間際にはここまで激走に耐えてきた勇敢なロードレーサーたちに主人公の座を譲り渡す。

たくさんの観客からの声援をうけ、選手たちはいよいよ最終ゴールを目指し、飛び出していく。平坦な大井埠頭の周回コース。周回を重ねるごとに緊張感が増し、最後のゴールスプリントに注目が集まる。総合優勝を決め、栄光のグリーンジャージに袖を通すのは誰だ!?

→会場アクセス
→東京ステージコース紹介

5/26
11:00 START
東京ステージ情報