RESULTS|結果

  • 第9回
    ツアー・オブ・ジャパン
    <テレビ放送予定>

    テレビ朝日
    5月28日(土)
    25:40〜26:35
    大阪ABC
    6月 1日(水)
    25:59〜26:54
    静岡朝日テレビ
    6月 4日(土)
    10:50〜11:45
    長野朝日放送
    6月 4日(土)
    16:00〜16:55

9th TOUR OF JAPAN 2005.5.15-5.22

1st stage Results | 大阪ステージ結果


23 GOSS Mathew [AUS]

FINISH

PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. POINT TIME +TOP

1 23 GOSS Mathew AUS AUS AUS 15 3:01:58 0:00:00
2 22 SANDERSON Nicholas AUS AUS AUS 12 3:01:58 0:00:00
3 74 BAZAYEV Assan KAZ CAP KAZ 10 3:01:58 0:00:00
4 42 CARRARA Matteo ITA TBL GBR 8 3:01:58 0:00:00
5 131 IIJIMA Makoto JPN RVN JPN 6 3:01:58 0:00:00
6 13 MIYAZAWA Takashi JPN BGT JPN 5 3:01:58 0:00:00
7 111 MIFUNE Masahiko JPN MYT JPN 6 3:01:58 0:00:00
8 116 AYABE Takeaki JPN MYT JPN 14 3:01:58 0:00:00
9 95 FULLARD Jacques RSA KON RSA 2 3:01:58 0:00:00
10 82 WONG Ngai Ching HKG PUR HKG 1 3:01:58 0:00:00
11 35 OUCHI Kaoru JPN SHM NED 3:01:58 0:00:00
12 146 NISHITANI Taiji JPN AIS JPN 3:01:58 0:00:00
13 153 OBATA Kaoru JPN NAL JPN 3:01:58 0:00:00
14 53 MATNUR Matnur INA WIT INA 3:01:58 0:00:00
15 83 CHAN Chun Hing HKG PUR HKG 3:01:58 0:00:00
16 65 LUZON Bernard PHI CFC PHI 3:01:58 0:00:00
17 84 TANG Wang Yip HKG PUR HKG 3:01:58 0:00:00
18 122 HASHIKAWA Ken JPN KIN JPN 3:01:58 0:00:00
19 44 LONGOBORGHINI Paolo ITA TBL GBR 3:01:58 0:00:00
20 72 WACKER Eugen KGZ CAP KAZ 3:01:58 0:00:00
21 132 YONEYAMA Ikki JPN RVN JPN 7 3:01:58 0:00:00
22 75 DYACHENKO Alexandr KAZ CAP KAZ 3:01:58 0:00:00
23 86 WU Kin San HKG PUR HKG 3:01:58 0:00:00
24 21 SUTTON Christopher AUS AUS AUS 8 3:01:58 0:00:00
25 85 LAM Kai Tsun HKG PUR HKG 3:01:58 0:00:00
26 71 MIZUROV Andrey KAZ CAP KAZ 3:01:58 0:00:00
27 123 HIROSE Manabu JPN KIN JPN 3:01:58 0:00:00
28 126 NAKAMURA Makoto JPN KIN JPN 3:01:58 0:00:00
29 125 PENG Kuei Hsiang TPE KIN JPN 3:01:58 0:00:00
30 113 KAKINUMA Akira JPN MYT JPN 3:01:58 0:00:00
31 64 MARTINEZ Tomas PHI CFC PHI 3:01:58 0:00:00
32 63 RAMOS Merculio PHI CFC PHI 3:01:58 0:00:00
33 101 MANABE Kazuyuki JPN NIP JPN 3:01:58 0:00:00
34 94 JOHANSSON Fredrik SWE KON RSA 3:01:58 0:00:00
35 55 MCKENZIE David AUS WIT INA 3:01:58 0:00:00
36 12 FUKUSHIMA Koji JPN BGT JPN 3:01:58 0:00:00
37 92 AUGUSTYN John-Lee RSA KON RSA 3:01:58 0:00:00
38 33 NODERA Hidenori JPN SHM NED 3:01:58 0:00:00
39 36 YAMAMOTO Masamichi JPN SHM NED 3:01:58 0:00:00
40 121 MIURA Kyoshi JPN KIN JPN 3:01:58 0:00:00
41 93 SCHOONRAAD George RSA KON RSA 3:01:58 0:00:00
42 103 YAMAMOTO Yasuhiro JPN NIP JPN 3:01:58 0:00:00
43 61 ESPIRITU Victor PHI CFC PHI 3:01:58 0:00:00
44 31 ABE Yoshiyuki JPN SHM NED 3:01:58 0:00:00
45 115 TAKANO Atsushi JPN MYT JPN 3:01:58 0:00:00
46 62 GORANTES Ronald PHI CFC PHI 3:01:58 0:00:00
47 155 YOSHIDA Hideo JPN NAL JPN 3:01:58 0:00:00
48 45 PLAZA David ESP TBL GBR 3:01:58 0:00:00
49 56 BRADFORD Christopher AUS WIT INA 3:01:58 0:00:00
50 91 PERRY James RSA KON RSA 3:01:58 0:00:00
51 54 THUAUX Phillip AUS WIT INA 3:01:58 0:00:00
52 43 CELLI Luca ITA TBL GBR 3:01:58 0:00:00
53 112 NAKAGAWA Kojiro JPN MYT JPN 3:01:58 0:00:00
54 34 HIROSE Yoshimasa JPN SHM NED 3:01:58 0:00:00
55 11 FUKUSHIMA Shinichi JPN BGT JPN 2 3:01:58 0:00:00
56 135 NAKAMOTO Yuyu JPN RVN JPN 3:01:58 0:00:00
57 15 SHIMIZU Miyataka JPN BGT JPN 3:01:58 0:00:00
58 114 NISHIMURA Takuya JPN MYT JPN 3:01:58 0:00:00
59 73 BAIGUDINOV Kairat KAZ CAP KAZ 3:01:58 0:00:00
60 46 CHEULA Gian Paolo ITA TBL GBR 3:01:58 0:00:00
61 144 HIROSE Satoshi JPN AIS JPN 3:01:58 0:00:00
62 141 TANAKA Mitsuteru JPN AIS JPN 3:01:58 0:00:00
63 145 BEPPU Takumi JPN AIS JPN 3:01:58 0:00:00
64 41 CARDENAS RAVALO Felix Rafael COL TBL GBR 3:01:58 0:00:00
65 66 CALDERON Joel PHI CFC PHI 3:01:58 0:00:00
66 143 MORI Kazuhiro JPN AIS JPN 3:01:58 0:00:00
67 32 KANO Tomoya JPN SHM NED 3:01:58 0:00:00
68 102 OKAZAKI Kazuya JPN NIP JPN 3:01:58 0:00:00
69 124 HIOKI Daisuke JPN KIN JPN 3:01:58 0:00:00
70 161 KAWASAKI Taiki JPN NAK JPN 3:01:58 0:00:00
71 16 TASHIRO Yasutaka JPN BGT JPN 3:01:58 0:00:00
72 151 NITO Yasuhiro JPN NAL JPN 3:01:58 0:00:00
73 52 SETYOBUDI Wawan INA WIT INA 3:01:58 0:00:00
74 164 OGITA Hiroyuki JPN NAK JPN 3:01:58 0:00:00
75 142 SHIMBO Koki JPN AIS JPN 3:01:58 0:00:00
76 134 AMAGASA Shinichi JPN RVN JPN 3:01:58 0:00:00
77 51 SUSANTO Tonton INA WIT INA 3:01:58 0:00:00
78 76 SHESTAKOV Viktor KAZ CAP KAZ 3:01:58 0:00:00
79 81 WONG Kam Po HKG PUR HKG 3:01:58 0:00:00
80 24 CLARKE Simon AUS AUS AUS 3:01:58 0:00:00
81 25 REX Mathew AUS AUS AUS 3:01:58 0:00:00
82 26 MEADLEY James AUS AUS AUS 3:01:58 0:00:00
83 154 SUDO Yoshiaki JPN NAL JPN 3:01:58 0:00:00
84 133 IINO Yoshinori JPN RVN JPN 3:01:58 0:00:00
- 14 SANO Junya JPN BGT JPN DNF
- 163 TSUZUKI Kenji JPN NAK JPN DNF
- 96 NEL Leon RSA KON RSA DNF
- 165 FUJITA Masashi JPN NAK JPN DNF
- 162 TSUJI Toshiyuki JPN NAK JPN DNF
- 152 OSABE Yuji JPN NAL JPN DNF
- 156 IKEDA Katsunosuke JPN NAL JPN DNF
- 136 KIMURA Yoshihisa JPN RVN JPN DNF
- 166 KANDA Takashi JPN NAK JPN DNF
- 104 IKEMOTO Shinya JPN NIP JPN DNF