General Individual Time Classification
個人総合時間順位

個人総合時間賞
最も賞賛される「総合トップ選手」の称号

全ステージの完走タイムにボーナス、ペナルティタイムを加減したタイムを合計し最少タイムの選手を1位とし、表彰する。
42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad [TPT]

42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad [TPT] 

after 7th Stage
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. TOTAL +TOP
1 42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad IRI TPT IRI 16:17:53 0:00:00
2 63 EMAMI Rahim IRI PKY IRI 16:18:17 0:00:24
3 62 ASKARI Hossein IRI PKY IRI 16:18:45 0:00:52
4 61 ZARGARI Amir IRI PKY IRI 16:18:46 0:00:53
5 71 MANCEBO Francisco ESP SKD UAE 16:18:55 0:01:02
6 81 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 16:19:11 0:01:18
7 13 CHAPARRO Dideir COL NIP ITA 16:19:30 0:01:37
8 82 MONIER Damien FRA BGT JPN 16:19:48 0:01:55
9 41 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI TPT IRI 16:20:29 0:02:36
10 5 KOSHEVOY Ilia BLR LAM ITA 16:20:31 0:02:38
11 34 DAVISON Tom NZL ART NZL 16:20:38 0:02:45
12 152 CRAWFORD Jai AUS KIN JPN 16:21:06 0:03:13
13 141 PRADES Benjamin ESP MTR JPN 16:21:16 0:03:23
14 143 TORIBIO Jose Vicente ESP MTR JPN 16:21:20 0:03:27
15 6 PIBERNIK Luka SLO LAM ITA 16:21:52 0:03:59
16 111 MASUDA Nariyuki JPN BLZ JPN 16:22:20 0:04:27
17 21 GIRDLESTONE Dylan RSA DPC AUS 16:22:57 0:05:04
18 76 PINTO Edgar POR SKD UAE 16:23:26 0:05:33
19 106 WHITEHOUSE Daniel GBR UKO JPN 16:23:48 0:05:55
20 56 NINO CORREDOR Victor COL RTS TPE 16:24:02 0:06:09
21 2 CONTI Valerio ITA LAM ITA 16:25:07 0:07:14
22 83 HATSUYAMA Sho JPN BGT JPN 16:25:32 0:07:39
23 64 MOAZAMI GODARZI Rvin IRI PKY IRI 16:25:39 0:07:46
24 35 O'BRIEN Mark AUS ART NZL 16:26:02 0:08:09
25 26 PHELAN Adam AUS DPC AUS 16:26:27 0:08:34
26 31 DYBALL Benjamin AUS ART NZL 16:26:47 0:08:54
27 65 MEHRABANI AZAR Ramin IRI PKY IRI 16:27:56 0:10:03
28 54 GORODNICHEV Ilya RUS RTS TPE 16:29:52 0:11:59
29 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 16:30:16 0:12:23
30 101 DOI Yukihiro JPN UKO JPN 16:30:22 0:12:29
31 86 NISHIZONO Ryota JPN BGT JPN 16:32:32 0:14:39
32 75 CHTIOUI Rafaa TUN SKD UAE 16:33:45 0:15:52
33 44 KAZEMI SARAI Ahad IRI TPT IRI 16:34:28 0:16:35
34 45 KHADEMI Ali IRI TPT IRI 16:35:59 0:18:06
35 94 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN AIS JPN 16:37:23 0:19:30
36 96 NAKANE Hideto JPN AIS JPN 16:37:59 0:20:06
37 46 NAZARI DAGHALIAN Abolfazl IRI TPT IRI 16:39:12 0:21:19
38 36 CHRISTIE Jason NZL ART NZL 16:39:19 0:21:26
39 95 HAYAKAWA Tomohiro JPN AIS JPN 16:40:09 0:22:16
40 66 POULY Peter FRA PKY IRI 16:40:19 0:22:26
41 112 SUZUKI Yuzuru JPN BLZ JPN 16:41:30 0:23:37
42 12 YAMAMOTO Genki JPN NIP ITA 16:42:26 0:24:33
43 84 TERASAKI Takero JPN BGT JPN 16:43:48 0:25:55
44 85 UCHIMA Kohei JPN BGT JPN 16:44:23 0:26:30
45 131 IRIBE Shotaro JPN SMN JPN 16:45:11 0:27:18
46 32 GUNMAN Taylor NZL ART NZL 16:45:47 0:27:54
47 125 AMEZAWA Takeaki JPN NAS JPN 16:46:23 0:28:30
48 4 COSTA Mario POR LAM ITA 16:48:25 0:30:32
49 93 ITO Masakazu JPN AIS JPN 16:48:42 0:30:49
50 24 KONING Peter NED DPC AUS 16:49:04 0:31:11
51 133 AKIMARU Yuya JPN SMN JPN 16:51:05 0:33:12
52 72 GUSEV Vladimir RUS SKD UAE 16:51:50 0:33:57
53 105 PUJOL MUNOZ Oscar ESP UKO JPN 16:52:05 0:34:12
54 14 NIBALI Antonio ITA NIP ITA 16:53:11 0:35:18
55 1 BONIFAZIO Niccolo ITA LAM ITA 16:53:39 0:35:46
56 142 FERNANDEZ Airan ESP MTR JPN 16:54:12 0:36:19
57 22 ROE Timothy AUS DPC AUS 16:55:40 0:37:47
58 124 SUZUKI Ryu JPN NAS JPN 16:56:07 0:38:14
59 3 FENG Chun Kai TPE LAM ITA 16:56:35 0:38:42
60 33 VAN DER PLOEG Neil AUS ART NZL 16:58:53 0:41:00
61 23 JONES Brenton AUS DPC AUS 16:59:39 0:41:46
62 103 GUARDIOLA TORA Salvador ESP UKO JPN 17:00:23 0:42:30
63 74 HADDI Soufiane MAR SKD UAE 17:01:09 0:43:16
64 154 ITAMI Kenji JPN KIN JPN 17:03:29 0:45:36
65 161 TOKUDA Suguru JPN JPN JPN 17:03:51 0:45:58
66 155 NONAKA Ryoma JPN KIN JPN 17:04:55 0:47:02
67 104 URTASUN PEREZ Pablo ESP UKO JPN 17:06:06 0:48:13
68 151 GAZVODA Gregor SLO KIN JPN 17:06:36 0:48:43
69 73 PALINI Andrea ITA SKD UAE 17:06:48 0:48:55
70 114 SUZUKI Shinri JPN BLZ JPN 17:06:56 0:49:03
71 115 OKUBO Jin JPN BLZ JPN 17:08:31 0:50:38
72 11 KUROEDA Shiki JPN NIP ITA 17:11:55 0:54:02
73 51 SHPILEVSKIY Boris RUS RTS TPE 17:16:53 0:59:00
74 162 KUROEDA Saya JPN JPN JPN 17:17:48 0:59:55
75 126 ARASHIRO Yudai JPN NAS JPN 17:19:29 1:01:36
76 53 JANG Sun Jae KOR RTS TPE 17:19:34 1:01:41
77 163 OMOTE Toshiki JPN JPN JPN 17:19:55 1:02:02
78 156 MIZUNO Kyohei JPN KIN JPN 17:22:04 1:04:11
79 116 AOYANAGI Kazuki JPN BLZ JPN 17:22:28 1:04:35
80 91 AYABE Takeaki JPN AIS JPN 17:23:10 1:05:17
81 122 IWAI Kohta JPN NAS JPN 17:23:55 1:06:02
82 144 YOSHIDA Hayato JPN MTR JPN 17:25:13 1:07:20
83 15 MARINI Nicolas ITA NIP ITA 17:26:36 1:08:43
84 113 ABE Takayuki JPN BLZ JPN 17:26:55 1:09:02
85 146 MUKAIGAWA Naoki JPN MTR JPN 17:29:02 1:11:09
86 134 YOKOYAMA Kota JPN SMN JPN 17:30:00 1:12:07
87 92 FUKUDA Shimpei JPN AIS JPN 17:32:34 1:14:41
88 136 KOYAMA Takahiro JPN SMN JPN 17:33:50 1:15:57
89 132 KIMURA Keisuke JPN SMN JPN 17:38:00 1:20:07
today's race news
today's stage
TEAMS
RESULTS
公式記録
GREEN Jersey BLUE Jersey RED Jersey WHITE Jersey TEAM
sns facebook twitter rss youtube
公道で自転車競技の練習をされる方々へのお願い
最近、信号無視等、交通ルールを守らずに公道で自転車競技の練習をする方々が見受けられます、とのお問い合わせを多数お寄せ頂いております。
特に、東京の大井埠頭は、多数のロードレース愛好者の方々の練習場所となっておりますが、どうぞ皆さん交通ルールを守って、安全で楽しく自転車にお乗り下さい。
総集編放送決定!2015年6月20(土)14:00〜14:55(予定)BSフジ

2015 TOUR OF JAPAN OFFICIAL SPONSORS

100282_10.png100282_20.png100282_27.png
100282_21.png100282_24.png
100282_02.png
100282_22.png
100282_26.png
100282_03.png
100282_19.png
100282_09.png
100282_12.png
100282_29.png
100282_11.png
100282_15.png
100282_08.png
100282_14.png
100282_17.png
100282_06.png
100282_07.png
100282_01.png
100282_25.png
100282_16.png
100282_23.png
100282_30.png
100282_05.png
100282_13.png
100282_04.png
100282_18.png
この事業は競輪の補助を受けて実施いたします。

このページの先頭へ