下久堅小学校G前→下久堅周回コース→下久堅小学校G前
<パレード1.7㎞> + <10.8㎞ + 12.2㎞ x 9周 + 0.3㎞ = 120.9㎞>

第5ステージ 綿半 信州飯田

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 ITA RACCANI Simone 3 JCL 25 3:06:01 0:00:00
2 GBR STEWART Mark 16 TFT 20 3:06:03 0:00:02
3 ITA CONTI Valerio 13 TFT 16 3:06:48 0:00:47
4 AUS HEFFERNAN William 74 CBW 14 3:06:48 0:00:47
5 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 83 VCH 12 3:06:48 0:00:47
6 AUS HOPKINS Dylan 32 R0I 10 3:06:48 0:00:47
7 JPN HASHIKAWA Jo 126 ART 9 3:06:48 0:00:47
8 ITA FANCELLU Alessandro 6 JCL 8 3:06:48 0:00:47
9 ESP PRADES REVERTER Benjami 112 VCF 7 3:06:48 0:00:47
10 GER ADAMIETZ Johannes 131 RRN 6 3:06:48 0:00:47
11 ITA GARIBBO Nicolò 2 JCL 5 3:06:48 0:00:47
12 JPN KANEKO Sohei 141 JPN 4 3:06:48 0:00:47
13 DEN BREGNHØJ Mathias 23 TSG 3 3:06:48 0:00:47
14 UKR BUDIAK Anatolii 26 TSG 2 3:06:48 0:00:47
15 BEL PLACE Maxence 41 WNR 1 3:06:48 0:00:47
16 AUS EARLE Nathan 53 KIN 0 3:06:48 0:00:47
17 NED VAN ENGELEN Adne Willemjan 21 TSG 0 3:06:48 0:00:47
18 FRA LEBAS Thomas 51 KIN 0 3:06:48 0:00:47
19 ITA BALDACCINI Davide 12 TFT 0 3:06:48 0:00:47
20 AUS DYBALL Benjamin 81 VCH 0 3:06:48 0:00:47
21 JPN YAMADA Takumi 106 SMN 0 3:06:48 0:00:47
22 GER HEIDEMANN Miguel 133 RRN 0 3:06:54 0:00:53
23 JPN WATANABE Ikki 143 JPN 0 3:09:57 0:03:56
24 JPN IWAMURA Genji 144 JPN 0 3:09:57 0:03:56
25 JPN KAMIYA Keito 146 JPN 0 3:10:04 0:04:03
26 AUS WALSH Liam 73 CBW 5 3:12:19 0:06:18
27 IRL NEILL Curtis 153 TBG 0 3:12:22 0:06:21
28 JPN YASUHARA Daiki 64 MTR 0 3:12:24 0:06:23
29 AUS RICHARDS Kane 31 R0I 0 3:12:25 0:06:24
30 GER ZEMKE Jermaine 135 RRN 0 3:12:33 0:06:32
31 FRA PICARD Léon 152 TBG 0 3:12:33 0:06:32
32 NED SOLEN Keije 45 WNR 0 3:12:33 0:06:32
33 GBR BRENNAN Luke 154 TBG 0 3:12:33 0:06:32
34 AUS HEATH Wil 76 CBW 0 3:12:33 0:06:32
35 GER KNOLLE Jon 136 RRN 0 3:12:33 0:06:32
36 AUS KAPR Martin 75 CBW 0 3:12:33 0:06:32
37 ERI EYOB Metkel 22 TSG 0 3:12:33 0:06:32
38 ERI ARAYA Nahom Zeray 4 JCL 0 3:12:33 0:06:32
39 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 61 MTR 11 3:12:33 0:06:32
40 EST TAARAMÄE Rein 52 KIN 0 3:12:33 0:06:32
41 JPN ODA Hijiri 63 MTR 0 3:12:33 0:06:32
42 COL ACOSTA OSPINA Rubén Darío 95 BLZ 0 3:12:33 0:06:32
43 JPN ARASHIRO Yukiya 11 TFT 0 3:12:33 0:06:32
44 JPN TANI Junsei 92 BLZ 0 3:12:33 0:06:32
45 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 62 MTR 0 3:12:33 0:06:32
46 AUS MOREY Drew 54 KIN 0 3:12:33 0:06:32
47 JPN HONDA Haruhi 114 VCF 0 3:12:33 0:06:32
48 JPN YAMAMOTO Genki 55 KIN 0 3:12:33 0:06:32
49 JPN KAZAMA Shoma 103 SMN 0 3:12:33 0:06:32
50 JPN UDAGAWA Rui 125 ART 0 3:12:33 0:06:32
51 AUS CHRISTIE-JOHNSTON Alastair 72 CBW 0 3:12:33 0:06:32
52 JPN MAGOSAKI Daiki 84 VCH 0 3:12:33 0:06:32
53 JPN KATO Shinnosuke 124 ART 0 3:12:33 0:06:32
54 JPN ARASHIRO Yudai 56 KIN 0 3:12:33 0:06:32
55 JPN KUBOTA Yusuke 86 VCH 0 3:12:33 0:06:32
56 JPN IMAMURA Shunsuke 43 WNR 0 3:12:33 0:06:32
57 JPN TAKEYAMA Kosuke 96 BLZ 0 3:12:33 0:06:32
58 JPN MORITA Toa 145 JPN 0 3:12:33 0:06:32
59 MGL BATSAIKHAN Tegsh-bayar 35 R0I 11 3:12:33 0:06:32
60 ERI GIRMAY Mewael 42 WNR 0 3:14:31 0:08:30
61 JPN ISHIHARA Yuki 104 SMN 0 3:14:31 0:08:30
62 JPN SUGENO Aira 94 BLZ 0 3:14:31 0:08:30
63 NED TOUSSAINT Wouter 46 WNR 0 3:14:31 0:08:30
64 JPN SHIRAKAWA Koki 85 VCH 0 3:14:31 0:08:30
65 JPN SAWADA Toki 93 BLZ 0 3:14:31 0:08:30
66 AUS BETTLES Carter 33 R0I 0 3:14:31 0:08:30
67 JPN OKA Atsushi 91 BLZ 0 3:14:31 0:08:30
68 ESP LEDESMA GARCIA Gerard 115 VCF 0 3:14:31 0:08:30
69 SRB ÐJURIC Đjorđje 14 TFT 0 3:15:59 0:09:58
70 JPN KAYAMA Hiryu 105 SMN 0 3:15:59 0:09:58
71 GER VOEGE Lennart 132 RRN 0 3:15:59 0:09:58
72 JPN OKUDA Kazuhito 116 VCF 0 3:15:59 0:09:58
73 JPN OKAMOTO Hayato 122 ART 0 3:15:59 0:09:58
74 JPN YAMAMOTO Tetsuo 142 JPN 0 3:15:59 0:09:58
75 JPN OKAZAKI Kazuki 65 MTR 0 3:15:59 0:09:58
76 ITA D'AMATO Andrea 5 JCL 0 3:19:38 0:13:37
77 JPN KOISHI Yuma 1 JCL 0 3:19:38 0:13:37
78 JPN KUBOKI Kazushige 121 ART 0 3:19:40 0:13:39
79 JPN TOBARU Hayato 123 ART 0 3:19:40 0:13:39
80 JPN NAKAI Tadaaki 102 SMN 0 3:19:40 0:13:39
81 JPN IRIBE Shotaro 101 SMN 0 3:19:40 0:13:39
82 JPN MOCHIZUKI Ren 151 TBG 0 3:22:11 0:16:10
83 MAS ZULKURNAIN Zuladri Amin 25 TSG 0 3:22:11 0:16:10
84 HKG LAU Wan Yau Vincent 36 R0I 0 3:22:11 0:16:10
85 AUS SCOTT Cameron 71 CBW 0 3:22:21 0:16:20
- JPN KIMURA Junki 113 VCF 0 DNF
- INA CAHYADI Aiman 24 TSG 0 DNF

信州飯田ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2025 -
第5ステージ 綿半 信州飯田

Tour of Japan 2025 - Stage5 SHINSHU_IIDA

100079_01.jpg
100079_02.jpgステージ協賛として綿半ホールディングス株式会社を迎えた信州飯田ステージは、下久堅小学校前をスタート&フィニッシュ地点に設定し、観戦のしやすさを向上させた。

周回コースは非常に厳しいレイアウトで、標高561mの山岳ポイントに向かって最大勾配10%以上の急坂を一気に駆け上がることが求められる。

山岳ポイント(KOM)を越えると、コースは一転してテクニカルな下りセクションへと突入。細かなカーブが連続し、選手たちには高度なバイクコントロールテクニックと集中力が求められる必要になる。特に下りのボトムに設けられた名物のヘアピンカーブ「TOJコーナー」では、フルブレーキングからの再加速という迫力ある走りが繰り広げられ、見応え十分である。

さらに、下久堅小学校前に続く最終局面は再び上り勾配となり、レース終盤に体力を消耗した選手たちにとっては非常に厳しい勝負どころ。集団が細かく分断され、総合順位に大きなタイム差が生まれる可能性も高い。

沿道には地域の子供たちによる熱い声援が響き渡り、信州飯田ステージ名物である「焼肉を食べながらの応援」など、温かく情熱的な雰囲気がレースをさらに盛り上げる。選手たちにとっても、厳しくも充実した記憶に残るステージとなるだろう。

→会場アクセス
→信州飯田ステージコース紹介
→信州飯田ステージ公式サイト
→ふるさと納税

信州飯田ステージが行われる《飯田市》について

100079_03.jpg
りんご並木、天龍峡、市田柿。
国内でも自転車熱の高い地域、飯田市。


100079_04.jpg飯田市は長野県の最南端に位置し、東に南アルプス、西に中央アルプスがそびえ、南北に天 竜川が貫く日本一の谷地形が広がることから、豊かな自然と優れた景観に恵まれています。また、2027年リニア中央新幹線開通を機に東京とは45分、名古屋とは25分でつながり、「リニアが通るまち」として大きく変わることが予想されます。 

「丘の上」の愛称で呼ばれる飯田駅を中心とする市街地は、飯田城の城下町として古くから栄えた歴史ある地域です。その中央にある大通りに400mにわたって植えられたりんごからなる並木通りは、街のシンボルとして親しまれており、日本の道百選やかおり風景100選に選定されています。

諏訪湖から遠州灘へと流れる天竜川は「暴れ天竜」の異名をもち、急峻な地形にはさまれて急流なことで有名です。なかでも天龍峡は、両岸にそり立つ「天龍峡十勝」と名付けられた奇岩・巨岩の渓谷美と、新緑・紅葉といった四季の彩りが相まって景勝地として人気を博してきました。

南信州を代表する冬の特産品「市田柿」は、盆地特有の厳しい冷え込みと、天竜川の川霧がもたらす適度な湿気が深い味わいの秘密です。20以上もの工程を経る手間を惜しまない加工作業で、他の柿にはないもっちりとした食感と、上品な甘さを兼ね備えた干柿が出来上がります。

飯田市はサイクリングツアーにも力を入れており、春には桜を、秋には紅葉を見ながらなど楽しみながら自転車にも親しんでいただけます。

→南信州の観光


飯田市 グルメ編

100079_05.jpg
(1)焼肉
飯田市は人口あたりの焼肉店舗数が全国でも有数のまち。ブランド牛の「南信州牛」をはじめ豚やマトン、さらには鹿・猪・熊などのジビエ料理も豊富です。

(2)五平餅
潰したご飯を串に刺して焼き、甘辛いタレを塗って香ばしく焼き上げる郷土料理です。

(3)ねぎだれおでん
飯田市発祥のおでん。ねぎだれをかけて食べるのが飯田流!

飯田市 お土産編

100079_06.jpg
(1)赤飯まんじゅう
ふっくら炊いた赤飯をほんのり柔らかい皮で包んだおめでたい和菓子です。

(2)源助かぶ菜漬
「源助かぶ菜」という野菜を使ったお漬け物です。ご飯がすすみます!

(3)喜久水
飯田地方唯一の酒造メーカーである喜久水酒造。ショールームではきき酒や販売も。

5/22
10:00 START
信州飯田ステージ情報